جدول رسوم حساب التداول عبر البورصات
يعتمد مستوى VIP الخاص بك في Gate على تحديد رسوم التداول لحساب التداول عبر البورصات. قد يتم تعديل معدلات الرسوم الدنيا بشكل دوري. للحصول على أحدث رسوم حساب التداول عبر البورصات، يُرجى الرجوع إلى النتائج الفورية التي يعرضها /api/v4/crossex/fee.
| مستوى VIP في Gate | البورصة | صانع سوق (Spot & Margin) | آخذ سوق (Spot & Margin) | صانع سوق عقود آجلة مقومة بـ USDT | آخذ سوق عقود آجلة مقومة بـ USDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GATE | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.0005 |
| 1 | GATE | 0.00099 | 0.00099 | 0.0002 | 0.0005 |
| 2 | GATE | 0.00098 | 0.00098 | 0.0002 | 0.0005 |
| 3 | GATE | 0.00097 | 0.00097 | 0.0002 | 0.00048 |
| 4 | GATE | 0.00095 | 0.00096 | 0.0002 | 0.00048 |
| 5 | GATE | 0.0009 | 0.00095 | 0.0002 | 0.00045 |
| 6 | GATE | 0.00085 | 0.0009 | 0.00018 | 0.00042 |
| 7 | GATE | 0.0008 | 0.00085 | 0.00016 | 0.000375 |
| 8 | GATE | 0.00075 | 0.0008 | 0.00014 | 0.00035 |
| 9 | GATE | 0.0007 | 0.00075 | 0.00012 | 0.00032 |
| 10 | GATE | 0.0004 | 0.00058 | 0.0001 | 0.0003 |
| 11 | GATE | 0.0003 | 0.00045 | 0.00008 | 0.00028 |
| 12 | GATE | 0.0002 | 0.00037 | 0.00006 | 0.00026 |
| 13 | GATE | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.00024 |
| 14 | GATE | 0.00008 | 0.00023 | 0.00002 | 0.00022 |
| 15 | GATE | 0 | 0.0002 | 0 | 0.00018 |
| 16 | GATE | 0 | 0.000175 | 0 | 0.00016 |
| مستوى VIP في Gate | البورصة | صانع سوق (Spot & Margin) | آخذ سوق (Spot & Margin) | صانع سوق عقود آجلة مقومة بـ USDT | آخذ سوق عقود آجلة مقومة بـ USDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BINANCE | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.0005 |
| 1 | BINANCE | 0.00099 | 0.00099 | 0.0002 | 0.0005 |
| 2 | BINANCE | 0.00098 | 0.00098 | 0.0002 | 0.0005 |
| 3 | BINANCE | 0.00097 | 0.00097 | 0.0002 | 0.00048 |
| 4 | BINANCE | 0.00095 | 0.00096 | 0.0002 | 0.00048 |
| 5 | BINANCE | 0.0009 | 0.00095 | 0.0002 | 0.00045 |
| 6 | BINANCE | 0.00085 | 0.0009 | 0.00018 | 0.00042 |
| 7 | BINANCE | 0.0008 | 0.00085 | 0.00016 | 0.000375 |
| 8 | BINANCE | 0.00075 | 0.0008 | 0.00014 | 0.00035 |
| 9 | BINANCE | 0.0007 | 0.00075 | 0.00012 | 0.00032 |
| 10 | BINANCE | 0.0004 | 0.00058 | 0.0001 | 0.0003 |
| 11 | BINANCE | 0.0003 | 0.00045 | 0.00008 | 0.00028 |
| 12 | BINANCE | 0.0002 | 0.00037 | 0.00006 | 0.00026 |
| 13 | BINANCE | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.00024 |
| 14 | BINANCE | 0.00008 | 0.00023 | 0.00002 | 0.00022 |
| 15 | BINANCE | 0 | 0.0002 | 0.000018 | 0.00018 |
| 16 | BINANCE | 0 | 0.0001875 | 0.000018 | 0.00018 |
| مستوى VIP في Gate | البورصة | صانع سوق (Spot & Margin) | آخذ سوق (Spot & Margin) | صانع سوق عقود آجلة مقومة بـ USDT | آخذ سوق عقود آجلة مقومة بـ USDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | OKX | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.0005 |
| 1 | OKX | 0.00099 | 0.00099 | 0.0002 | 0.0005 |
| 2 | OKX | 0.00098 | 0.00098 | 0.0002 | 0.0005 |
| 3 | OKX | 0.00097 | 0.00097 | 0.0002 | 0.00048 |
| 4 | OKX | 0.00095 | 0.00096 | 0.0002 | 0.00048 |
| 5 | OKX | 0.0009 | 0.00095 | 0.0002 | 0.00045 |
| 6 | OKX | 0.00085 | 0.0009 | 0.00018 | 0.00042 |
| 7 | OKX | 0.0008 | 0.00085 | 0.00016 | 0.000375 |
| 8 | OKX | 0.00075 | 0.0008 | 0.00014 | 0.00035 |
| 9 | OKX | 0.0007 | 0.00075 | 0.00012 | 0.00032 |
| 10 | OKX | 0.0004 | 0.00058 | 0.0001 | 0.0003 |
| 11 | OKX | 0.0003 | 0.00045 | 0.00008 | 0.00028 |
| 12 | OKX | 0.0002 | 0.00037 | 0.00006 | 0.00026 |
| 13 | OKX | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.00025 |
| 14 | OKX | 0.00008 | 0.0003 | 0.00002 | 0.00025 |
| 15 | OKX | 0 | 0.0003 | 0 | 0.00025 |
| 16 | OKX | 0 | 0.0003 | 0 | 0.00025 |
| مستوى VIP في Gate | البورصة | صانع سوق (Spot & Margin) | آخذ سوق (Spot & Margin) | صانع سوق عقود آجلة مقومة بـ USDT | آخذ سوق عقود آجلة مقومة بـ USDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BYBIT | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.0005 |
| 1 | BYBIT | 0.00099 | 0.00099 | 0.0002 | 0.0005 |
| 2 | BYBIT | 0.00098 | 0.00098 | 0.0002 | 0.0005 |
| 3 | BYBIT | 0.00097 | 0.00097 | 0.0002 | 0.00048 |
| 4 | BYBIT | 0.00095 | 0.00096 | 0.0002 | 0.00048 |
| 5 | BYBIT | 0.0009 | 0.00095 | 0.0002 | 0.00045 |
| 6 | BYBIT | 0.00085 | 0.0009 | 0.00018 | 0.00042 |
| 7 | BYBIT | 0.0008 | 0.00085 | 0.00016 | 0.000375 |
| 8 | BYBIT | 0.00075 | 0.0008 | 0.00014 | 0.00035 |
| 9 | BYBIT | 0.0007 | 0.00075 | 0.00012 | 0.00032 |
| 10 | BYBIT | 0.0004 | 0.00058 | 0.0001 | 0.0003 |
| 11 | BYBIT | 0.0003 | 0.00045 | 0.00008 | 0.00028 |
| 12 | BYBIT | 0.0002 | 0.0004 | 0.00006 | 0.00026 |
| 13 | BYBIT | 0.0002 | 0.0004 | 0.00005 | 0.00024 |
| 14 | BYBIT | 0.0002 | 0.0004 | 0.00002 | 0.00022 |
| 15 | BYBIT | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0.00022 |
| 16 | BYBIT | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0.00022 |
| مستوى VIP في Gate | البورصة | صانع سوق (Spot & Margin) | آخذ سوق (Spot & Margin) | صانع سوق عقود آجلة مقومة بـ USDT | آخذ سوق عقود آجلة مقومة بـ USDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 1 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 2 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 3 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 4 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 5 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 6 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 7 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 8 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 9 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 10 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 11 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 12 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 13 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 14 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 15 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| 16 | KRAKEN | 0.0025 | 0.004 | 0.0002 | 0.0005 |
| مستوى VIP في Gate | البورصة | صانع سوق (Spot & Margin) | آخذ سوق (Spot & Margin) | صانع سوق عقود آجلة مقومة بـ USDT | آخذ سوق عقود آجلة مقومة بـ USDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HYPERLIQUID | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.0005 |
| 1 | HYPERLIQUID | 0.00099 | 0.00099 | 0.0002 | 0.0005 |
| 2 | HYPERLIQUID | 0.00098 | 0.00098 | 0.0002 | 0.0005 |
| 3 | HYPERLIQUID | 0.00097 | 0.00097 | 0.0002 | 0.00048 |
| 4 | HYPERLIQUID | 0.00095 | 0.00096 | 0.0002 | 0.00048 |
| 5 | HYPERLIQUID | 0.0009 | 0.00095 | 0.0002 | 0.00045 |
| 6 | HYPERLIQUID | 0.00085 | 0.0009 | 0.00018 | 0.00045 |
| 7 | HYPERLIQUID | 0.0008 | 0.00085 | 0.00016 | 0.00045 |
| 8 | HYPERLIQUID | 0.00075 | 0.0008 | 0.00015 | 0.00045 |
| 9 | HYPERLIQUID | 0.0007 | 0.00075 | 0.00015 | 0.00045 |
| 10 | HYPERLIQUID | 0.0004 | 0.0007 | 0.00015 | 0.00045 |
| 11 | HYPERLIQUID | 0.0004 | 0.0007 | 0.00015 | 0.00045 |
| 12 | HYPERLIQUID | 0.0004 | 0.0007 | 0.00015 | 0.00045 |
| 13 | HYPERLIQUID | 0.0004 | 0.0007 | 0.00015 | 0.00045 |
| 14 | HYPERLIQUID | 0.0004 | 0.0007 | 0.00015 | 0.00045 |
| 15 | HYPERLIQUID | 0.0004 | 0.0007 | 0.00015 | 0.00045 |
| 16 | HYPERLIQUID | 0.0004 | 0.0007 | 0.00015 | 0.00045 |
إخلاء مسؤولية
المحتوى الوارد هنا مُقدَّم لأغراض مرجعية وتعليمية فقط، ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تداولية أو قانونية، كما لا يُعد عرضًا أو دعوة لشراء أو بيع أي أصول رقمية. لا تقدّم Gate أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن دقة المعلومات الواردة هنا أو اكتمالها أو توقيتها. قد يتم تحديث أو تعديل ميزات المنتجات والواجهات والقواعد وهياكل الرسوم في أي وقت. يرجى الرجوع إلى أحدث الإعلانات والمعلومات الفعلية المعروضة على منصة Gate للحصول على أدق التفاصيل.
تنطوي الاستثمارات في الأصول الرقمية على مخاطر كبيرة، وقد تتقلب الأسعار بشكل ملحوظ. وقد تفقد كامل مبلغ استثمارك. يرجى اتخاذ قراراتك بحذر بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر بعد الفهم الكامل للمخاطر المرتبطة بذلك. وإذا لزم الأمر، يُنصح باستشارة مستشار مالي أو قانوني مستقل.
لمزيد من المعلومات حول المخاطر المحتملة، يرجى الرجوع إلى إفصاح المخاطر واتفاقية المستخدم الخاصة بـGate.
