Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.05066 | +117.79% | |
$0.07344 | +109.17% | |
$0.06986 | +73% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | +0.79% ETH -3.86% ETH5S | $0.01331 | $0.01329306 | 5.08x | $452.46万 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | +0.79% ETH +3.76% ETH5L | $0.00581 | $0.00581409 | 4.95x | $445.99万 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +0.34% BTC +1.67% BTC5L | $0.001946 | $0.00194666 | 5x | $386.55万 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +0.34% BTC -1.97% BTC5S | $3.334 | $3.33519364 | 5x | $336.5万 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +3.35% SOL -16.24% SOL5S | $0.2263 | $0.22622655 | 5.04x | $241.88万 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +3.35% SOL +17.31% SOL5L | $0.02215 | $0.02218743 | 4.97x | $196.44万 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +0.34% BTC +0.9% BTC3L | $0.8905 | $0.89151412 | 3x | $183.49万 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +0.79% ETH -2.27% ETH3S | $0.8755 | $0.87401095 | 3.03x | $180.32万 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +0.37% XRP -1.63% XRP5S | $0.018567 | $0.01846671 | 4.97x | $174.21万 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +0.34% BTC -1.05% BTC3S | $0.10729 | $0.10723938 | 3x | $168.17万 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +0.79% ETH +2.18% ETH3L | $0.04637 | $0.0464046 | 2.98x | $166.92万 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -0.47% DOGE -2.48% DOGE5L | $0.001684 | $0.00168689 | 5x | $160.86万 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +3.35% SOL +10.25% SOL3L | $0.09108 | $0.09109118 | 2.99x | $153.74万 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -0.47% DOGE +2.12% DOGE5S | $0.6305 | $0.63031015 | 4.99x | $144.71万 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -6.87% XAG5L | $0.04186 | $0.04182123 | 4.99x | $134.24万 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +0.37% XRP +1.76% XRP5L | $0.17004 | $0.17062469 | 5.02x | $124.97万 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +5.73% XAG5S | $0.98421 | $0.98772851 | 5.01x | $124.57万 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +3.35% SOL -9.73% SOL3S | $0.8671 | $0.86643382 | 3.01x | $123.04万 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +6.23% XAU5S | $1.80813 | $1.80940568 | 4.97x | $64.26万 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +0.7% BNB +3.37% BNB5L | $0.009283 | $0.00929402 | 4.94x | $61.56万 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +3.29% XAG3S | $0.79466 | $0.79800279 | 3x | $61.37万 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -3.88% XAG3L | $0.06897 | $0.06882757 | 2.99x | $60.97万 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +0.7% BNB -3.47% BNB5S | $0.005868 | $0.00586618 | 5.1x | $59.77万 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -0.47% DOGE +1.32% DOGE3S | $0.005486 | $0.00547641 | 2.99x | $59.19万 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -0.47% DOGE -1.36% DOGE3L | $0.10953 | $0.1095468 | 3x | $57.85万 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +1.25% LINK -4.96% LINK5S | $0.03697 | $0.03647724 | 5.09x | $57.71万 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -6.55% XAU5L | $0.1944 | $0.19424277 | 5.01x | $56.99万 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +3.6% XAU3S | $1.05113 | $1.05239213 | 2.98x | $56.09万 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -4.09% XAU3L | $0.46608 | $0.46643974 | 3x | $53.54万 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +0.37% XRP +0.88% XRP3L | $0.03765 | $0.03777514 | 3x | $52.1万 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +5.99% AVAX -28.43% AVAX5S | $2.1907 | $2.18498556 | 5.22x | $50.01万 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -1% PEPE -5.94% PEPE5L | $0.003832 | $0.00383919 | 4.99x | $48.94万 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +3.27% HYPE +8.69% HYPE3L | $0.16024 | $0.16037375 | 3.01x | $48.21万 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +3.27% HYPE -8.98% HYPE3S | $0.0786 | $0.07860873 | 2.96x | $46.67万 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | +3.15% BCH -15.01% BCH5S | $1.5387 | $1.52993685 | 5.17x | $45.7万 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +1.25% LINK +5.98% LINK5L | $0.22035 | $0.22179083 | 4.94x | $41.83万 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +0.37% XRP -1.3% XRP3S | $0.83491 | $0.83446025 | 2.99x | $41.68万 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -1% PEPE +5.1% PEPE5S | $0.008377 | $0.00835745 | 5.01x | $41.32万 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -1.19% XAUT +3.28% XAUT3S | $0.87933 | $0.87922679 | 2.99x | $40.88万 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -0.05% ZEC -0.3% ZEC3S | $0.004621 | $0.00462263 | 2.99x | $37.49万 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | +3.15% BCH +17.3% BCH5L | $0.0438 | $0.04398538 | 4.88x | $35.64万 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +5.99% AVAX +30.4% AVAX5L | $0.12126 | $0.12145059 | 4.91x | $34.63万 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -1.19% XAUT -3.58% XAUT3L | $0.55371 | $0.55400102 | 3x | $32.4万 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +1.85% SUI -9.31% SUI5S | $0.05903 | $0.05898817 | 5.41x | $29.6万 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -0.05% ZEC -0.24% ZEC3L | $0.03705 | $0.03702121 | 3x | $28.35万 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +1.24% ADA +6.51% ADA5L | $0.03874 | $0.03888266 | 4.87x | $28.03万 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +0.7% BNB +2.61% BNB3L | $0.03456 | $0.0343368 | 2.98x | $27.9万 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -4.24% WLD -20.47% WLD5L | $0.0167 | $0.01659813 | 5.02x | $26.14万 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | +3.15% BCH +10.23% BCH3L | $0.0006645 | $0.00066442 | 2.96x | $25.64万 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +1.85% SUI +9.13% SUI5L | $0.42881 | $0.432517 | 4.76x | $25.03万 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +0.86% FIL -5.25% FIL5S | $0.003032 | $0.0030716 | 5.17x | $24.93万 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +1.25% LINK +3.41% LINK3L | $0.03759 | $0.03776775 | 2.98x | $23.72万 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +0.7% BNB -2.3% BNB3S | $0.011802 | $0.01180256 | 3.04x | $22.99万 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -6% MU3L | $2.4891 | $2.47482508 | 2.85x | $21.89万 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +1.24% ADA -5.87% ADA5S | $13.447 | $13.38878483 | 5.22x | $21.58万 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +1.25% LINK -3.6% LINK3S | $0.8027 | $0.80099035 | 3.03x | $21.06万 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +5.99% AVAX +17.89% AVAX3L | $0.09877 | $0.09898283 | 2.97x | $20.67万 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +0.86% FIL +5.9% FIL5L | $0.0004647 | $0.00045966 | 4.89x | $20.41万 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +5.99% AVAX -17.55% AVAX3S | $0.58566 | $0.58399363 | 3.05x | $18.88万 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | +2.07% SPCX +4.77% SPCX3L | $0.65741 | $0.66004344 | 2.98x | $18.78万 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +1.82% UNI +9.06% UNI5L | $0.009371 | $0.00942848 | 4.81x | $18.72万 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -4.24% WLD +21.28% WLD5S | $0.66226 | $0.65486887 | 4.95x | $17.18万 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -1% PEPE +3.32% PEPE3S | $0.42685 | $0.4262026 | 3x | $17.06万 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | +2.07% SPCX -5.11% SPCX3S | $0.70645 | $0.70700865 | 3.02x | $16.56万 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +1.82% UNI -8.16% UNI5S | $0.00314 | $0.00311256 | 5.31x | $16.33万 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +4.08% MU3S | $0.13954 | $0.14056722 | 3.33x | $16.15万 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | +3.15% BCH -9.41% BCH3S | $1.1022 | $1.0997086 | 3.06x | $15.89万 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -1.26% PAXG +3.53% PAXG3S | $1.38595 | $1.38636923 | 2.98x | $15.18万 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -13.02% SNDK3L | $2.184 | $2.17345971 | 2.9x | $14.79万 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -1% PEPE -3.58% PEPE3L | $0.02742 | $0.02744896 | 2.99x | $14.7万 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +1.85% SUI -5.51% SUI3S | $0.08952 | $0.08924494 | 3.16x | $14.62万 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +2.13% DOT +10.41% DOT5L | $0.007238 | $0.0072352 | 4.92x | $14.49万 | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -7.64% SKYAI -30.17% SKYAI3L | $0.000118 | $0.00011585 | 2.95x | $14.15万 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +1.24% ADA -4.01% ADA3S | $7.1554 | $7.1501449 | 3.08x | $13.83万 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +8.8% FARTCOIN -39.87% FARTCOIN5S | $0.03601 | $0.03603189 | 4.54x | $13.45万 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -1.26% PAXG -3.76% PAXG3L | $0.36818 | $0.36792496 | 3x | $13.43万 | - - | |
H3L H3xLong | +10.66% H +23.43% H3L | $0.01912 | $0.01853743 | 2.94x | $13.28万 | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | +0.64% RAVE +73% RAVE3L | $0.06986 | $0.06937817 | 3.27x | $13.15万 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +1.24% ADA +3.8% ADA3L | $0.02649 | $0.02653039 | 2.96x | $12.89万 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -0.79% LTC +3.53% LTC5S | $0.29075 | $0.2899171 | 4.64x | $12.67万 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +11.39% SNDK3S | $0.16595 | $0.16734622 | 3.19x | $12.62万 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +5.42% CL3S | $1.73299 | $1.74194198 | 3.03x | $12.19万 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +3.75% AAVE -10.88% AAVE3S | $0.02531 | $0.02525418 | 3.16x | $12.02万 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -0.79% LTC -3.86% LTC5L | $0.05475 | $0.05480626 | 5.28x | $11.84万 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +2.01% SHIB -10.09% SHIB5S | $0.7848 | $0.78485537 | 5.53x | $11.74万 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +2.01% SHIB +9.49% SHIB5L | $0.002492 | $0.00250139 | 4.7x | $11.27万 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -4.16% CL3L | $0.35564 | $0.35414487 | 2.98x | $11.21万 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +8.8% FARTCOIN +37.36% FARTCOIN5L | $0.002235 | $0.00222472 | 5.2x | $11.2万 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +2.13% DOT -10.21% DOT5S | $0.8715 | $0.86899977 | 5.11x | $11.02万 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +0.05% NEAR +0.08% NEAR5L | $0.35429 | $0.35575749 | 4.91x | $10.91万 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | +2.63% TRUMP +13.95% TRUMP5L | $0.28874 | $0.29042719 | 4.97x | $10.54万 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +1.85% SUI +5.56% SUI3L | $0.007129 | $0.00713884 | 2.92x | $9.95万 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +2.62% WIF +13.88% WIF5L | $0.63472 | $0.6385252 | 4.74x | $9.64万 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +0.05% NEAR -0.82% NEAR5S | $0.54184 | $0.5400843 | 5.13x | $9.14万 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -11.49% LAB +15.07% LAB3S | $0.02909 | $0.02354792 | 2.8x | $8.35万 | - - | |
BSV5L BSV5xLong | +0.56% BSV +2.67% BSV5L | $0.00376 | $0.00380183 | 4.98x | $8.28万 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +0.86% FIL +1.39% FIL3L | $0.01377 | $0.01375706 | 2.97x | $8.12万 | - - | |
H3S H3xShort | +10.66% H -41.2% H3S | $0.00052 | $0.00053031 | 3.12x | $8.01万 | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | +16.1% BEAT -41.12% BEAT3S | $0.0000776 | $0.00007567 | 3.01x | $7.83万 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +0.86% FIL -3.36% FIL3S | $0.2481 | $0.24967263 | 3.07x | $7.73万 | - - | |
BSV5S BSV5xShort | +0.56% BSV -1.96% BSV5S | $0.03297 | $0.03226947 | 5.02x | $7.45万 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | +2.63% TRUMP -12.63% TRUMP5S | $1.6917 | $1.66726462 | 5.03x | $7.33万 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +3.75% AAVE +10.54% AAVE3L | $0.4804 | $0.4862893 | 2.92x | $7.29万 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +2.62% WIF -18.03% WIF5S | $0.01132 | $0.01122955 | 5.43x | $7.28万 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -1.76% CRCL3L | $0.3455 | $0.34571074 | 3.06x | $7.15万 | - - | |
UB3L UB3xLong | +33.85% UB +117.79% UB3L | $0.05066 | $0.05272744 | 2.89x | $6.92万 | - - | |
FET3S FET3xShort | +1.38% FET -3.76% FET3S | $0.09033 | $0.09019426 | 2.97x | $6.87万 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -11.49% LAB -47.74% LAB3L | $0.02976 | $0.03154417 | 3.06x | $6.39万 | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | +16.1% BEAT +52.33% BEAT3L | $0.05801 | $0.0569765 | 2.95x | $6.39万 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +5.84% BZ3S | $1.87828 | $1.88302537 | 3.02x | $6.34万 | - - | |
APT5S APT5xShort | +0.27% APT -3.15% APT5S | $0.006592 | $0.00665484 | 4.96x | $6.25万 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -5.82% BZ3L | $0.34591 | $0.3447189 | 2.98x | $6.16万 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -17.71% TSLA3S | $0.70322 | $0.70187743 | 3.09x | $6万 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +2.13% DOT -6.28% DOT3S | $1.6385 | $1.63530283 | 3.04x | $5.75万 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +18.07% TSLA3L | $0.50263 | $0.50468395 | 2.95x | $5.55万 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL +23.47% SOXL3L | $0.60688 | $0.60282785 | 2.83x | $5.29万 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | +0.05% NEAR -0.12% NEAR3S | $0.15003 | $0.14961473 | 3.05x | $5.23万 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +5.8% QQQ3L | $1.27054 | $1.27128834 | 2.98x | $5.19万 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL -21.57% SOXL3S | $1.2662 | $1.25940053 | 3.38x | $5.14万 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +2.13% DOT +5.93% DOT3L | $0.0008767 | $0.00087725 | 2.97x | $5.1万 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +0.75% NVDA3L | $0.81221 | $0.81303218 | 3.06x | $5.08万 | - - | |
BSV3S BSV3xShort | +0.56% BSV -2.03% BSV3S | $0.006388 | $0.00633517 | 3.01x | $5.05万 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +0.83% INTC3L | $1.04756 | $1.05218356 | 2.89x | $5.01万 | - - | |
RAVE3S RAVE3xShort | +0.64% RAVE -81.75% RAVE3S | $0.47445 | $0.47854071 | 2.57x | $4.9万 | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | -7.64% SKYAI +14.88% SKYAI3S | $0.0059904 | $0.00606525 | 3.15x | $4.89万 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -0.79% LTC -1.57% LTC3L | $0.001371 | $0.0013732 | 3.08x | $4.79万 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +1.5% CRCL3S | $0.06832 | $0.0684603 | 2.9x | $4.67万 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -0.79% LTC +2.03% LTC3S | $0.8312 | $0.83025941 | 2.85x | $4.61万 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +1.55% ONDO -5.45% ONDO3S | $0.001889 | $0.00188246 | 3.06x | $4.51万 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +2.08% XLM -6.25% XLM3S | $0.05925 | $0.05900661 | 3.05x | $4.37万 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA -0.04% NVDA3S | $0.53709 | $0.53212023 | 2.9x | $4.35万 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -1.19% INTC3S | $0.48566 | $0.48379721 | 3.24x | $4.34万 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -5.65% QQQ3S | $0.49021 | $0.49041324 | 3.03x | $4.29万 | - - | |
BSV3L BSV3xLong | +0.56% BSV +0.94% BSV3L | $0.0008727 | $0.00088399 | 2.99x | $4.27万 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +1.55% ONDO +4.87% ONDO3L | $0.12014 | $0.12040272 | 2.96x | $4.27万 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -4.24% WLD +13.05% WLD3S | $0.009442 | $0.00937942 | 2.98x | $4.27万 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | +1.1% GALA -3.82% GALA5S | $0.5951 | $0.58652658 | 5.04x | $4.15万 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +2.08% XLM +5.56% XLM3L | $0.01025 | $0.0103326 | 2.97x | $4.14万 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +1.82% UNI -5.44% UNI3S | $0.03335 | $0.03326486 | 3.12x | $4.05万 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -4.24% WLD -13.28% WLD3L | $0.603 | $0.6077692 | 3x | $4.04万 | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR +21.52% MSTR3L | $0.05629 | $0.0566605 | 2.96x | $4.02万 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +2.01% SHIB +5.75% SHIB3L | $0.08026 | $0.08027803 | 2.9x | $4.01万 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | +1.1% GALA +4.35% GALA5L | $0.001726 | $0.00175509 | 4.97x | $4万 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL +2.21% MRVL3L | $0.55062 | $0.54758839 | 2.94x | $3.93万 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | +0.05% NEAR +0.27% NEAR3L | $0.04384 | $0.04375266 | 2.97x | $3.91万 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX -17.89% SKHYNIX3L | $0.68742 | $0.68940819 | 2.93x | $3.84万 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX +15.8% SKHYNIX3S | $1.3088 | $1.31029871 | 3.13x | $3.84万 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +1.82% UNI +5.44% UNI3L | $0.013981 | $0.01401929 | 2.94x | $3.76万 | - - | |
APT5L APT5xLong | +0.27% APT +1.3% APT5L | $0.17793 | $0.17833943 | 5.03x | $3.51万 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +2.01% SHIB -5.64% SHIB3S | $0.11659 | $0.11638113 | 3.2x | $3.46万 | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR -19.67% MSTR3S | $0.77047 | $0.76061833 | 3.08x | $3.44万 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +0.53% ASTER -2.02% ASTER3S | $0.13104 | $0.13128257 | 3.06x | $3.4万 | - - | |
FET3L FET3xLong | +1.38% FET +4.37% FET3L | $0.01361 | $0.01359845 | 3.01x | $3.27万 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +0.13% WLFI +0.34% WLFI3L | $0.39965 | $0.40130761 | 2.98x | $3.27万 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | +30.08% ORDI -64.59% ORDI3S | $0.001002 | $0.001032 | 3.2x | $3.26万 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | +2.63% TRUMP +7.94% TRUMP3L | $0.007762 | $0.00781657 | 2.99x | $3.16万 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +9.55% GOOGL3L | $0.93661 | $0.93413777 | 3.01x | $3.05万 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -1.76% MRVL3S | $0.92654 | $0.92802702 | 3.14x | $2.98万 | - - | |
UB3S UB3xShort | +33.85% UB -66.28% UB3S | $0.000477 | $0.00045541 | 3.23x | $2.97万 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | +30.08% ORDI +109.17% ORDI3L | $0.07344 | $0.0710658 | 2.9x | $2.91万 | - - | |
LIT3L LIT3xLong | -2.94% LIT -7.52% LIT3L | $0.08438 | $0.08363029 | 2.96x | $2.9万 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +0.13% WLFI -0.26% WLFI3S | $0.10886 | $0.10876302 | 3.05x | $2.84万 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | +2.63% TRUMP -8.22% TRUMP3S | $0.041834 | $0.04170141 | 3.01x | $2.8万 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +0.58% TRB +1.56% TRB3L | $0.22681 | $0.22720508 | 3.04x | $2.76万 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -9.97% GOOGL3S | $0.51297 | $0.51393954 | 2.97x | $2.76万 | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY +3.01% SPY3L | $1.03034 | $1.0308481 | 2.99x | $2.73万 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +8.8% FARTCOIN -30.2% FARTCOIN3S | $0.0014076 | $0.00141805 | 2.88x | $2.7万 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +0.58% TRB -2.42% TRB3S | $0.011239 | $0.0112218 | 2.92x | $2.52万 | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY -3.03% SPY3S | $0.65588 | $0.65509315 | 3.07x | $2.46万 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +0.64% PENGU +2.05% PENGU3L | $0.05274 | $0.05266219 | 2.99x | $2.43万 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +4.92% ENA +12.74% ENA3L | $0.0011103 | $0.00113341 | 3.05x | $2.37万 | - - | |
LIT3S LIT3xShort | -2.94% LIT +8.59% LIT3S | $0.01946 | $0.01937851 | 3.07x | $2.35万 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +3.64% ARB +11.31% ARB3L | $0.01682 | $0.01680985 | 2.98x | $2.29万 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +1.8% CFX -5% CFX3S | $0.16721 | $0.16674976 | 3.13x | $2.26万 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +1.8% CFX +4.78% CFX3L | $0.006966 | $0.00697298 | 2.94x | $2.23万 | - - | |
APE3S APE3xShort | +5.14% APE -15% APE3S | $0.001241 | $0.00122306 | 2.94x | $2.05万 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +0.27% ICP -0.06% ICP3L | $0.007647 | $0.00767339 | 3.01x | $2.04万 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +4.92% ENA -22.75% ENA3S | $0.03734 | $0.03667994 | 2.9x | $1.97万 | - - | |
APE3L APE3xLong | +5.14% APE +15.79% APE3L | $0.006429 | $0.0064796 | 3.02x | $1.95万 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +0.64% PENGU -2.23% PENGU3S | $0.0021696 | $0.00216992 | 3.02x | $1.92万 | - - | |
APT3L APT3xLong | +0.27% APT +1.84% APT3L | $0.004741 | $0.00470934 | 3.01x | $1.89万 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +0.27% ICP -0.67% ICP3S | $0.0013808 | $0.00137684 | 2.98x | $1.84万 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +2.53% VIRTUAL +7.91% VIRTUAL3L | $0.05547 | $0.0554492 | 2.94x | $1.81万 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +8.8% FARTCOIN +25.02% FARTCOIN3L | $0.14005 | $0.13998915 | 3.06x | $1.75万 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | +2.94% XPL -8.94% XPL3S | $0.03127 | $0.03131274 | 3.2x | $1.75万 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +0.53% ASTER +2.12% ASTER3L | $0.0284 | $0.028315 | 2.97x | $1.74万 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -0.61% TRX +2.66% TRX5S | $0.06174 | $0.06171014 | 4.84x | $1.74万 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +3.64% ARB -10.74% ARB3S | $0.45488 | $0.45453701 | 3.03x | $1.73万 | - - | |
APT3S APT3xShort | +0.27% APT -1.09% APT3S | $0.32958 | $0.32911075 | 2.98x | $1.69万 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -0.61% TRX -1.26% TRX5L | $0.7311 | $0.71834461 | 5.14x | $1.67万 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +0.48% SEI +1% SEI3L | $0.002006 | $0.00200657 | 3.02x | $1.64万 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | +2.66% DASH -7.6% DASH3S | $0.4044 | $0.40457611 | 3.02x | $1.61万 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +2.33% BONK -7.44% BONK3S | $0.04639 | $0.0463621 | 3.04x | $1.57万 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +2.53% VIRTUAL -7.41% VIRTUAL3S | $0.11392 | $0.11398643 | 3.12x | $1.52万 | - - | |
AMZN3S AMZN3xShort | 0% AMZN -11.17% AMZN3S | $0.57829 | $0.57640634 | 2.94x | $1.5万 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | -0.61% TRX +1.47% TRX3S | $0.018317 | $0.01829837 | 2.94x | $1.48万 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +2.62% WIF -8.31% WIF3S | $0.006955 | $0.00697715 | 3.16x | $1.47万 | - - | |
SPX5003S SPX5003xShort | 0% SPX500 -2.61% SPX5003S | $0.66735 | $0.66483954 | 3.05x | $1.46万 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | +2.94% XPL +9.61% XPL3L | $0.007477 | $0.00745106 | 2.9x | $1.46万 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | -0.61% TRX -1.83% TRX3L | $5.6925 | $5.6987237 | 3.04x | $1.45万 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +0.48% SEI -1.21% SEI3S | $2.6061 | $2.60485962 | 2.96x | $1.45万 | - - | |
SPX5003L SPX5003xLong | 0% SPX500 +2.18% SPX5003L | $1.01704 | $1.02397532 | 2.99x | $1.43万 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +2.33% BONK +7.02% BONK3L | $0.07889 | $0.0791168 | 2.98x | $1.38万 | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT -8.96% XPT3L | $0.09349 | $0.09290827 | 3x | $1.37万 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | +2.66% DASH +7.39% DASH3L | $0.0183 | $0.01837571 | 2.98x | $1.34万 | - - | |
