OI 上昇銘柄(24時間)


1. DODO 824.22K 246.34%
2. MLN 15.45M 213.38%
3. #AI 5.07M 160.55%
4. EWT 692.82K 145.88%
5. USDJPY 1.01M 127.99%
6. POLYX 12.51M 98.85%
7. EURC 820.62K 88.69%
8. DODOX 1.44M 87.14%
9. $CGPT 8.98M 77.68%
10. USDG 537.96K 75.41%
OI 下落銘柄(24時間)
1. NBISSTOCK 587.25K -50.26%
2. NBIS 560.06K -48.13%
3. STXSTOCK 771.96K -44.48%
4. WBT 665.47K -41.56%
5. TQX 562.24K -38.93%
6. INTCSTOCK 3.05M -38.80%
7. B3 2.7M -38.02%
8. CSCOSTOCK 1.28M -36.40%
9. PLATINUM 3.37M -34.64%
10. XPD 9.08M -32.21%
#暗号資産
EWT-3.84%
POLYX-0.38%
CGPT12.06%
NBIS-1.95%
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメントなし
  • ピン留め