Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Ordenar por capitalização de mercado
525 UMA UMA | 526 IOTX IoTeX |
527 ORBS Orbs | 528 BORA BORA |
529 USDP Paxos | 530 KGEN KGeN |
532 WKC Wiki Cat | 533 DESO Decentralized Social |
536 FRAX Frax | 538 QQQON Invesco QQQ Ondo Tokenized |
541 SNEK Snek | 543 GIGA Gigachad |
544 CORE Core DAO | 545 ICX ICON |
546 RPL Rocket Pool | 548 BIRB Moonbirds |
549 SNT Status | 552 WAVES Waves |
553 HUMA Huma Finance | 554 YZY YZY MONEY |
555 OMI ECOMI | 556 DOGELONMARS Dogelon Mars |
557 SKL SKALE | 558 ZORA Zora |
559 NEIRO First Neiro on Ethereum | 561 BABY Babylon |
563 SSV SSV Network | 564 SOON SOON |
565 MERL Merlin Chain | 566 ILV Illuvium |
567 MANTA Manta Network | 569 VENOM Venom |
570 PRL Perle | 572 GOOGLON Alphabet Class A Ondo Tokenized |
574 BNT Bancor | 575 PUNDIX PundiX |
577 BAND Band | 580 MVL MVL |
581 DEGEN Degen (Base) | 582 TX TX |
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.