Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.04533 | +83.89% | |
$0.0057691 | +68.22% | |
$0.06628 | +63.81% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L ETH5xLong | -0.46% ETH -2.39% ETH5L | $0.005628 | $0.00564447 | 5.07x | $439.99万 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -0.46% ETH +2.51% ETH5S | $0.013769 | $0.01371852 | 4.89x | $435.15万 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -0.68% BTC -3.83% BTC5L | $0.001905 | $0.00190715 | 5.08x | $382.73万 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -0.68% BTC +3.2% BTC5S | $3.415 | $3.40890598 | 4.87x | $327.9万 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +3.17% SOL -15.24% SOL5S | $0.223 | $0.22223143 | 6.07x | $249.05万 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +3.17% SOL +15.97% SOL5L | $0.0225 | $0.02249703 | 4.47x | $208.99万 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -0.68% BTC -2.1% BTC3L | $0.8805 | $0.88111177 | 3.02x | $185.98万 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -0.46% ETH +1.45% ETH3S | $0.8915 | $0.89106316 | 2.95x | $178.58万 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -0.82% XRP +3.94% XRP5S | $0.018799 | $0.01874708 | 4.88x | $170.64万 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -0.68% BTC +2.1% BTC3S | $0.10889 | $0.10870464 | 2.95x | $166.65万 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -1.26% DOGE -7.05% DOGE5L | $0.001686 | $0.00168732 | 5.21x | $159.52万 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -0.46% ETH -1.36% ETH3L | $0.0456 | $0.04560498 | 3.02x | $159.44万 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +3.17% SOL +9.18% SOL3L | $0.09179 | $0.09194049 | 2.83x | $148.34万 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -1.26% DOGE +5.85% DOGE5S | $0.6305 | $0.63132421 | 4.7x | $140.81万 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -8.47% XAG5L | $0.04124 | $0.04112229 | 5.56x | $131.28万 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -0.82% XRP -3.86% XRP5L | $0.16823 | $0.16850907 | 5.07x | $126.9万 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +3.17% SOL -9.01% SOL3S | $0.8596 | $0.85832953 | 3.39x | $122.66万 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +7.9% XAG5S | $1.00326 | $1.00321374 | 4.36x | $122.53万 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +6.12% XAU5S | $1.80873 | $1.80809237 | 4.57x | $61.23万 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +4.7% XAG3S | $0.80581 | $0.80607279 | 2.73x | $60.11万 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -5.22% XAG3L | $0.0682 | $0.06819463 | 3.16x | $59.73万 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -1.26% DOGE +3.67% DOGE3S | $0.005478 | $0.00548398 | 2.88x | $59.43万 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -0.8% BNB -4.23% BNB5L | $0.008897 | $0.00888052 | 5.12x | $59.33万 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -0.24% LINK +0.8% LINK5S | $0.03738 | $0.03724798 | 4.96x | $56.88万 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +3.64% XAU3S | $1.05269 | $1.05240412 | 2.82x | $55.93万 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -0.8% BNB +4% BNB5S | $0.006208 | $0.00614753 | 4.82x | $55.87万 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -6.52% XAU5L | $0.19454 | $0.19468644 | 5.35x | $55.03万 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -1.26% DOGE -3.85% DOGE3L | $0.10974 | $0.1096094 | 3.06x | $54.6万 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +4.19% AVAX -22.52% AVAX5S | $2.3206 | $2.3187469 | 4.87x | $51.17万 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -0.82% XRP -2.85% XRP3L | $0.03738 | $0.03750999 | 3.02x | $50.92万 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -4.03% XAU3L | $0.46672 | $0.46729403 | 3.1x | $50.83万 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +2.65% HYPE -5.77% HYPE3S | $0.08095 | $0.07876152 | 3.33x | $48.73万 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -2% PEPE -7.55% PEPE5L | $0.003781 | $0.00375688 | 5.41x | $48.17万 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +2.65% HYPE +5.73% HYPE3L | $0.15699 | $0.16060951 | 2.85x | $48.09万 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | +1.02% BCH -6.21% BCH5S | $1.6007 | $1.60003084 | 5.43x | $47.44万 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -0.82% XRP +2.03% XRP3S | $0.84268 | $0.8424132 | 2.95x | $42.04万 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -2% PEPE +10.16% PEPE5S | $0.008539 | $0.00853029 | 4.48x | $41.87万 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -0.24% LINK -1.63% LINK5L | $0.21636 | $0.2176749 | 5.02x | $41.4万 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -1.18% XAUT +3.38% XAUT3S | $0.88057 | $0.87980458 | 2.83x | $39.61万 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +4.19% AVAX +22.13% AVAX5L | $0.11608 | $0.11539764 | 4.26x | $36.98万 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | +1.02% BCH +4.6% BCH5L | $0.04205 | $0.04226548 | 4.74x | $36.39万 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | +0.05% ZEC -0.58% ZEC3S | $0.004601 | $0.00460058 | 3.01x | $35.36万 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -1.18% XAUT -4.29% XAUT3L | $0.5507 | $0.55464336 | 3.1x | $31.29万 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +0.14% ADA -0.39% ADA5L | $0.03745 | $0.03866123 | 4.89x | $29.16万 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +0.85% SUI -4.35% SUI5S | $0.06015 | $0.06019421 | 5.28x | $28.75万 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | +0.05% ZEC -1.44% ZEC3L | $0.03682 | $0.03727277 | 2.99x | $27.47万 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -0.8% BNB -3.68% BNB3L | $0.03289 | $0.03342803 | 3.03x | $26.77万 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -4.44% WLD -21.85% WLD5L | $0.01716 | $0.01712168 | 6.07x | $26.56万 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | +1.02% BCH +2.11% BCH3L | $0.0006413 | $0.00064876 | 2.92x | $25.94万 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +0.85% SUI +6.17% SUI5L | $0.42579 | $0.4255415 | 4.82x | $24.81万 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -0.7% FIL +2.32% FIL5S | $0.003174 | $0.00316227 | 5x | $24.74万 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -0.24% LINK -0.77% LINK3L | $0.03723 | $0.03735982 | 3x | $23.43万 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -0.8% BNB +1.79% BNB3S | $0.012132 | $0.01214479 | 2.92x | $22.85万 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +4.19% AVAX +9.06% AVAX3L | $0.09328 | $0.09587843 | 2.76x | $22.67万 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +0.14% ADA +0.56% ADA5S | $13.77 | $13.49826004 | 5.17x | $22.48万 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -15.86% MU3L | $2.2374 | $2.22013552 | 3.35x | $21.22万 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -0.7% FIL -3.29% FIL5L | $0.0004462 | $0.00044772 | 5x | $20.56万 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -0.24% LINK +0.54% LINK3S | $0.8135 | $0.81140966 | 2.98x | $20.04万 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +4.19% AVAX -13.32% AVAX3S | $0.60965 | $0.60829269 | 3.63x | $19.57万 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | +1.82% SPCX +4.49% SPCX3L | $0.65824 | $0.65531912 | 2.98x | $18.94万 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -4.44% WLD +22.23% WLD5S | $0.64159 | $0.64116168 | 3.95x | $17.44万 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +0.71% UNI +3.28% UNI5L | $0.009395 | $0.0094226 | 4.82x | $17.28万 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -2% PEPE +5.82% PEPE3S | $0.43088 | $0.43178664 | 2.78x | $17.2万 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +0.71% UNI -4.73% UNI5S | $0.003117 | $0.00312684 | 5.28x | $16.69万 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | +1.02% BCH -3.4% BCH3S | $1.1349 | $1.12968592 | 3.16x | $16.48万 | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -20.55% SKYAI -56.53% SKYAI3L | $0.00012736 | $0.00012125 | 2.86x | $16.31万 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | +1.82% SPCX -4.47% SPCX3S | $0.70981 | $0.71304594 | 3.04x | $16.25万 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +16.06% MU3S | $0.15564 | $0.15666216 | 2.47x | $15.52万 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +1.62% DOT +7.83% DOT5L | $0.007017 | $0.00707158 | 4.76x | $15.34万 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -2% PEPE -5.11% PEPE3L | $0.02708 | $0.02711709 | 3.11x | $14.66万 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -1.23% PAXG +3.63% PAXG3S | $1.38769 | $1.38652664 | 2.82x | $14.65万 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -21.13% SNDK3L | $1.967 | $1.95217808 | 3.54x | $14.26万 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +0.85% SUI -2.99% SUI3S | $0.09032 | $0.09034806 | 3.11x | $13.99万 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +0.14% ADA -0.34% ADA3S | $7.2396 | $7.18765119 | 3.06x | $13.58万 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +10.31% FARTCOIN -43.94% FARTCOIN5S | $0.033 | $0.03317576 | 5.02x | $13.42万 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +0.14% ADA +0.57% ADA3L | $0.02646 | $0.02644892 | 2.96x | $12.9万 | - - | |
H3L H3xLong | +8.13% H +7.87% H3L | $0.01589 | $0.01610521 | 2.69x | $12.85万 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -1.23% PAXG -3.88% PAXG3L | $0.36829 | $0.36853944 | 3.1x | $12.75万 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -1.25% LTC +6.57% LTC5S | $0.29293 | $0.29210574 | 4.6x | $12.68万 | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | -6.67% RAVE +63.81% RAVE3L | $0.06628 | $0.06698914 | 2.77x | $12.46万 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +21.04% SNDK3S | $0.18258 | $0.18346232 | 2.3x | $12.32万 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +1.62% DOT -6.85% DOT5S | $0.9019 | $0.89189826 | 5.39x | $11.99万 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -1.25% LTC -7.09% LTC5L | $0.05419 | $0.05445333 | 5.3x | $11.95万 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +4.71% CL3S | $1.7684 | $1.76628308 | 2.8x | $11.9万 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +10.31% FARTCOIN +51.2% FARTCOIN5L | $0.002501 | $0.00244048 | 5.31x | $11.9万 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +0.28% SHIB -1.18% SHIB5L | $0.002327 | $0.00240155 | 4.85x | $11.54万 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +0.28% SHIB +0.14% SHIB5S | $0.8445 | $0.82343186 | 5.23x | $11.43万 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -1.76% NEAR -8.8% NEAR5L | $0.34177 | $0.34219283 | 5.28x | $11.28万 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +1.91% AAVE -4.73% AAVE3S | $0.02677 | $0.02631601 | 3.22x | $11.24万 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | +1.94% TRUMP +9.93% TRUMP5L | $0.29105 | $0.29298548 | 4.57x | $10.65万 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -1.76% NEAR +8.92% NEAR5S | $0.56103 | $0.56179682 | 4.62x | $10.58万 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -4.51% CL3L | $0.35111 | $0.3498148 | 3.1x | $10.06万 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +0.85% SUI +1.24% SUI3L | $0.006969 | $0.00707083 | 2.94x | $10.03万 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -12.07% LAB +14.17% LAB3S | $0.02852 | $0.02343961 | 2.82x | $9.82万 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +2.11% WIF +10.74% WIF5L | $0.61255 | $0.61590734 | 4.54x | $9.73万 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -0.7% FIL -2.32% FIL3L | $0.01346 | $0.01354569 | 3x | $8.45万 | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -0.48% BSV -4.09% BSV5L | $0.003606 | $0.00369941 | 5.09x | $8.21万 | - - | |
H3S H3xShort | +8.13% H -17.7% H3S | $0.0007097 | $0.00067614 | 3.9x | $8.1万 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | +1.94% TRUMP -10.55% TRUMP5S | $1.667 | $1.65038237 | 5.81x | $7.97万 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -0.7% FIL +1.15% FIL3S | $0.25494 | $0.2541466 | 3x | $7.72万 | - - | |
BSV5S BSV5xShort | -0.48% BSV +3.02% BSV5S | $0.03375 | $0.03321058 | 4.85x | $7.61万 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +2.11% WIF -15.54% WIF5S | $0.01179 | $0.01174956 | 4.23x | $7.46万 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +1.91% AAVE +5.24% AAVE3L | $0.46768 | $0.46833342 | 2.89x | $7.12万 | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | +11.81% BEAT -33.64% BEAT3S | $0.0000779 | $0.00007595 | 3x | $7.05万 | - - | |
FET3S FET3xShort | +1.85% FET -6.06% FET3S | $0.09026 | $0.0899914 | 3.25x | $6.8万 | - - | |
UB3L UB3xLong | +26.18% UB +83.89% UB3L | $0.04533 | $0.04675067 | 2.73x | $6.53万 | - - | |
APT5S APT5xShort | -0.49% APT +2.47% APT5S | $0.006758 | $0.00669553 | 4.92x | $6.23万 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +1.62% DOT -4.1% DOT3S | $1.6643 | $1.66144286 | 3.15x | $6.21万 | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | +11.81% BEAT +36.19% BEAT3L | $0.05753 | $0.05667557 | 2.43x | $6.08万 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -12.07% LAB -50.39% LAB3L | $0.02778 | $0.03166643 | 3.34x | $6.04万 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -3.53% CRCL3L | $0.3411 | $0.34376123 | 3.07x | $6.01万 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -15.06% TSLA3S | $0.72787 | $0.72743293 | 3.69x | $5.99万 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -5.19% BZ3L | $0.34067 | $0.3406917 | 3.11x | $5.75万 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +4.85% BZ3S | $1.90808 | $1.90819761 | 2.79x | $5.55万 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -1.76% NEAR +8.05% NEAR3S | $0.15719 | $0.15327979 | 2.84x | $5.52万 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +15.03% TSLA3L | $0.48908 | $0.48962461 | 2.74x | $5.46万 | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | -20.55% SKYAI +68.22% SKYAI3S | $0.0057691 | $0.00585307 | 2.89x | $5.41万 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +1.62% DOT +2.56% DOT3L | $0.0008402 | $0.00086553 | 2.92x | $5.24万 | - - | |
BSV3S BSV3xShort | -0.48% BSV +0.8% BSV3S | $0.006478 | $0.00644839 | 2.94x | $5.22万 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL +6.93% SOXL3L | $0.50586 | $0.52563924 | 2.78x | $5.13万 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL -12.87% SOXL3S | $1.46416 | $1.48104343 | 3.54x | $5.05万 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +4.15% QQQ3L | $1.25383 | $1.25412088 | 3.01x | $5万 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -6.18% INTC3L | $0.97656 | $0.96359039 | 3.21x | $4.95万 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +1.07% NVDA3L | $0.81818 | $0.8150006 | 3.06x | $4.87万 | - - | |
RAVE3S RAVE3xShort | -6.67% RAVE -78% RAVE3S | $0.55109 | $0.52389706 | 2.86x | $4.77万 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -1.25% LTC +5.64% LTC3S | $0.85219 | $0.83443268 | 2.83x | $4.7万 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +0.64% ONDO -0.7% ONDO3L | $0.11507 | $0.11780821 | 2.94x | $4.67万 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +3.54% CRCL3S | $0.06973 | $0.06893289 | 2.87x | $4.65万 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -1.25% LTC -5.79% LTC3L | $0.001332 | $0.00136861 | 3.09x | $4.64万 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +0.64% ONDO -2.95% ONDO3S | $0.001935 | $0.00192917 | 3.12x | $4.59万 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -0.3% GALA +0.55% GALA5S | $0.6 | $0.59746387 | 4.93x | $4.52万 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -4.44% WLD +14.01% WLD3S | $0.009315 | $0.00925876 | 2.54x | $4.45万 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +1.3% XLM -4.14% XLM3S | $0.06017 | $0.05994189 | 3.21x | $4.41万 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -1.76% NEAR -5.78% NEAR3L | $0.04254 | $0.0427696 | 3.08x | $4.38万 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA -1.1% NVDA3S | $0.5301 | $0.53193929 | 2.9x | $4.37万 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -0.3% GALA -0.51% GALA5L | $0.001734 | $0.00172628 | 5.04x | $4.27万 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +0.71% UNI -0.95% UNI3S | $0.03433 | $0.03336831 | 3.11x | $4.19万 | - - | |
BSV3L BSV3xLong | -0.48% BSV -2.71% BSV3L | $0.0008533 | $0.00087003 | 3.02x | $4.18万 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +7.12% INTC3S | $0.53026 | $0.52846123 | 2.66x | $4.17万 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -3.42% QQQ3S | $0.5018 | $0.4981686 | 3.01x | $4.05万 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -4.44% WLD -13.15% WLD3L | $0.6208 | $0.61766424 | 3.29x | $4.02万 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +1.3% XLM +5.13% XLM3L | $0.01023 | $0.01019556 | 2.9x | $3.96万 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +0.28% SHIB -0.38% SHIB3L | $0.07711 | $0.07832655 | 2.95x | $3.93万 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -6.27% MRVL3L | $0.50319 | $0.51238849 | 3.08x | $3.85万 | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR +8.1% MSTR3L | $0.05123 | $0.05380944 | 2.76x | $3.79万 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +0.71% UNI +1.81% UNI3L | $0.014012 | $0.01400546 | 2.94x | $3.78万 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX -22.74% SKHYNIX3L | $0.65004 | $0.65510838 | 3.57x | $3.7万 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +0.28% SHIB -1.43% SHIB3S | $0.11977 | $0.11974505 | 3.09x | $3.54万 | - - | |
APT5L APT5xLong | -0.49% APT -5.76% APT5L | $0.17053 | $0.1775933 | 5.05x | $3.48万 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX +22.7% SKHYNIX3S | $1.39056 | $1.37233266 | 2.27x | $3.4万 | - - | |
FET3L FET3xLong | +1.85% FET +4.49% FET3L | $0.01349 | $0.01365962 | 2.88x | $3.3万 | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR -13.1% MSTR3S | $0.81555 | $0.81101434 | 3.62x | $3.29万 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | +1.94% TRUMP +6.63% TRUMP3L | $0.007831 | $0.00786363 | 2.86x | $3.19万 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +0.03% WLFI -1.82% WLFI3L | $0.39208 | $0.39861872 | 2.99x | $3.17万 | - - | |
LIT3L LIT3xLong | -3.19% LIT -10.3% LIT3L | $0.07944 | $0.08018429 | 3.17x | $2.97万 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +10.31% FARTCOIN -33.21% FARTCOIN3S | $0.0013462 | $0.00134979 | 2.83x | $2.97万 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL +6.97% MRVL3S | $1.01538 | $0.99343913 | 2.86x | $2.89万 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | +1.94% TRUMP -7.28% TRUMP3S | $0.041694 | $0.04148437 | 3.3x | $2.88万 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +0.03% WLFI +0.84% WLFI3S | $0.11084 | $0.10973066 | 3.02x | $2.67万 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | +20.13% ORDI +60.14% ORDI3L | $0.0585 | $0.05867903 | 2.95x | $2.67万 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -9.12% GOOGL3S | $0.52222 | $0.51645964 | 3.46x | $2.67万 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +1.33% TRB +4.76% TRB3L | $0.23057 | $0.23199129 | 2.88x | $2.65万 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +0.33% ASTER -1.63% ASTER3S | $0.13014 | $0.13037565 | 3.09x | $2.65万 | - - | |
UB3S UB3xShort | +26.18% UB -59.15% UB3S | $0.00056 | $0.00052379 | 3.07x | $2.63万 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +1.33% TRB -6.03% TRB3S | $0.011026 | $0.01101655 | 3.26x | $2.59万 | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY +2.36% SPY3L | $1.02565 | $1.02773294 | 2.99x | $2.52万 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +5.93% ENA +18.01% ENA3L | $0.0011842 | $0.00118743 | 2.69x | $2.51万 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +10.02% GOOGL3L | $0.93499 | $0.93341316 | 2.81x | $2.46万 | - - | |
LIT3S LIT3xShort | -3.19% LIT +8.85% LIT3S | $0.0204 | $0.02019476 | 2.69x | $2.43万 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -0.3% CFX +0.66% CFX3S | $0.17197 | $0.17204131 | 3x | $2.41万 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -0.64% PENGU -2.73% PENGU3L | $0.05085 | $0.0519541 | 3.01x | $2.37万 | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY -2.59% SPY3S | $0.65876 | $0.65845857 | 3.05x | $2.32万 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +1.9% ARB +3.87% ARB3L | $0.01608 | $0.01650706 | 2.87x | $2.2万 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -0.3% CFX -0.95% CFX3L | $0.006769 | $0.00677889 | 2.99x | $2.16万 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +5.93% ENA -25.31% ENA3S | $0.03572 | $0.03517913 | 2.44x | $2.08万 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -1.05% ICP -5.35% ICP3L | $0.007376 | $0.00755299 | 3.04x | $2.07万 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | +20.13% ORDI -50.07% ORDI3S | $0.001358 | $0.00135119 | 4.26x | $2.03万 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +0.01% VIRTUAL -0.31% VIRTUAL3L | $0.05339 | $0.05361761 | 3x | $1.91万 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -0.64% PENGU +2% PENGU3S | $0.0022125 | $0.00220375 | 2.96x | $1.88万 | - - | |
APT3L APT3xLong | -0.49% APT -1.07% APT3L | $0.004701 | $0.00469945 | 3.01x | $1.87万 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +10.31% FARTCOIN +30.55% FARTCOIN3L | $0.1476 | $0.14721984 | 2.52x | $1.85万 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -1.05% ICP +2.06% ICP3S | $0.0014026 | $0.00140095 | 2.91x | $1.81万 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | +0.27% XPL +2.4% XPL3S | $0.03533 | $0.03419447 | 2.98x | $1.76万 | - - | |
APE3S APE3xShort | +1.82% APE -6.51% APE3S | $0.001349 | $0.00135091 | 3.3x | $1.76万 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +0.33% ASTER +0.81% ASTER3L | $0.02846 | $0.02856022 | 2.95x | $1.73万 | - - | |
APE3L APE3xLong | +1.82% APE +7.22% APE3L | $0.006007 | $0.00601687 | 2.86x | $1.73万 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -0.06% TRX +0.73% TRX5S | $0.06062 | $0.06012071 | 5x | $1.71万 | - - | |
APT3S APT3xShort | -0.49% APT +0.11% APT3S | $0.33019 | $0.33045281 | 2.96x | $1.68万 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +1.9% ARB -6.38% ARB3S | $0.46338 | $0.4646825 | 3.29x | $1.66万 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +1.77% BONK -2.25% BONK3S | $0.04819 | $0.04705164 | 3.19x | $1.64万 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -0.06% TRX -1.6% TRX5L | $0.7305 | $0.73922541 | 5.02x | $1.62万 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -0.56% SEI -1.04% SEI3L | $0.001992 | $0.00199391 | 3.03x | $1.56万 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +0.01% VIRTUAL 0% VIRTUAL3S | $0.11847 | $0.11822464 | 2.98x | $1.55万 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | -0.06% TRX +0.29% TRX3S | $0.018106 | $0.01801951 | 3x | $1.52万 | - - | |
AMZN3S AMZN3xShort | 0% AMZN -13.32% AMZN3S | $0.5646 | $0.56429585 | 3.76x | $1.5万 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +2.11% WIF -6.22% WIF3S | $0.007175 | $0.00713293 | 3.33x | $1.47万 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -0.56% SEI +2.9% SEI3S | $2.6515 | $2.62616978 | 2.93x | $1.46万 | - - | |
AXS5L AXS5xLong | -1.09% AXS -6.21% AXS5L | $0.05042 | $0.05150414 | 5.07x | $1.46万 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | +2.16% DASH -4.47% DASH3S | $0.4142 | $0.40794527 | 3.26x | $1.43万 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | +0.27% XPL +0.5% XPL3L | $0.006731 | $0.00686122 | 3x | $1.43万 | - - | |
SPX5003S SPX5003xShort | 0% SPX500 -2.11% SPX5003S | $0.67173 | $0.66859854 | 3.03x | $1.42万 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | -0.06% TRX -0.71% TRX3L | $5.7837 | $5.79924155 | 3.01x | $1.39万 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +1.77% BONK +2.52% BONK3L | $0.07663 | $0.07814907 | 2.9x | $1.33万 | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT -9.64% XPT3L | $0.09242 | $0.09355927 | 3.21x | $1.31万 | - - | |
SPX5003L SPX5003xLong | 0% SPX500 +1.95% SPX5003L | $1.0154 | $1.02032683 | 3x | $1.29万 | - - | |
