49 công ty cổ phiếu Hồng Kông mua lại cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm AIA mua lại 2,50 tỷ đô la Hồng Kông

Sở Giao dịch Chứng khoán • Thống kê của Dữ liệu Bảo cho thấy, ngày 12 tháng 5 có 49 công ty niêm yết tại Hồng Kông thực hiện mua lại cổ phần, tổng cộng mua lại 18.1755 triệu cổ phiếu, số tiền mua lại là 508 triệu đô la Hồng Kông.

AIA mua lại 2.895 triệu cổ phiếu, số tiền mua lại là 250 triệu đô la Hồng Kông, giá cao nhất trong đợt mua là 87.600 đô la Hồng Kông, giá thấp nhất là 86.050 đô la Hồng Kông, tổng số tiền mua lại trong năm là 5.9888 tỷ đô la Hồng Kông; Xiaomi Group-W mua lại 3.1726 triệu cổ phiếu, số tiền mua lại là 99.9975 triệu đô la Hồng Kông, giá cao nhất là 31.580 đô la Hồng Kông, giá thấp nhất là 31.360 đô la Hồng Kông, tổng số tiền mua lại trong năm là 7.912 tỷ đô la Hồng Kông; COSCO SHIPPING Holdings mua lại 2.41 triệu cổ phiếu, số tiền 35.4628 triệu đô la Hồng Kông, giá cao nhất là 14.790 đô la Hồng Kông, giá thấp nhất là 14.620 đô la Hồng Kông, tổng số tiền mua lại trong năm là 378 triệu đô la Hồng Kông.

Theo số tiền, ngày 12 tháng 5, công ty mua lại nhiều nhất là AIA, số tiền mua lại là 250 triệu đô la Hồng Kông; tiếp theo là Xiaomi Group-W, số tiền mua lại là 99.9975 triệu đô la Hồng Kông; các công ty có số tiền mua lại đứng đầu còn có COSCO SHIPPING Holdings, Connet Optical và các công ty khác. Về số lượng cổ phiếu mua lại, ngày 12 tháng 5, công ty mua lại nhiều nhất là Xiaomi Group-W, với 3.1726 triệu cổ phiếu trong ngày; tiếp theo là AIA, COSCO SHIPPING Holdings, với số lượng lần lượt là 2.895 triệu cổ phiếu và 2.41 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý là, Xiaomi Group-W mua lại 99.9975 triệu đô la Hồng Kông trong đợt này, trong năm còn thực hiện nhiều lần mua lại, tổng số tiền mua lại là 7.912 tỷ đô la Hồng Kông. (Dữ liệu Bảo)

Tổng quan về mua lại cổ phiếu của các công ty Hồng Kông ngày 12 tháng 5

Tên ngắn Số cổ phiếu mua lại (triệu cổ phiếu) Số tiền mua lại (triệu đô la Hồng Kông) Giá cao nhất trong đợt mua (đô la Hồng Kông) Giá thấp nhất trong đợt mua (đô la Hồng Kông) Tổng số tiền mua lại trong năm (triệu đô la Hồng Kông)
01299 AIA 289.50 25031.69 87.600 86.050 598812.99
01810 Xiaomi Group-W 317.26 9999.75 31.580 31.360 791235.11
01919 COSCO SHIPPING Holdings 241.00 3546.28 14.790 14.620 37772.29
02276 Connet Optical 55.00 2443.45 45.000 44.000 26338.85
01797 Oriental Selection 71.05 1886.82 26.720 26.160 4376.45
09899 NetEase Cloud Music 11.75 1499.49 129.100 126.100 84705.82
03898 Times Electric 34.59 1303.78 37.960 37.160 49400.06
01044 Heng An International 40.00 1090.05 27.560 26.980 12811.86
09636 Jiufang Zhitou Holdings 14.84 541.12 36.920 36.000 5945.11
00699 Junsheng Electronics 27.00 458.63 17.080 16.890 1648.04
02142 Hopet Medical-B 30.00 396.59 13.300 13.110 3718.84
06826 Haohai Biological Technology 13.60 311.03 23.200 22.220 2398.06
01873 VYA Biological 152.70 239.14 1.580 1.560 1071.79
09890 Tanwan 14.14 218.73 15.900 15.310 6842.09
09911 Chi Child City Technology 22.20 197.05 9.100 8.820 2170.40
06687 Jushuitan 13.14 195.33 15.350 14.690 2272.53
00175 Geely Automobile 5.50 123.41 22.600 22.260 169484.19
02408 Encounter Small Noodle 27.15 113.78 4.240 4.130 3778.80
02190 Guichuang Tongqiao 5.10 113.62 22.580 22.140 5325.08
02172 Weichuang Brain Science 10.00 100.03 10.020 9.990 513.54
01358 Puhua Heshun 84.10 99.24 1.180 1.180 2618.93
09922 Jiumaojiu 53.40 90.93 1.720 1.690 8721.82
02373 Beautiful Rural Medical Health 4.35 85.42 19.740 19.290 2270.73
03378 Hansai Aitai-B 2.49 79.25 32.500 31.500 1728.29
02251 Yingtong Technology-B 6.39 75.16 11.980 11.100 354.16
01066 Weigao Shares 20.00 70.12 3.520 3.500 10441.91
02598 Lianlian Digital 11.50 69.26 6.080 5.880 7769.33
03650 KEEP 20.00 59.97 3.000 2.990 2445.42
01167 Jiake Si-B 7.89 46.61 5.920 5.900 1561.29
01458 Zhou Hei Ya 28.85 44.64 1.550 1.530 3793.61
01995 Yongsheng Service 20.00 40.82 2.050 2.020 1697.68
02235 Weitai Medical-B 5.00 39.44 7.900 7.860 1328.05
01274 Zhixing Technology 9.98 38.32 4.000 3.650 526.88
02652 Changfeng Pharmaceutical 1.15 24.96 21.800 21.620 2035.07
00869 Caixing Toys 46.00 22.08 0.480 0.480 837.26
01945 Qingke Holdings 11.88 21.62 1.880 1.780 359.14
03669 Yongda Auto 20.00 19.79 1.000 0.980 861.50
02219 Chaoju Eye Clinic 6.00 17.80 2.990 2.960 257.23
00623 Zhongshi Jinqiao 7.60 15.49 2.040 2.030 735.47
00314 Sipai Health 10.00 14.07 1.440 1.390 3368.60
02418 Deutsche Bank Tianxia 3.75 13.16 3.510 3.510 60.56
00418 Founder Holdings 12.00 8.76 0.730 0.730 104.86
01588 Changjietong 1.50 8.75 6.000 5.660 2491.29
01868 Tongfang Youyou 18.80 6.96 0.370 0.370 123.41
01516 Sunac Services 4.00 4.56 1.140 1.140 2486.27
02299 Baihong Industry 0.80 3.92 4.900 4.900 168.82
00797 Seventh Avenue 3.00 1.68 0.560 0.560 389.91
09886 Dingdang Health 1.30 1.23 0.950 0.940 4839.74
06868 Tianfu 0.30 0.85 2.840 2.830 39.25

Chú thích: Bài viết này là báo cáo tin tức, không cấu thành lời khuyên đầu tư, thị trường chứng khoán có rủi ro, đầu tư cần thận trọng.

NTES-3,46%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim