Gate ETFトークンは、シンプルなレバレッジ取引商品です。レバレッジの効いたエクスポージャーをトークン化することで、暗号資産市場への参加がより手軽になります。自動リバランス機能を備えており、証拠金管理の複雑さを軽減します。
$0.08169 | +131.74% | |
$0.05574 | +131.57% | |
$0.0818 | +101.47% |
トークン | 24時間変動 | 最新価格 | 純資産価値(NAV) | 現在のレバレッジ | 24時間取引量 | 最終リバランス時刻 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | +3.28% ETH -16.24% ETH5S | $0.011576 | $0.01153195 | 6x | $4.82M | - - | |
ETH5L ETH5xLong | +3.28% ETH +16.74% ETH5L | $0.006553 | $0.00656525 | 4.5x | $4.62M | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +1.3% BTC +6.54% BTC5L | $0.002035 | $0.00203885 | 4.82x | $3.46M | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +1.3% BTC -6.77% BTC5S | $3.181 | $3.17738666 | 5.29x | $3.46M | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +5.77% SOL -26.42% SOL5S | $0.2002 | $0.20067988 | 5.84x | $2.49M | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +5.77% SOL +30.94% SOL5L | $0.02463 | $0.02466597 | 4.55x | $1.97M | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +3.28% ETH -9.87% ETH3S | $0.8051 | $0.80488738 | 3.37x | $1.93M | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +1.3% BTC +3.89% BTC3L | $0.9155 | $0.9168416 | 2.94x | $1.78M | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +3.28% ETH +9.8% ETH3L | $0.04994 | $0.05001975 | 2.84x | $1.78M | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +1.85% XRP -9.83% XRP5S | $0.017148 | $0.01709758 | 5.45x | $1.74M | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +1.3% BTC -4.26% BTC3S | $0.10404 | $0.10419438 | 3.11x | $1.65M | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | +1.05% DOGE +4.69% DOGE5L | $0.001807 | $0.00182133 | 4.7x | $1.65M | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +5.77% SOL +18.88% SOL3L | $0.09768 | $0.0972098 | 2.86x | $1.62M | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +1.05% DOGE -6.14% DOGE5S | $0.5786 | $0.58014826 | 5.51x | $1.47M | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -5.7% XAG5L | $0.04234 | $0.0422159 | 4.95x | $1.36M | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +1.85% XRP +9.55% XRP5L | $0.18296 | $0.18343215 | 4.74x | $1.28M | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +4.92% XAG5S | $0.977 | $0.97837502 | 5.07x | $1.26M | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +5.77% SOL -16.99% SOL3S | $0.8033 | $0.80785603 | 3.32x | $1.23M | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +6.82% XAU5S | $1.81191 | $1.8113044 | 4.96x | $691.46K | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +1.73% BNB +7.83% BNB5L | $0.009631 | $0.00974859 | 4.75x | $636.64K | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +1.05% DOGE -3.42% DOGE3S | $0.005217 | $0.00521484 | 3.2x | $634.81K | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -3.45% XAG3L | $0.06923 | $0.06921756 | 2.98x | $624.81K | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +2.94% XAG3S | $0.7924 | $0.79347181 | 3.02x | $621.21K | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +1.05% DOGE +3% DOGE3L | $0.11464 | $0.11478338 | 2.9x | $612.75K | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -7.11% XAU5L | $0.19403 | $0.1940371 | 5.02x | $606.79K | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +1.73% BNB -8.24% BNB5S | $0.005595 | $0.00557002 | 5.43x | $598.11K | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +2.97% LINK -14.16% LINK5S | $0.03314 | $0.03298684 | 5.74x | $589.37K | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +4.08% XAU3S | $1.05302 | $1.05305593 | 2.98x | $583.41K | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -4.27% XAU3L | $0.46611 | $0.46614394 | 3x | $564.98K | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +1.85% XRP +5.88% XRP3L | $0.03941 | $0.03947222 | 2.92x | $547.43K | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +1.05% PEPE +4.48% PEPE5L | $0.004171 | $0.00417254 | 4.65x | $505.88K | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +6.53% AVAX -32.27% AVAX5S | $2.063 | $2.06890639 | 5.61x | $496.19K | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +5.89% HYPE +18.02% HYPE3L | $0.17212 | $0.17217238 | 2.87x | $472.51K | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +5.89% HYPE -16.27% HYPE3S | $0.07311 | $0.07291675 | 3.28x | $472.31K | - - | |
BCH5S BCH5xShort | +5.67% BCH -25.57% BCH5S | $1.3579 | $1.35392996 | 5.98x | $460.07K | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +1.05% PEPE -6.39% PEPE5S | $0.0076 | $0.0076287 | 5.63x | $449.21K | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +2.97% LINK +15.18% LINK5L | $0.24147 | $0.2424128 | 4.6x | $430.06K | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +1.85% XRP -5.63% XRP3S | $0.79934 | $0.79724848 | 3.17x | $421.81K | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -1.27% XAUT +3.57% XAUT3S | $0.88043 | $0.87968467 | 2.98x | $413.67K | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | +4.65% ZEC -14.79% ZEC3S | $0.003996 | $0.00400082 | 3.63x | $403.79K | - - | |
BCH5L BCH5xLong | +5.67% BCH +32.04% BCH5L | $0.04833 | $0.04876971 | 4.5x | $362.75K | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +6.53% AVAX +34.12% AVAX5L | $0.1271 | $0.12751688 | 4.71x | $353K | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -1.27% XAUT -3.84% XAUT3L | $0.55318 | $0.55371113 | 3x | $316.12K | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | +4.65% ZEC +14.83% ZEC3L | $0.04195 | $0.04202112 | 2.76x | $301.09K | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +1.73% BNB +5.56% BNB3L | $0.03545 | $0.03535077 | 2.92x | $293.22K | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +3.01% SUI -14.14% SUI5S | $0.05574 | $0.05500063 | 5.88x | $290.55K | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -3.25% WLD -16.05% WLD5L | $0.01741 | $0.01737115 | 4.82x | $279.01K | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +3.08% ADA +16.64% ADA5L | $0.04212 | $0.04200367 | 4.57x | $276.99K | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +3.01% SUI +14.76% SUI5L | $0.45343 | $0.45827264 | 4.55x | $268.98K | - - | |
BCH3L BCH3xLong | +5.67% BCH +17.97% BCH3L | $0.0007042 | $0.00070826 | 2.84x | $256.68K | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +2.97% LINK +9.2% LINK3L | $0.03976 | $0.03988672 | 2.87x | $248.31K | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +1.73% BNB -4.97% BNB3S | $0.011484 | $0.01144733 | 3.16x | $244.84K | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +3.14% FIL -15.83% FIL5S | $0.002722 | $0.00272156 | 5.97x | $231.02K | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -6.47% MU3L | $2.485 | $2.48149227 | 2.84x | $221.37K | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +3.08% ADA -15.77% ADA5S | $12.203 | $12.2370614 | 5.83x | $218.53K | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +2.97% LINK -8.5% LINK3S | $0.7589 | $0.75526995 | 3.28x | $214.66K | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +6.53% AVAX +20.14% AVAX3L | $0.10179 | $0.10197564 | 2.91x | $206.34K | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +3.14% FIL +15.62% FIL5L | $0.0005063 | $0.00050922 | 4.51x | $199.08K | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | +4.35% SPCX +10.42% SPCX3L | $0.69484 | $0.69530655 | 2.88x | $196.14K | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +6.53% AVAX -18.99% AVAX3S | $0.5677 | $0.56585221 | 3.19x | $188.42K | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +3.14% UNI +18.01% UNI5L | $0.00982 | $0.00982644 | 4.65x | $187.75K | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +1.05% PEPE -3.83% PEPE3S | $0.40201 | $0.40392342 | 3.24x | $181.36K | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -3.25% WLD +14.42% WLD5S | $0.62572 | $0.62487135 | 5.28x | $181.02K | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | +4.35% SPCX -9.96% SPCX3S | $0.66815 | $0.66884458 | 3.25x | $170.74K | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -1.3% PAXG +3.88% PAXG3S | $1.38912 | $1.38564845 | 2.98x | $163.33K | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +4.45% MU3S | $0.13964 | $0.14012451 | 3.35x | $162.89K | - - | |
BCH3S BCH3xShort | +5.67% BCH -16.57% BCH3S | $1.0266 | $1.02466631 | 3.36x | $162.74K | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +3.14% UNI -15.58% UNI5S | $0.002978 | $0.00296753 | 5.63x | $159.21K | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +3.24% DOT +15.83% DOT5L | $0.007551 | $0.00762419 | 4.72x | $151.87K | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -14.99% SNDK3L | $2.149 | $2.12846203 | 2.94x | $150.74K | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +9.93% FARTCOIN -43.98% FARTCOIN5S | $0.03339 | $0.03340947 | 5.05x | $148.1K | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +1.05% PEPE +3.16% PEPE3L | $0.02899 | $0.02888017 | 2.89x | $147.69K | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +3.08% ADA -9.56% ADA3S | $6.7792 | $6.78632127 | 3.31x | $147.41K | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +3.01% SUI -9.11% SUI3S | $0.08586 | $0.08572052 | 3.33x | $146.84K | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -1.3% PAXG -4.1% PAXG3L | $0.36738 | $0.36811751 | 3x | $144.74K | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -15.29% SKYAI -43.45% SKYAI3L | $0.00011252 | $0.00010852 | 3.07x | $138.26K | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | +17.41% RAVE +101.47% RAVE3L | $0.0818 | $0.08015206 | 2.94x | $133.83K | - - | |
LTC5S LTC5xShort | +0.34% LTC -1.98% LTC5S | $0.27182 | $0.27190001 | 5.03x | $132.02K | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +15.04% SNDK3S | $0.17056 | $0.17115219 | 3.11x | $127.83K | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +2.59% CL3S | $1.73349 | $1.73597983 | 3.04x | $126.79K | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +9.93% FARTCOIN +45.37% FARTCOIN5L | $0.002419 | $0.0024104 | 4.84x | $126.5K | - - | |
H3L H3xLong | +14.33% H +30.97% H3L | $0.0222 | $0.021304 | 2.68x | $126.11K | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +3.08% ADA +9.56% ADA3L | $0.02773 | $0.02782543 | 2.86x | $125.57K | - - | |
LTC5L LTC5xLong | +0.34% LTC +1.6% LTC5L | $0.05872 | $0.05867638 | 4.99x | $120.08K | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +3.31% SHIB -15.14% SHIB5S | $0.7489 | $0.73689879 | 5.97x | $119.45K | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -2.91% CL3L | $0.35545 | $0.35533761 | 2.97x | $116.76K | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +2.97% AAVE -8.91% AAVE3S | $0.02463 | $0.02442802 | 3.3x | $115.44K | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +3.31% SHIB +19.04% SHIB5L | $0.002632 | $0.00263127 | 4.51x | $115.11K | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +4.43% NEAR +21.96% NEAR5L | $0.402 | $0.40699711 | 4.4x | $111.08K | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +3.24% DOT -16.57% DOT5S | $0.8233 | $0.82054254 | 5.47x | $108.33K | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | +3.13% TRUMP +16.37% TRUMP5L | $0.28882 | $0.29042719 | 4.96x | $105.8K | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +3.01% SUI +10.04% SUI3L | $0.007404 | $0.00740013 | 2.86x | $98.32K | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +6.41% WIF +34.58% WIF5L | $0.68119 | $0.68572347 | 4.47x | $97.48K | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +4.43% NEAR -22.28% NEAR5S | $0.452 | $0.45872017 | 6.26x | $86.87K | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -10.56% LAB +15.73% LAB3S | $0.02905 | $0.02392492 | 2.72x | $84.63K | - - | |
BSV5L BSV5xLong | +1.68% BSV +6.63% BSV5L | $0.004034 | $0.004105 | 4.69x | $84.33K | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +3.14% FIL +10.32% FIL3L | $0.01475 | $0.0146567 | 2.84x | $82.3K | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +6.41% WIF -34.41% WIF5S | $0.00993 | $0.00992309 | 4.48x | $82.06K | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | +12.44% BEAT -33.72% BEAT3S | $0.0000847 | $0.00008234 | 2.68x | $79.59K | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +3.14% FIL -9.3% FIL3S | $0.23342 | $0.23279335 | 3.36x | $78.13K | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | +3.13% TRUMP -14.77% TRUMP5S | $1.6806 | $1.66726462 | 5.05x | $75.39K | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +2.97% AAVE +8.22% AAVE3L | $0.4992 | $0.50100188 | 2.86x | $74.86K | - - | |
BSV5S BSV5xShort | +1.68% BSV -8.63% BSV5S | $0.02972 | $0.02967546 | 5.55x | $74.42K | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL +4.11% CRCL3L | $0.3645 | $0.35947037 | 2.98x | $72.43K | - - | |
H3S H3xShort | +14.33% H -43.3% H3S | $0.0004554 | $0.00044614 | 3.9x | $72.16K | - - | |
UB3L UB3xLong | +35.41% UB +131.57% UB3L | $0.05574 | $0.05718211 | 2.76x | $71.43K | - - | |
FET3S FET3xShort | +3.27% FET -10.23% FET3S | $0.08426 | $0.08391943 | 3.29x | $69.03K | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +3.43% BZ3S | $1.8825 | $1.88071491 | 3.03x | $67.56K | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -3.5% BZ3L | $0.34522 | $0.34513573 | 2.98x | $67.25K | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | +12.44% BEAT +42% BEAT3L | $0.0549 | $0.05204676 | 3.13x | $66.97K | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -10.56% LAB -44.25% LAB3L | $0.03 | $0.03099144 | 3.11x | $66.33K | - - | |
APT5S APT5xShort | +2.91% APT -13.97% APT5S | $0.006094 | $0.00610518 | 5.51x | $62.41K | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -21.26% TSLA3S | $0.67476 | $0.67433314 | 3.26x | $60.29K | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +3.24% DOT -8.98% DOT3S | $1.5898 | $1.58099388 | 3.18x | $57.8K | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +23.22% TSLA3L | $0.52358 | $0.52358284 | 2.88x | $56.91K | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +0.72% NVDA3L | $0.81176 | $0.81149429 | 3.07x | $54.36K | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL +28.48% SOXL3L | $0.62861 | $0.62945556 | 2.75x | $52.85K | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL -26.44% SOXL3S | $1.19373 | $1.1930682 | 3.64x | $51.41K | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +5.27% INTC3L | $1.09924 | $1.09636251 | 2.81x | $51.4K | - - | |
RAVE3S RAVE3xShort | +17.41% RAVE -83.78% RAVE3S | $0.41085 | $0.42004485 | 3.1x | $51.07K | - - | |
BSV3S BSV3xShort | +1.68% BSV -5.63% BSV3S | $0.006048 | $0.00603011 | 3.21x | $50.88K | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +6.69% QQQ3L | $1.28251 | $1.28264664 | 2.96x | $50.86K | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +3.24% DOT +9.4% DOT3L | $0.0009011 | $0.00090575 | 2.91x | $49.9K | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | -15.29% SKYAI +40.47% SKYAI3S | $0.0064299 | $0.00647499 | 2.9x | $48.19K | - - | |
LTC3L LTC3xLong | +0.34% LTC +1.27% LTC3L | $0.001433 | $0.00142984 | 3x | $48.12K | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA -1.14% NVDA3S | $0.53109 | $0.53307072 | 2.89x | $48.06K | - - | |
LTC3S LTC3xShort | +0.34% LTC -0.57% LTC3S | $0.80035 | $0.79854038 | 3.01x | $47.89K | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | +4.43% NEAR -13.15% NEAR3S | $0.13568 | $0.13621419 | 3.46x | $47.59K | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL -2.82% CRCL3S | $0.06573 | $0.06587689 | 3.05x | $47.4K | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +4.15% ONDO -10.92% ONDO3S | $0.001785 | $0.00175746 | 3.36x | $44.67K | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +4.21% XLM -11.59% XLM3S | $0.05689 | $0.05603703 | 3.27x | $44.56K | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -6.47% INTC3S | $0.46018 | $0.46101834 | 3.45x | $44.45K | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -6.31% QQQ3S | $0.48587 | $0.48596467 | 3.06x | $44.01K | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +3.31% SHIB +10.56% SHIB3L | $0.08285 | $0.08285644 | 2.84x | $43.25K | - - | |
GALA5S GALA5xShort | +2.03% GALA -10.33% GALA5S | $0.5624 | $0.55938454 | 5.35x | $43.09K | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -3.25% WLD +8.34% WLD3S | $0.009077 | $0.00912078 | 3.11x | $42.91K | - - | |
BSV3L BSV3xLong | +1.68% BSV +4.98% BSV3L | $0.0009262 | $0.00092635 | 2.9x | $42.8K | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +4.21% XLM +13.53% XLM3L | $0.01082 | $0.01083983 | 2.88x | $42.55K | - - | |
GALA5L GALA5xLong | +2.03% GALA +11.61% GALA5L | $0.001845 | $0.00183525 | 4.79x | $41.68K | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +4.15% ONDO +12.95% ONDO3L | $0.12824 | $0.12814127 | 2.84x | $41.3K | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR +43.28% MSTR3L | $0.06481 | $0.06400282 | 2.73x | $41.27K | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +3.14% UNI -9.35% UNI3S | $0.03245 | $0.03235381 | 3.24x | $40.58K | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -3.25% WLD -10.14% WLD3L | $0.626 | $0.62469588 | 2.94x | $40.36K | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL +3.13% MRVL3L | $0.55617 | $0.55746248 | 2.91x | $39.59K | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX -16.98% SKHYNIX3L | $0.69494 | $0.69305565 | 2.92x | $39.06K | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | +37.25% ORDI -69.56% ORDI3S | $0.000863 | $0.00084979 | 4.11x | $38.74K | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | +37.25% ORDI +131.74% ORDI3L | $0.08169 | $0.08240822 | 2.64x | $37.88K | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX +13.76% SKHYNIX3S | $1.29264 | $1.30292858 | 3.15x | $37.31K | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | +4.43% NEAR +14.02% NEAR3L | $0.04763 | $0.0475672 | 2.81x | $37.29K | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +3.14% UNI +10.33% UNI3L | $0.014385 | $0.01438114 | 2.89x | $36.89K | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +3.31% SHIB -10.18% SHIB3S | $0.11239 | $0.11226015 | 3.36x | $36.49K | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR -33.56% MSTR3S | $0.65118 | $0.65804242 | 3.73x | $35.73K | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +1.25% ASTER -4.55% ASTER3S | $0.12636 | $0.12629059 | 3.22x | $34.64K | - - | |
APT5L APT5xLong | +2.91% APT +13.93% APT5L | $0.19184 | $0.19327289 | 4.71x | $34.51K | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +10.26% GOOGL3L | $0.94413 | $0.94492427 | 2.99x | $33.82K | - - | |
FET3L FET3xLong | +3.27% FET +9.95% FET3L | $0.01458 | $0.01455422 | 2.87x | $33.16K | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +1.48% WLFI +3.55% WLFI3L | $0.41124 | $0.41489265 | 2.92x | $32.61K | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -3.03% MRVL3S | $0.91457 | $0.9102159 | 3.22x | $30.86K | - - | |
UB3S UB3xShort | +35.41% UB -65.65% UB3S | $0.000442 | $0.00041245 | 3.61x | $30.31K | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -10.61% GOOGL3S | $0.50891 | $0.50808421 | 3.01x | $30.09K | - - | |
LIT3L LIT3xLong | -0.73% LIT -3.39% LIT3L | $0.0856 | $0.08635893 | 2.89x | $28.88K | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +1.48% WLFI -3.73% WLFI3S | $0.10613 | $0.10498825 | 3.2x | $28.77K | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | +3.13% TRUMP +9.68% TRUMP3L | $0.007806 | $0.00781657 | 2.98x | $28.56K | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY +3.69% SPY3L | $1.03758 | $1.03789102 | 2.97x | $27.88K | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +9.93% FARTCOIN -33.86% FARTCOIN3S | $0.0013495 | $0.00135254 | 3.1x | $27.64K | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | +3.13% TRUMP -8.66% TRUMP3S | $0.04203 | $0.04170141 | 3.02x | $27.61K | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +2.36% TRB +7.39% TRB3L | $0.2382 | $0.23833762 | 2.94x | $26.76K | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY -3.78% SPY3S | $0.65069 | $0.65049132 | 3.1x | $25.98K | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +2.36% TRB -7.41% TRB3S | $0.010739 | $0.01069315 | 3.11x | $25.88K | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +2.73% PENGU +8.14% PENGU3L | $0.05561 | $0.05585435 | 2.87x | $24.03K | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +5.46% ENA +16.98% ENA3L | $0.0011179 | $0.00111994 | 3.07x | $23.63K | - - | |
LIT3S LIT3xShort | -0.73% LIT +1.3% LIT3S | $0.01869 | $0.01872141 | 3.22x | $23.49K | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +5.83% ARB +17.6% ARB3L | $0.01764 | $0.01766571 | 2.88x | $23.11K | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +4.49% CFX -12.98% CFX3S | $0.15396 | $0.15395098 | 3.47x | $22.81K | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +4.49% CFX +11.93% CFX3L | $0.007372 | $0.00747515 | 2.81x | $22.7K | - - | |
APE3S APE3xShort | +5.49% APE -17.28% APE3S | $0.001206 | $0.00120563 | 3.01x | $21.69K | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +1.71% ICP +5.03% ICP3L | $0.007884 | $0.0078973 | 2.95x | $20.85K | - - | |
APE3L APE3xLong | +5.49% APE +18.93% APE3L | $0.006594 | $0.0065739 | 2.99x | $19.88K | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +2.73% PENGU -8.2% PENGU3S | $0.0020499 | $0.00203711 | 3.29x | $19.45K | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +9.93% FARTCOIN +31.14% FARTCOIN3L | $0.14704 | $0.14685544 | 2.95x | $19.4K | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +5.46% ENA -25.03% ENA3S | $0.03713 | $0.03709412 | 2.85x | $19.08K | - - | |
APT3L APT3xLong | +2.91% APT +8.1% APT3L | $0.004936 | $0.0049453 | 2.91x | $19.06K | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +1.25% ASTER +3.85% ASTER3L | $0.02933 | $0.02935769 | 2.9x | $18.26K | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +1.71% ICP -6.09% ICP3S | $0.0013316 | $0.00133711 | 3.09x | $18.18K | - - | |
APT3S APT3xShort | +2.91% APT -7.61% APT3S | $0.31378 | $0.31275637 | 3.19x | $18.12K | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +5.83% ARB -16.24% ARB3S | $0.43089 | $0.43102647 | 3.25x | $18.1K | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +4.19% VIRTUAL +12.43% VIRTUAL3L | $0.05715 | $0.05748403 | 2.87x | $18.05K | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -0.32% TRX +1.81% TRX5S | $0.06157 | $0.06130239 | 4.88x | $17.97K | - - | |
XPL3S XPL3xShort | +7.44% XPL -21.35% XPL3S | $0.02824 | $0.0281225 | 3.69x | $17.75K | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -0.32% TRX -1.9% TRX5L | $0.7212 | $0.72338 | 5.11x | $16.98K | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +6.41% WIF -18.92% WIF3S | $0.006628 | $0.0066328 | 3.4x | $16.82K | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +1.87% SEI +5.84% SEI3L | $0.002066 | $0.00206519 | 2.96x | $16.39K | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +4.98% BONK -13.33% BONK3S | $0.04385 | $0.04364078 | 3.29x | $15.54K | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +4.19% VIRTUAL -11.88% VIRTUAL3S | $0.10981 | $0.10953945 | 3.3x | $15.45K | - - | |
AMZN3S AMZN3xShort | 0% AMZN -11.15% AMZN3S | $0.57696 | $0.57788262 | 2.93x | $15.28K | - - | |
SPX5003L SPX5003xLong | 0% SPX500 +3.42% SPX5003L | $1.02872 | $1.03051413 | 2.98x | $15.27K | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +1.87% SEI -4.84% SEI3S | $2.5377 | $2.53012366 | 3.08x | $14.94K | - - | |
XPL3L XPL3xLong | +7.44% XPL +23.7% XPL3L | $0.008151 | $0.00813902 | 2.74x | $14.91K | - - | |
DASH3S DASH3xShort | +4.06% DASH -12.4% DASH3S | $0.3863 | $0.38939988 | 3.2x | $14.76K | - - | |
SPX5003S SPX5003xShort | 0% SPX500 -3.21% SPX5003S | $0.66372 | $0.66051134 | 3.08x | $14.71K | - - | |
TRX3L TRX3xLong | -0.32% TRX -1.33% TRX3L | $5.701 | $5.72240335 | 3.03x | $14.42K | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +4.98% BONK +14.32% BONK3L | $0.08339 | $0.08366949 | 2.87x | $14.32K | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | +1.6% HBAR +4.63% HBAR3L | $0.002753 | $0.00275534 | 2.94x | $14.28K | - - | |
TRX3S TRX3xShort | -0.32% TRX +1.15% TRX3S | $0.018281 | $0.01822499 | 2.95x | $14.26K | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT -8.45% XPT3L | $0.09412 | $0.09392368 | 2.98x | $13.35K | - - | |
AMZN3L AMZN3xLong | 0% AMZN +10.04% AMZN3L | $0.73304 | $0.73174826 | 3.03x | $13.04K | - - | |
