Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.34711 | +54.36% | |
$0.06972 | +50.42% | |
$0.02454 | +42.75% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGE5L DOGE5xLong | +0.36% DOGE +1.43% DOGE5L | $0.02829 | $0.02845217 | 4.95x | $540.24萬 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +0.36% DOGE -4.26% DOGE5S | $0.1415 | $0.14074209 | 5.07x | $339.35萬 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | +0.03% ETH -2.26% ETH5S | $0.004097 | $0.00409298 | 4.49x | $310.27萬 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | +0.03% ETH -1.05% ETH5L | $0.05605 | $0.05637801 | 5.4x | $295.63萬 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -0.2% SOL -3.05% SOL5L | $0.12229 | $0.12305626 | 5.58x | $260.91萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -45.06% XAG5L | $0.26524 | $0.26461653 | 5.31x | $242.38萬 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +1.52% XRP +5.81% XRP5L | $0.0014374 | $0.00144358 | 5.13x | $224.8萬 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +1.28% BTC -8.29% BTC5S | $1.239 | $1.23905005 | 4.71x | $222.19萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +54.36% XAG5S | $0.34711 | $0.34859586 | 4.59x | $219.8萬 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -0.2% SOL -1.27% SOL5S | $0.1857 | $0.18589608 | 4.32x | $218.37萬 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -0.2% SOL -1.3% SOL3L | $0.21062 | $0.21136212 | 3.16x | $216.61萬 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +1.52% XRP -14.03% XRP5S | $0.006417 | $0.00639072 | 3.72x | $212.1萬 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +1.28% BTC +5.48% BTC5L | $0.012489 | $0.01253277 | 5.21x | $200.08萬 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -0.2% SOL -0.52% SOL3S | $0.7186 | $0.71803183 | 2.71x | $189.24萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +16.21% XAU5S | $1.14796 | $1.16031063 | 4.35x | $175.71萬 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -0.17% PEPE +0.19% PEPE5S | $0.001574 | $0.0015726 | 4.27x | $175.31萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -15.5% XAU5L | $0.41241 | $0.40811527 | 5.57x | $173.66萬 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -0.17% PEPE -5.42% PEPE5L | $0.13113 | $0.13232882 | 5.64x | $169.46萬 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +30.06% XAG3S | $0.40499 | $0.40784787 | 2.22x | $166.03萬 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +0.36% DOGE -0.18% DOGE3L | $0.50435 | $0.50713563 | 2.98x | $165.68萬 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -27.94% XAG3L | $0.19531 | $0.19244122 | 3.63x | $162.85萬 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +0.03% ETH -0.5% ETH3S | $0.4295 | $0.42862783 | 2.79x | $151.42萬 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +1.52% XRP -3.63% XRP3S | $0.42527 | $0.42459162 | 2.92x | $146.42萬 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +0.36% DOGE +0.85% DOGE3S | $0.00188 | $0.00187066 | 3.02x | $143.89萬 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +1.52% XRP +3.45% XRP3L | $0.12163 | $0.12133498 | 3.03x | $110.82萬 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +0.03% ETH -0.54% ETH3L | $0.1644 | $0.16467725 | 3.11x | $94.34萬 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +1.28% BTC +3.09% BTC3L | $2.4518 | $2.45392233 | 3.06x | $91.78萬 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +1.73% BNB +8.49% BNB5L | $0.04149 | $0.04150549 | 4.88x | $91.73萬 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +1.28% BTC -3.86% BTC3S | $0.05346 | $0.05346234 | 2.88x | $85.31萬 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -0.17% PEPE -0.73% PEPE3S | $0.13166 | $0.13162486 | 2.69x | $78.99萬 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -5.74% SUI -30.92% SUI5L | $0.011528 | $0.01164711 | 5.11x | $77.4萬 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +9.67% XAU3S | $0.79871 | $0.80159534 | 2.72x | $76.97萬 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +0.49% ADA +0.81% ADA5L | $0.0017327 | $0.00172989 | 5.33x | $76.95萬 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +0.49% ADA -2.72% ADA5S | $1.644 | $1.63681505 | 4.56x | $75.95萬 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -0.68% BCH +3.05% BCH5S | $0.1101 | $0.10981153 | 4.7x | $75.28萬 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +1.73% BNB -9.22% BNB5S | $0.003669 | $0.00367833 | 5.18x | $73.84萬 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | +2.42% ZEC +6.5% ZEC3L | $0.31277 | $0.31157856 | 3.17x | $69.82萬 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -0.17% PEPE -1.89% PEPE3L | $0.1763 | $0.17629748 | 3.18x | $68.09萬 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -9.51% XAU3L | $0.7244 | $0.72277617 | 3.16x | $66.97萬 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +1.73% BNB -5.68% BNB3S | $0.008238 | $0.00826523 | 3.07x | $62.6萬 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +1.73% BNB +4.42% BNB3L | $0.07441 | $0.07455749 | 2.96x | $60.57萬 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -5.74% SUI +28.11% SUI5S | $0.02078 | $0.02069511 | 4.84x | $59.35萬 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | +2.42% ZEC -5.98% ZEC3S | $0.013185 | $0.01313469 | 2.7x | $57.69萬 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +0.14% LINK -3.58% LINK5L | $0.002261 | $0.00227302 | 5.86x | $56.75萬 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -0.68% BCH -3.01% BCH5L | $0.006569 | $0.00657324 | 5.22x | $50.94萬 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +0.49% ADA -1.98% ADA3S | $2.0321 | $2.02946569 | 2.82x | $49.47萬 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +0.14% LINK -4.27% LINK5S | $0.01455 | $0.01462822 | 4.25x | $48.67萬 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +0.49% ADA -0.36% ADA3L | $0.22385 | $0.22450119 | 3.09x | $44.63萬 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -0.04% FARTCOIN -3.25% FARTCOIN5L | $0.13151 | $0.1334456 | 5.83x | $44.2萬 | - - | |
TON5L TON5xLong | -0.31% TON -0.35% TON5L | $0.008994 | $0.00888036 | 5.63x | $43.52萬 | - - | |
TON5S TON5xShort | -0.31% TON -0.86% TON5S | $0.00004818 | $0.00004791 | 4.27x | $43.37萬 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +2.02% UNI +7.83% UNI5L | $0.07186 | $0.07201898 | 5.47x | $42.24萬 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +0.4% AVAX -1.19% AVAX5L | $0.0017427 | $0.00173831 | 5.73x | $39.77萬 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -3.06% XAUT +9.27% XAUT3S | $0.66085 | $0.6628249 | 2.73x | $38.91萬 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +0.4% AVAX -6.22% AVAX5S | $0.9769 | $0.97504961 | 4.19x | $38.45萬 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -3.06% XAUT -9.35% XAUT3L | $0.86338 | $0.86284731 | 3.16x | $38.06萬 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -1.56% TRUMP -10.61% TRUMP5L | $0.007151 | $0.00715164 | 5.81x | $36.82萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | +0.33% UB -4.19% UB3S | $0.00004106 | $0.00004104 | 2.6x | $36.59萬 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -0.68% BCH +1.87% BCH3S | $0.217 | $0.2166575 | 2.87x | $36.54萬 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +13.21% HYPE +38.35% HYPE3L | $0.09948 | $0.09965186 | 2.65x | $35.93萬 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -5.74% SUI +17.42% SUI3S | $0.03477 | $0.03478316 | 2.29x | $34.44萬 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +13.21% HYPE -37.43% HYPE3S | $0.0007485 | $0.0007499 | 4.04x | $33.72萬 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -0.47% FIL -3.98% FIL5L | $0.010115 | $0.01006064 | 5.68x | $33.62萬 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -1.56% TRUMP +5.03% TRUMP5S | $2.6471 | $2.65829586 | 4.13x | $33.45萬 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -0.3% SHIB -3.31% SHIB5L | $0.02948 | $0.02974397 | 5.4x | $33.25萬 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -2.06% CFX +3.05% CFX3S | $0.06814 | $0.06747058 | 2.57x | $32.95萬 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -1.43% ONDO -6.62% ONDO3L | $0.41211 | $0.41133023 | 3.43x | $31.32萬 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -0.04% FARTCOIN -2.28% FARTCOIN5S | $0.07366 | $0.07389709 | 4.11x | $30.83萬 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -1.43% ONDO -1.46% ONDO3S | $0.003826 | $0.00388643 | 2.38x | $30.13萬 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -5.74% SUI -18.34% SUI3L | $0.04299 | $0.04284834 | 3.54x | $29.39萬 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -2.06% CFX -10.76% CFX3L | $0.04567 | $0.04686141 | 3.26x | $29.37萬 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -0.47% FIL -0.35% FIL5S | $0.003667 | $0.00365658 | 4.23x | $27.83萬 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +2.02% UNI -13.2% UNI5S | $0.005397 | $0.00541306 | 4.42x | $27.06萬 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +0.14% LINK -0.65% LINK3L | $0.12815 | $0.12736069 | 3.23x | $25.85萬 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +0.3% DOT -3.94% DOT5S | $0.2194 | $0.21868046 | 4.28x | $25.6萬 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | +1.57% LTC -7.89% LTC5S | $0.11486 | $0.11403933 | 4.93x | $25.5萬 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -0.68% BCH -2.44% BCH3L | $0.01116 | $0.01119158 | 3.06x | $25.47萬 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +0.3% DOT -0.38% DOT5L | $0.18485 | $0.18545477 | 5.62x | $25.23萬 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | +1.57% LTC +6.22% LTC5L | $0.4182 | $0.41992989 | 5.04x | $24.18萬 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -0.3% SHIB +0.45% SHIB5S | $0.2223 | $0.22219864 | 4.49x | $22.53萬 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +0.14% LINK -2.65% LINK3S | $0.4102 | $0.40988564 | 2.61x | $21.71萬 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -0.81% AAVE +1.47% AAVE3S | $0.05027 | $0.0502816 | 2.63x | $21.66萬 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +0.4% AVAX -0.01% AVAX3L | $0.39633 | $0.39401253 | 3.2x | $20.77萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -9.24% CL3S | $0.82477 | $0.8143345 | 3.43x | $20.55萬 | - - | |
TON3S TON3xShort | -0.31% TON -0.39% TON3S | $0.011567 | $0.01151856 | 2.69x | $19.73萬 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -0.3% SHIB -1.66% SHIB3L | $0.30541 | $0.30553961 | 3.11x | $19.62萬 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -7.88% ICP +22.83% ICP3S | $0.0020142 | $0.00201607 | 2.18x | $19.38萬 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -0.36% GALA -3.33% GALA5L | $0.0417 | $0.04127718 | 5.74x | $18.89萬 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -2.46% WIF +3.99% WIF5S | $0.03618 | $0.03631134 | 3.56x | $18.84萬 | - - | |
FET3L FET3xLong | +0.14% FET -1.94% FET3L | $0.04074 | $0.04103019 | 3.26x | $18.79萬 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +2.02% UNI +5.09% UNI3L | $0.04184 | $0.04205828 | 3.13x | $18.4萬 | - - | |
FET3S FET3xShort | +0.14% FET -0.86% FET3S | $0.1824 | $0.18232397 | 2.57x | $18.33萬 | - - | |
TON3L TON3xLong | -0.31% TON +0.77% TON3L | $0.6121 | $0.60625859 | 3.17x | $17.76萬 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +2.02% UNI -6.42% UNI3S | $0.03367 | $0.03367215 | 2.76x | $17.56萬 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -0.47% FIL +0.6% FIL3S | $0.19813 | $0.19677576 | 2.67x | $17.52萬 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -7.88% ICP -24.21% ICP3L | $0.02532 | $0.02532694 | 3.68x | $17.48萬 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -0.56% NEAR -5.38% NEAR5L | $0.0013956 | $0.001381 | 6.04x | $17.11萬 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +0.4% AVAX -1.94% AVAX3S | $0.27693 | $0.27722668 | 2.65x | $17.1萬 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -0.56% NEAR -2.69% NEAR5S | $0.03975 | $0.04072018 | 3.97x | $17.04萬 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -0.81% AAVE -2.95% AAVE3L | $0.0008374 | $0.00083815 | 3.22x | $16.97萬 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +0.3% DOT +0.49% DOT3L | $0.00483 | $0.00483653 | 3.17x | $16.84萬 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -0.47% FIL -1.79% FIL3L | $0.06254 | $0.06268135 | 3.19x | $16.67萬 | - - | |
APT5L APT5xLong | -1.86% APT -12.16% APT5L | $0.009722 | $0.00969928 | 6.23x | $16.66萬 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -0.56% TRX -2.49% TRX5L | $1.316 | $1.31739156 | 5.11x | $16.64萬 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -2.46% WIF -16.9% WIF5L | $0.005464 | $0.00547956 | 6.76x | $16.2萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +0.26% TAO +0.38% TAO3L | $0.48059 | $0.4790322 | 3.14x | $16.02萬 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -1.56% TRUMP +3.89% TRUMP3S | $0.038443 | $0.03839112 | 2.63x | $15.87萬 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -0.56% TRX +2.89% TRX5S | $0.0465 | $0.04642477 | 4.84x | $15.6萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | +0.33% UB -19.63% UB3L | $7.774 | $8.02186551 | 3.71x | $15.49萬 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -0.3% SHIB +0.51% SHIB3S | $0.04871 | $0.04856993 | 2.78x | $15.38萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +13.41% CL3L | $1.14984 | $1.16877564 | 2.81x | $15.37萬 | - - | |
APT5S APT5xShort | -1.86% APT +3.38% APT5S | $0.001803 | $0.00181751 | 3.85x | $15.18萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +0.26% TAO -2.61% TAO3S | $0.65672 | $0.65828762 | 2.74x | $15.11萬 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | -0.98% ORDI -2.82% ORDI3L | $0.17106 | $0.17088087 | 3.15x | $14.52萬 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -3.05% PAXG -8.74% PAXG3L | $0.57589 | $0.57267128 | 3.16x | $14.03萬 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -1.56% TRUMP -5.48% TRUMP3L | $0.03412 | $0.03423005 | 3.22x | $13.85萬 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -1.68% WLD -11.56% WLD5L | $0.15213 | $0.1525736 | 6.17x | $12.75萬 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +0.3% DOT -1.39% DOT3S | $0.5954 | $0.59615067 | 2.7x | $12.73萬 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA -0.58% NVDA3S | $0.36203 | $0.36528869 | 2.7x | $12.47萬 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +0.1% ASTER -0.7% ASTER3L | $0.04658 | $0.04669728 | 3.06x | $12.45萬 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -3.05% PAXG +9.13% PAXG3S | $1.04411 | $1.04734912 | 2.73x | $12.42萬 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -2.46% WIF +3.97% WIF3S | $0.010004 | $0.01007591 | 2.37x | $12.19萬 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | +1.57% LTC -4.29% LTC3S | $0.41884 | $0.41708237 | 2.97x | $11.98萬 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -2.46% WIF -7.5% WIF3L | $0.8069 | $0.79953698 | 3.45x | $11.43萬 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -0.36% GALA -0.54% GALA5S | $0.1835 | $0.18276088 | 4.18x | $11.34萬 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -1.02% NVDA3L | $1.47515 | $1.45465864 | 3.16x | $11.24萬 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -11.75% TSLA3L | $0.70211 | $0.70035421 | 3.21x | $11.09萬 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | -0.59% BONK 0% BONK3S | $0.02017 | $0.0200439 | 2.6x | $10.75萬 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | -0.59% BONK -1.33% BONK3L | $0.45179 | $0.45085528 | 3.24x | $10.67萬 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +0.1% ASTER +0.11% ASTER3S | $0.17284 | $0.1729562 | 2.88x | $10.51萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -1.68% WLD +3.68% WLD3S | $0.97387 | $0.97730662 | 2.51x | $10.25萬 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +0.99% PENGU -4.56% PENGU3S | $0.0013407 | $0.00133961 | 2.69x | $10.25萬 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | -0.56% TRX -1.98% TRX3L | $8.0362 | $8.08232417 | 3.03x | $10.07萬 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +13.02% TSLA3S | $0.68683 | $0.68834957 | 2.65x | $9.69萬 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -1.68% WLD +3.16% WLD5S | $0.006965 | $0.00698865 | 3.88x | $9.68萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -1.68% WLD -6.64% WLD3L | $0.78028 | $0.7876628 | 3.31x | $9.42萬 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -0.04% FARTCOIN +0.72% FARTCOIN3S | $0.001227 | $0.00123124 | 2.62x | $9.42萬 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | +1.57% LTC +3.91% LTC3L | $0.004058 | $0.00405893 | 3.01x | $9.32萬 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | -0.56% TRX +1.45% TRX3S | $0.01539 | $0.0153483 | 2.93x | $9.29萬 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -0.2% HBAR -1.46% HBAR3L | $0.006883 | $0.00688921 | 3.22x | $9.21萬 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -0.2% HBAR -0.69% HBAR3S | $0.009943 | $0.00994499 | 2.63x | $9.08萬 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | -0.98% ORDI +3.13% ORDI3S | $0.002699 | $0.00269131 | 2.72x | $8.9萬 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -0.04% FARTCOIN -2.4% FARTCOIN3L | $0.0009638 | $0.00096687 | 3.23x | $8.71萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -10.44% BZ3S | $0.86954 | $0.86271039 | 3.38x | $8.6萬 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | -0.73% LDO +1.4% LDO3S | $0.12015 | $0.11973435 | 2.52x | $8.42萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +8.37% BZ3L | $1.09037 | $1.09884546 | 2.83x | $8.33萬 | - - | |
APT3L APT3xLong | -1.86% APT -7.52% APT3L | $0.03651 | $0.03648774 | 3.32x | $8.22萬 | - - | |
VVV3S VVV3xShort | +2.47% VVV -6.2% VVV3S | $1.17164 | $1.16547467 | 2.64x | $8.09萬 | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 -3.45% NAS1003L | $1.2646 | $1.25572043 | 3.12x | $7.82萬 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | -0.73% LDO -3.36% LDO3L | $0.08219 | $0.08207838 | 3.3x | $7.74萬 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | -0.42% XLM +0.03% XLM3S | $0.293 | $0.2931762 | 2.65x | $7.72萬 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | -1.76% CRV +3.15% CRV3S | $0.7286 | $0.72370272 | 2.39x | $7.68萬 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | +1.78% DASH -7.77% DASH3S | $0.438 | $0.43563968 | 2.75x | $7.61萬 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | -0.7% DYDX -2.83% DYDX3S | $0.2985 | $0.29776082 | 2.48x | $7.55萬 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -0.52% SEI -0.42% SEI3L | $0.006802 | $0.00676698 | 3.17x | $7.49萬 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +0.99% PENGU +0.72% PENGU3L | $0.2224 | $0.22407508 | 3.18x | $7.46萬 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -2.59% XPL -9.41% XPL3L | $0.01492 | $0.01488142 | 3.42x | $7.41萬 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -14.78% CRCL3L | $2.009 | $2.00140006 | 3.18x | $7.39萬 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -0.52% SEI +0.57% SEI3S | $2.2223 | $2.23177607 | 2.7x | $7.39萬 | - - | |
APT3S APT3xShort | -1.86% APT +3.7% APT3S | $0.108 | $0.10823288 | 2.5x | $7.36萬 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -0.56% NEAR +1.72% NEAR3S | $0.00165 | $0.00164171 | 2.55x | $7.17萬 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -1.22% ARB +2.19% ARB3S | $0.15342 | $0.15362803 | 2.48x | $7.08萬 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | +1.78% DASH +5.72% DASH3L | $0.07867 | $0.07809804 | 3.13x | $6.88萬 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | -2.03% KAS -13.09% KAS5L | $0.004161 | $0.00413775 | 6.36x | $6.61萬 | - - | |
TIA3L TIA3xLong | -2.63% TIA -12.55% TIA3L | $0.82238 | $0.82437341 | 3.48x | $6.45萬 | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT -15.06% XPT3L | $0.20432 | $0.20207449 | 3.29x | $6.32萬 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +0.66% ENA -4% ENA3S | $0.05347 | $0.0536512 | 2.49x | $6.26萬 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -1.22% ARB -5.04% ARB3L | $0.10688 | $0.10700713 | 3.34x | $6.24萬 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -2.59% XPL +6.13% XPL3S | $0.2716 | $0.27161371 | 2.4x | $6.21萬 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | -0.42% XLM -3.13% XLM3L | $0.01636 | $0.01636077 | 3.2x | $6.17萬 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +2.07% VIRTUAL -6.38% VIRTUAL3S | $0.08906 | $0.08902617 | 2.76x | $5.88萬 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | -0.7% DYDX -4.23% DYDX3L | $0.0019033 | $0.00190275 | 3.34x | $5.86萬 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +2.07% VIRTUAL +2.52% VIRTUAL3L | $0.2841 | $0.28304138 | 3.13x | $5.81萬 | - - | |
UK1003S UK1003xShort | 0% UK100 +8.67% UK1003S | $0.91744 | $0.92208304 | 2.73x | $5.79萬 | - - | |
KAS5S KAS5xShort | -2.03% KAS +4.01% KAS5S | $0.006637 | $0.0067085 | 3.78x | $5.77萬 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +0.66% ENA -1.36% ENA3L | $0.007157 | $0.00710941 | 3.34x | $5.67萬 | - - | |
VVV3L VVV3xLong | +2.47% VVV +7.72% VVV3L | $0.84406 | $0.83697939 | 3.21x | $5.65萬 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | -1.18% PUMP +1.78% PUMP3S | $0.14683 | $0.14688545 | 2.59x | $5.61萬 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +0.04% WLFI -0.65% WLFI3L | $0.0008078 | $0.00080355 | 3.14x | $5.57萬 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | -1.76% CRV -9.01% CRV3L | $0.03189 | $0.03200017 | 3.43x | $5.57萬 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +0.04% WLFI -0.7% WLFI3S | $0.1017 | $0.10183161 | 2.74x | $5.51萬 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ +3.86% QQQ3S | $0.55827 | $0.55712769 | 2.78x | $5.5萬 | - - | |
MON3L MON3xLong | -3.19% MON -12.8% MON3L | $0.02132 | $0.02133954 | 3.5x | $5.47萬 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -3.83% QQQ3L | $1.27734 | $1.27388602 | 3.12x | $5.46萬 | - - | |
ETC3S ETC3xShort | +0.23% ETC -1.43% ETC3S | $0.02067 | $0.02063772 | 2.78x | $5.26萬 | - - | |
POL3S POL3xShort | -0.63% POL +1.71% POL3S | $0.05928 | $0.05926181 | 2.88x | $5.05萬 | - - | |
GALA3S GALA3xShort | -0.36% GALA -0.27% GALA3S | $3.955 | $3.97735808 | 2.65x | $5.01萬 | - - | |
SAND3S SAND3xShort | -1.05% SAND -0.55% SAND3S | $0.007204 | $0.0072225 | 2.59x | $5萬 | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 +1.99% NAS1003S | $0.58003 | $0.583893 | 2.77x | $4.97萬 | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | -1.18% PUMP -3.44% PUMP3L | $0.3247 | $0.32090323 | 3.25x | $4.96萬 | - - | |
IP3L IP3xLong | -1.89% IP -7.17% IP3L | $0.36045 | $0.36214062 | 3.3x | $4.88萬 | - - | |
SAND3L SAND3xLong | -1.05% SAND -2.54% SAND3L | $0.06192 | $0.06143584 | 3.25x | $4.77萬 | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT +16.26% XPT3S | $1.301 | $1.31272684 | 2.54x | $4.6萬 | - - | |
BOME3L BOME3xLong | +2.58% BOME +5.32% BOME3L | $0.41723 | $0.4151792 | 3.31x | $4.58萬 | - - | |
IP3S IP3xShort | -1.89% IP +4.1% IP3S | $0.286145 | $0.28869012 | 2.53x | $4.51萬 | - - | |
APE3S APE3xShort | -2.83% APE +6.74% APE3S | $0.002626 | $0.00260531 | 2.47x | $4.45萬 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +17.67% CRCL3S | $0.0275 | $0.02742823 | 2.68x | $4.4萬 | - - | |
BOME3S BOME3xShort | +2.58% BOME -10.26% BOME3S | $0.01477 | $0.01485955 | 2.52x | $4.39萬 | - - | |
ETC3L ETC3xLong | +0.23% ETC -0.66% ETC3L | $0.12941 | $0.12992669 | 3.11x | $4.31萬 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -0.56% NEAR -4.85% NEAR3L | $0.05723 | $0.0575508 | 3.28x | $4.3萬 | - - | |
H3L H3xLong | -4.52% H -9.24% H3L | $0.085754 | $0.08449592 | 2.88x | $4.21萬 | - - | |
PNUT3L PNUT3xLong | +2.6% PNUT +6.03% PNUT3L | $0.16356 | $0.16351514 | 3.29x | $4.18萬 | - - | |
RIVER3L RIVER3xLong | 0% RIVER +10.85% RIVER3L | $0.52236 | $0.51774494 | 2.93x | $4.16萬 | - - | |
AXS5L AXS5xLong | -1.78% AXS -10.65% AXS5L | $0.3947 | $0.391972 | 6.09x | $4.08萬 | - - | |
H3S H3xShort | -4.52% H +11.41% H3S | $0.003571 | $0.00362814 | 3.26x | $4.06萬 | - - | |
