Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.0026617 | +87.31% | |
$0.00368 | +75.23% | |
$0.05017 | +70.41% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L 五倍多ETH | -3.12% ETH -15.43% ETH5L | $0.010021 | $0.01005163 | 5.65x | $551.3萬 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | -3.12% ETH +15.82% ETH5S | $0.009539 | $0.00951884 | 4.26x | $539.59萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | -2.42% BTC -12.21% BTC5L | $0.002911 | $0.00291954 | 5.64x | $389.19萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | -2.42% BTC +11.95% BTC5S | $2.584 | $2.57280539 | 4.27x | $342.45萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | -2.42% BTC +6.91% BTC3S | $0.09125 | $0.09113063 | 2.69x | $277.92萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | -2.42% BTC -7.37% BTC3L | $1.1202 | $1.12193067 | 3.18x | $244.45萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | -2.93% SOL -14.6% SOL5L | $0.02263 | $0.02269359 | 5.69x | $240.4萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | -2.93% SOL +14.36% SOL5S | $0.3518 | $0.35122553 | 4.23x | $228.33萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | -3.12% ETH +9.31% ETH3S | $0.7068 | $0.70550724 | 2.69x | $227.37萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | -3.12% ETH -9.34% ETH3L | $0.06286 | $0.06296606 | 3.18x | $185.08萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | -2.93% SOL -9.03% SOL3L | $0.08656 | $0.08675911 | 3.19x | $178.86萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | -3.64% XRP +18.04% XRP5S | $0.012445 | $0.01240916 | 4.1x | $167.46萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -2.87% XAU5L | $0.28242 | $0.28191903 | 5.28x | $160.44萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +9.88% XAG5S | $0.49468 | $0.49762095 | 4.3x | $160.29萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | -2.93% SOL +8.84% SOL3S | $1.1113 | $1.10846693 | 2.67x | $147.17萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -2.9% DOGE -14.72% DOGE5L | $0.004038 | $0.00404649 | 5.79x | $146.4萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | -3.64% XRP -18.42% XRP5L | $0.3202 | $0.32168125 | 5.86x | $144.83萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG +6.15% XAG3S | $0.51582 | $0.515973 | 2.68x | $139.64萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +2.78% XAU5S | $1.36995 | $1.37030915 | 4.65x | $138.22萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -2.9% DOGE +13.87% DOGE5S | $0.353 | $0.35246853 | 4.15x | $133.42萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | -0.6% XAUT -1.88% XAUT3L | $0.68349 | $0.68405038 | 3.08x | $132.18萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -11.28% XAG5L | $0.11175 | $0.11159116 | 5.69x | $131.69萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG -6.77% XAG3L | $0.11859 | $0.11844189 | 3.19x | $124.23萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | -0.6% XAUT +1.61% XAUT3S | $0.74717 | $0.7465355 | 2.85x | $123.63萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU -1.77% XAU3L | $0.58166 | $0.58054487 | 3.08x | $117.36萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | -3.19% PEPE -18.39% PEPE5L | $0.01269 | $0.01283312 | 6.21x | $94.27萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | -3.19% PEPE +12.61% PEPE5S | $0.003848 | $0.00384559 | 3.86x | $90.67萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU +1.63% XAU3S | $0.88787 | $0.88822444 | 2.85x | $89.92萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -2.9% DOGE +8.25% DOGE3S | $0.003789 | $0.00378625 | 2.64x | $84.65萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | -3.64% XRP -11.1% XRP3L | $0.05374 | $0.05384291 | 3.24x | $80.19萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -2.9% DOGE -8.77% DOGE3L | $0.17833 | $0.17846363 | 3.22x | $77.19萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | -15.07% UNI +75.23% UNI5S | $0.00368 | $0.0036695 | 4.51x | $76.62萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | -3.45% HYPE -11.73% HYPE3L | $0.22349 | $0.22480908 | 3.43x | $65.55萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -3.03% BNB -15.4% BNB5L | $0.01329 | $0.01326811 | 5.71x | $63.05萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | -3.64% XRP +10.77% XRP3S | $0.647 | $0.64637654 | 2.61x | $60.47萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -3.03% BNB +14.82% BNB5S | $0.004848 | $0.00485691 | 4.21x | $58.29萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | -3.45% HYPE +9.53% HYPE3S | $0.0696 | $0.06928163 | 2.39x | $57.69萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | -10.66% WLD -49.01% WLD5L | $0.16156 | $0.16376579 | 5.09x | $57.18萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | -15.07% UNI -56.63% UNI5L | $0.012368 | $0.01241347 | 5.38x | $55.12萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | -4.34% LINK +22.96% LINK5S | $0.02677 | $0.02671862 | 3.98x | $53.91萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -8.88% ZEC -25.16% ZEC3L | $0.06908 | $0.06929367 | 3.47x | $52.38萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | -10.66% WLD +59.85% WLD5S | $0.0002481 | $0.00024546 | 4.92x | $49.31萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | -4.34% LINK -21.63% LINK5L | $0.36007 | $0.36131082 | 6.02x | $42.75萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -0.58% PAXG -1.78% PAXG3L | $0.45741 | $0.45749183 | 3.08x | $42.58萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -3.03% BNB -9.19% BNB3L | $0.04187 | $0.04184911 | 3.2x | $41.76萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -3.08% BCH -15.76% BCH5L | $0.06599 | $0.06635022 | 5.96x | $41.4萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -8.88% ZEC +30.02% ZEC3S | $0.003075 | $0.00306618 | 2.36x | $40.7萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -6.94% SUI -34.06% SUI5L | $0.0007341 | $0.00073681 | 5.12x | $40.15萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -6.94% SUI +33.7% SUI5S | $0.0522 | $0.05194409 | 4.82x | $39.65萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -3.03% BNB +8.99% BNB3S | $0.010424 | $0.01043562 | 2.66x | $39.24萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +2.26% BZ3S | $1.74065 | $1.73241333 | 2.87x | $38.53萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -2.14% TRUMP +4.27% TRUMP5S | $1.5723 | $1.56946282 | 3.85x | $38.06萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | -3.19% PEPE -10.65% PEPE3L | $0.05318 | $0.05343992 | 3.32x | $36.98萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -0.58% PAXG +1.4% PAXG3S | $1.16935 | $1.16995808 | 2.86x | $36.81萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -3.76% ADA -19.46% ADA5L | $0.08231 | $0.08318982 | 5.93x | $35.69萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -4.03% BZ3L | $0.40613 | $0.41177243 | 3.07x | $35.4萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +4.89% CL3S | $1.64553 | $1.61376439 | 2.84x | $34.65萬 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | -6.41% SPCX -19.94% SPCX3L | $1.30399 | $1.31169623 | 3.11x | $34.6萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -2.14% TRUMP -14.19% TRUMP5L | $0.0006644 | $0.00067182 | 6.22x | $33.09萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | -3.19% PEPE +8.37% PEPE3S | $0.26049 | $0.25958997 | 2.51x | $32.18萬 | - - | |
BEAT3S 三倍空BEAT | -22.25% BEAT +87.31% BEAT3S | $0.0026617 | $0.00254919 | 2.06x | $32.12萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -3.98% AVAX +18.73% AVAX5S | $3.5447 | $3.52740966 | 3.8x | $31.64萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | -4.34% LINK -13.62% LINK3L | $0.04956 | $0.04970345 | 3.27x | $31.62萬 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | -6.41% SPCX +18.38% SPCX3S | $0.43625 | $0.43623505 | 2.78x | $31.39萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.75% TRX +3.56% TRX5L | $0.7154 | $0.71654268 | 5.06x | $31.31萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -3.98% AVAX -21.32% AVAX5L | $0.14948 | $0.15037202 | 6.32x | $31.13萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -3.08% BCH +13.61% BCH5S | $1.4104 | $1.40458762 | 4.03x | $30.81萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -2.68% CL3L | $0.42292 | $0.42243832 | 3.08x | $29.19萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | -5.48% NEAR -29.01% NEAR5L | $0.0009473 | $0.00094545 | 5.33x | $29.09萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | -4.34% LINK +13.32% LINK3S | $0.6599 | $0.6579372 | 2.56x | $28.79萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -3.76% ADA +19.12% ADA5S | $8.279 | $8.24899767 | 4.04x | $28.25萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -3.47% FIL -19.94% FIL5L | $0.0008986 | $0.00090839 | 6.39x | $26.22萬 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | -22.25% BEAT -66.6% BEAT3L | $0.03641 | $0.03554222 | 3.18x | $23.54萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -6.75% FARTCOIN -33.34% FARTCOIN5L | $0.002433 | $0.00235708 | 5.41x | $22.19萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.75% TRX +2.15% TRX3L | $5.7018 | $5.71303942 | 3.01x | $21.92萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -3.76% ADA -11.89% ADA3L | $0.04009 | $0.04037392 | 3.25x | $21.51萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -3.47% FIL +14.46% FIL5S | $0.002849 | $0.002833 | 3.92x | $20.98萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -3.98% AVAX +11.12% AVAX3S | $0.68158 | $0.67965175 | 2.48x | $20.61萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -3.08% BCH +8.92% BCH3S | $1.0537 | $1.05079096 | 2.58x | $20.56萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -4.61% DOT -26.02% DOT5L | $0.01885 | $0.01893996 | 4.85x | $20.38萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -3.98% AVAX -12.38% AVAX3L | $0.10382 | $0.10387028 | 3.35x | $20.32萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ +1.23% QQQ3S | $0.47846 | $0.47714779 | 2.93x | $20.17萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -3.4% SNDK3L | $2.592 | $2.57926942 | 2.9x | $19.42萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -3.08% BCH -10.27% BCH3L | $0.000825 | $0.00083291 | 3.26x | $19.07萬 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | +2.43% XLM +8.77% XLM3L | $0.02553 | $0.02562395 | 3x | $18.82萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +5.37% MU3L | $2.5901 | $2.58736743 | 2.85x | $17.08萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | -5.48% NEAR +23.37% NEAR5S | $0.28384 | $0.28268344 | 4.57x | $17.06萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -2.7% LTC -13.34% LTC5L | $0.07828 | $0.07835636 | 5.72x | $16.78萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | -2.24% SHIB -10.42% SHIB5L | $0.005921 | $0.00592305 | 5.49x | $16.49萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -3.76% ADA +11.6% ADA3S | $5.2579 | $5.24193157 | 2.59x | $16.39萬 | - - | |
XPL3S 三倍空XPL | +14.35% XPL -48.64% XPL3S | $0.03836 | $0.03837128 | 2.14x | $16.16萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | -15.07% UNI -41.85% UNI3L | $0.016186 | $0.01605437 | 3.66x | $16.03萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | -2.24% SHIB +11.14% SHIB5S | $0.4878 | $0.48602393 | 4.41x | $15.89萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +3.45% SNDK3S | $0.22565 | $0.22714474 | 3.21x | $15.75萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | -15.07% UNI +52.22% UNI3S | $0.03212 | $0.03219607 | 2.2x | $15.41萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -4.74% MU3S | $0.19386 | $0.19397568 | 3.32x | $15.19萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -4.61% DOT +16.86% DOT5S | $0.4331 | $0.4316927 | 5.22x | $15.19萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -6.94% SUI -20.89% SUI3L | $0.009473 | $0.00948186 | 3.55x | $14.75萬 | - - | |
H3S 三倍空H | -4.34% H -26.52% H3S | $0.0002313 | $0.00016098 | 3.1x | $14.49萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -3.8% NVDA3L | $0.99566 | $0.99775717 | 3x | $14.08萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA -3.86% TSLA3L | $0.50392 | $0.50383602 | 3.04x | $14.01萬 | - - | |
NAS1003L 三倍多那斯達克 100 | 0% NAS100 -1.55% NAS1003L | $1.31958 | $1.31773854 | 3.02x | $14萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -6.94% SUI +19.63% SUI3S | $0.07898 | $0.07880081 | 2.28x | $13.79萬 | - - | |
NAS1003S 三倍空那斯達克 100 | 0% NAS100 +1.24% NAS1003S | $0.49528 | $0.49592418 | 2.95x | $13.74萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA +3.26% NVDA3S | $0.45385 | $0.45350544 | 2.99x | $13.7萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -4.24% ONDO +10.07% ONDO3S | $0.001366 | $0.00136548 | 2.38x | $13.68萬 | - - | |
H3L 三倍多H | -4.34% H -57.83% H3L | $0.00385 | $0.00429728 | 3x | $13.48萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -3.47% FIL -12.05% FIL3L | $0.0186 | $0.01878081 | 3.36x | $13.39萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -6.75% FARTCOIN +21.73% FARTCOIN5S | $0.11156 | $0.11161561 | 4.48x | $13.33萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -2.14% TRUMP +4.06% TRUMP3S | $0.034395 | $0.03423983 | 2.5x | $12.85萬 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | +2.43% XLM -8.17% XLM3S | $0.02885 | $0.02883653 | 2.99x | $12.63萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL +1.87% CRCL3L | $0.4888 | $0.4885021 | 3.12x | $12.42萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA +3.9% TSLA3S | $0.78188 | $0.78124562 | 2.92x | $12.01萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -2.7% LTC +12.02% LTC5S | $0.288 | $0.2874044 | 4.19x | $11.88萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -3.47% FIL +7.24% FIL3S | $0.21787 | $0.21713379 | 2.46x | $11.72萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -4.24% ONDO -13.16% ONDO3L | $0.18948 | $0.1901719 | 3.44x | $11.53萬 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | -4.58% BSV -23.02% BSV5L | $0.003914 | $0.00392248 | 5.99x | $11.35萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL -2.7% CRCL3S | $0.05578 | $0.05574362 | 2.78x | $11.32萬 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | -1.63% CFX -8.73% CFX3L | $0.010966 | $0.0109937 | 3.55x | $10.8萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -3.24% GALA +14.58% GALA5S | $0.3968 | $0.39568532 | 3.91x | $9.89萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -4.61% DOT -14.52% DOT3L | $0.00153 | $0.00153432 | 3.43x | $9.83萬 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | -1.1% ASTER -14.3% ASTER3L | $0.03504 | $0.03518609 | 3.07x | $9.81萬 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | -2.24% SHIB -6.92% SHIB3L | $0.12648 | $0.1265049 | 3.14x | $9.56萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -4.61% DOT +11.54% DOT3S | $1.0767 | $1.07480807 | 2.39x | $9.44萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -2.7% LTC +6.79% LTC3S | $0.80098 | $0.80318114 | 2.66x | $9.3萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | -3.74% AAVE -10.54% AAVE3L | $0.28141 | $0.28069126 | 3.28x | $9.22萬 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | -1.63% CFX -6.54% CFX3S | $0.1276 | $0.12734398 | 2.3x | $9.18萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | -3.74% AAVE +10.44% AAVE3S | $0.06966 | $0.06948816 | 2.55x | $9.06萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -10.66% WLD -30.22% WLD3L | $2.105 | $2.12323645 | 3.54x | $9.03萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -21.42% INTC3S | $0.51828 | $0.51765789 | 3.95x | $8.99萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +22.12% INTC3L | $1.10276 | $1.10174101 | 2.67x | $8.96萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | -2.24% SHIB +5.61% SHIB3S | $0.08333 | $0.08341075 | 2.75x | $8.8萬 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | -4.58% BSV +23.74% BSV5S | $0.05472 | $0.05466652 | 4x | $8.66萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | -3.37% APT -21.35% APT5L | $0.36346 | $0.36260763 | 5.03x | $8.63萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -2.7% LTC -7.98% LTC3L | $0.001636 | $0.00163417 | 3.2x | $8.41萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | -5.48% NEAR -17.3% NEAR3L | $0.07595 | $0.0758469 | 3.64x | $8.27萬 | - - | |
GOOGL3S 三倍空GOOGL | 0% GOOGL +7.47% GOOGL3S | $0.48342 | $0.48346602 | 2.94x | $8.09萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -2.14% TRUMP -7.81% TRUMP3L | $0.011742 | $0.01180475 | 3.32x | $8.07萬 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | -4.44% TRB +11.58% TRB3S | $0.011301 | $0.01133335 | 2.49x | $7.93萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | -5.48% NEAR +15.54% NEAR3S | $0.10125 | $0.09899911 | 2.21x | $7.92萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -3.24% GALA -16.89% GALA5L | $0.004524 | $0.00448605 | 6.13x | $7.91萬 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | +4.95% LAB -23.19% LAB3S | $0.0003438 | $0.00034163 | 2.63x | $7.49萬 | - - | |
COAI3L 三倍多COAI | +0.17% COAI +1.44% COAI3L | $0.19948 | $0.19862837 | 2.97x | $7.43萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.75% TRX -3.91% TRX5S | $0.06414 | $0.063785 | 4.9x | $6.91萬 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | -4.44% TRB -13.95% TRB3L | $0.25481 | $0.25502871 | 3.33x | $6.87萬 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | -8.07% LIT -27.45% LIT3L | $0.07747 | $0.07721504 | 2.98x | $6.82萬 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL +8.1% MRVL3L | $0.77659 | $0.77490505 | 2.89x | $6.68萬 | - - | |
XPT3S 三倍空鉑金 | 0% XPT +5.73% XPT3S | $1.751 | $1.76239983 | 2.65x | $6.66萬 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | +4.95% LAB -1.47% LAB3L | $0.08845 | $0.08949124 | 2.86x | $6.49萬 | - - | |
GOOGL3L 三倍多GOOGL | 0% GOOGL -6.98% GOOGL3L | $1.06661 | $1.06191878 | 3.02x | $6.4萬 | - - | |
GRAM5S GRAM5xShort | -1.68% GRAM +3.17% GRAM5S | $0.0234 | $0.02299847 | 4.81x | $6.36萬 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR -15.88% MSTR3L | $0.15168 | $0.1517739 | 3.33x | $6.36萬 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR +14.85% MSTR3S | $0.41336 | $0.41187849 | 2.49x | $6.34萬 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | -4.58% BSV -13.88% BSV3L | $0.0008717 | $0.00087323 | 3.27x | $6.29萬 | - - | |
APT5S 五倍空APT | -3.37% APT +8.74% APT5S | $0.005024 | $0.00500028 | 4.94x | $6萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -10.66% WLD +36.26% WLD3S | $0.003769 | $0.00374537 | 2.29x | $6萬 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | -1.1% ASTER -15.46% ASTER3S | $0.1189 | $0.1188546 | 1.87x | $5.91萬 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY +2.84% SPY3S | $0.65053 | $0.64919882 | 2.85x | $5.88萬 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -7.94% MRVL3S | $0.82341 | $0.8237103 | 3.24x | $5.79萬 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | -3.85% WIF +17.87% WIF5S | $0.03212 | $0.03208728 | 3.89x | $5.79萬 | - - | |
META3S 三倍空META | 0% META +13.51% META3S | $0.89107 | $0.89193863 | 2.88x | $5.53萬 | - - | |
SPY3L 三倍多SPY | 0% SPY -2.98% SPY3L | $1.0686 | $1.07020129 | 3.08x | $5.39萬 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | -4.58% BSV +13.94% BSV3S | $0.008414 | $0.00842027 | 2.57x | $5.39萬 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +0.75% TRX -2.22% TRX3S | $0.018805 | $0.01874019 | 2.96x | $5.35萬 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | -0.98% SEI -4.2% SEI3L | $0.002847 | $0.00286844 | 3.2x | $5.05萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | +8.4% ENA +25.33% ENA3L | $0.0019977 | $0.00199155 | 3.03x | $5.02萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | +3.41% WLFI +10.2% WLFI3L | $0.51405 | $0.5153684 | 2.96x | $4.92萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ -1.28% QQQ3L | $1.34135 | $1.34515903 | 3.03x | $4.84萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | +8.4% ENA -28.11% ENA3S | $0.02897 | $0.02913235 | 2.94x | $4.7萬 | - - | |
AAPL3L 三倍多AAPL | 0% AAPL -2.2% AAPL3L | $1.3394 | $1.34094679 | 3x | $4.6萬 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | -6.95% PENGU -20.64% PENGU3L | $0.07381 | $0.07431828 | 3.54x | $4.5萬 | - - | |
AMZN3L 三倍多AMZN | 0% AMZN -9.32% AMZN3L | $0.74935 | $0.75089402 | 3.01x | $4.32萬 | - - | |
APT3L 三倍多APT | -3.37% APT -11.25% APT3L | $0.006838 | $0.00683861 | 3.51x | $4.31萬 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | -4.07% BONK +12.2% BONK3S | $0.04062 | $0.04059267 | 2.49x | $4.27萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -3.85% WIF -20.62% WIF5L | $0.0006518 | $0.00065708 | 6.16x | $4.24萬 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | -0.98% SEI +1.87% SEI3S | $2.4344 | $2.42933164 | 2.65x | $4.23萬 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | -5.87% ICP -17.96% ICP3L | $0.009413 | $0.00941605 | 3.54x | $4.2萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | +3.41% WLFI -10.01% WLFI3S | $0.09196 | $0.09147494 | 3.06x | $4.19萬 | - - | |
META3L 三倍多META | 0% META -12.6% META3L | $0.46868 | $0.46732033 | 3.06x | $4.18萬 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | -8.07% LIT +14.24% LIT3S | $0.02928 | $0.02925978 | 1.95x | $4.16萬 | - - | |
XPT3L 三倍多鉑金 | 0% XPT -6.66% XPT3L | $0.1318 | $0.13081146 | 3.21x | $4.16萬 | - - | |
APT3S 三倍空APT | -3.37% APT +6.93% APT3S | $0.26677 | $0.26637888 | 2.31x | $4.13萬 | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -11.44% SKYAI -35.85% SKYAI3L | $0.006237 | $0.00611329 | 2.82x | $4.05萬 | - - | |
AMZN3S 三倍空AMZN | 0% AMZN +9.43% AMZN3S | $0.62043 | $0.61920522 | 2.96x | $4.03萬 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | -5.87% ICP +14.2% ICP3S | $0.0012794 | $0.00127838 | 2.29x | $3.98萬 | - - | |
KAS5L 五倍多KAS | -4.24% KAS -21.94% KAS5L | $0.001092 | $0.00110361 | 5.98x | $3.98萬 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | -4.07% BONK -12.99% BONK3L | $0.10556 | $0.10567556 | 3.33x | $3.96萬 | - - | |
AAPL3S 三倍空AAPL | 0% AAPL +2.1% AAPL3S | $0.42491 | $0.42450683 | 3.01x | $3.91萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -4.56% FET -14.44% FET3L | $0.02108 | $0.02119677 | 3.42x | $3.91萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | -3.76% ARB -11.34% ARB3L | $0.02423 | $0.02423785 | 3.31x | $3.83萬 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | +14.35% XPL +28.23% XPL3L | $0.010492 | $0.01040056 | 2.81x | $3.81萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | -3.76% ARB +10.39% ARB3S | $0.37054 | $0.36929039 | 2.52x | $3.76萬 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | -6.95% PENGU +19.85% PENGU3S | $0.0019565 | $0.00195134 | 2.29x | $3.7萬 | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | -11.44% SKYAI +17.14% SKYAI3S | $0.0011491 | $0.00116611 | 3.42x | $3.58萬 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | -1.28% HBAR -5.23% HBAR3L | $0.003852 | $0.00388872 | 3.17x | $3.47萬 | - - | |
LDO3L 三倍多LDO | -6.09% LDO -18.23% LDO3L | $0.02363 | $0.02371518 | 3.51x | $3.42萬 | - - | |
HBAR3S 三倍空HBAR | -1.28% HBAR +3.3% HBAR3S | $0.011514 | $0.01145754 | 2.7x | $3.4萬 | - - | |
APE3S 三倍空APE | +2.47% APE -8.99% APE3S | $0.001993 | $0.00200153 | 3.03x | $3.4萬 | - - | |
APE3L 三倍多APE | +2.47% APE +7.65% APE3L | $0.005375 | $0.00537687 | 2.98x | $3.25萬 | - - | |
ORDI3L 三倍多ORDI | -6.53% ORDI -19.85% ORDI3L | $0.03919 | $0.03931984 | 3.58x | $3.25萬 | - - | |
COAI3S 三倍空COAI | +0.17% COAI -3.22% COAI3S | $0.005104 | $0.005174 | 3.06x | $3.16萬 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | -6.75% FARTCOIN -20.61% FARTCOIN3L | $0.1288 | $0.12787363 | 3.67x | $3.15萬 | - - | |
