OI 漲幅榜(24小時)


1. DODO 824.22K 246.34%
2. MLN 15.45M 213.38%
3. #AI 5.07M 160.55%
4. EWT 692.82K 145.88%
5. USDJPY 1.01M 127.99%
6. POLYX 12.51M 98.85%
7. EURC 820.62K 88.69%
8. DODOX 1.44M 87.14%
9. $CGPT 8.98M 77.68%
10. USDG 537.96K 75.41%
OI 跌幅榜(24小時)
1. NBISSTOCK 587.25K -50.26%
2. NBIS 560.06K -48.13%
3. STXSTOCK 771.96K -44.48%
4. WBT 665.47K -41.56%
5. TQX 562.24K -38.93%
6. INTCSTOCK 3.05M -38.80%
7. B3 2.7M -38.02%
8. CSCOSTOCK 1.28M -36.40%
9. PLATINUM 3.37M -34.64%
10. XPD 9.08M -32.21%
#加密貨幣
EWT-3.88%
POLYX-1.08%
CGPT11.74%
NBIS-1.02%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆