Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
6683 ING Infinity Games | 6768 CYRUS Cyrus |
6771 REIGN Reign of Terror | 6779 NCN NeurochainAI |
6780 EVO Devomon | 6804 KTN Kattana |
6808 MA Mind AI | 6835 HAMSTER Hamster |
6837 AWS Agentwood | 6917 MORE Moonveil |
6942 WHYPAD Unamano | 6944 MIX MixMarvel |
7001 WX Weave6 Token | 7063 SPELLFIRE Spellfire |
7087 INVITE INVITE | 7124 LOE Legends of Elysium |
7140 SDM Shieldeum | 7239 MDF MatrixETF DAO Finance |
7243 SMX Snapmuse.io | 7328 XPOWER NebX |
7349 FISHW Fishwar | 7516 MANA3 X-EcoChain |
7565 GNC Greenchie | 7607 STIX STIX |
7694 MSTAR Star AI | 7772 PRIMEX Primex Finance |
7868 KFT Knit Finance | 7910 YBDBD YBDBD |
8030 MRLN Project Merlin | 8458 DRESS DRESSdio |
8633 HQ Metaverse HQ | 9140 BDT Bandot Protocol |
12067 RUNI Runes terminal | 12283 JENSOL JenSOL |
12520 FUTUON Futu Holdings Tokenized Stock | 12545 XAU Gold |
12546 SPX500 S&P 500 | 12547 EURUSD Euro / U.S. Dollar |
12548 BVIX BTC Volatility | 12549 XAG Silver |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.