NVIDIA (NVDA), BofA (BAC), Nasdaq (NDAQ) et 141 autres actions ont annoncé la distribution de dividendes en espèces pour ce cycle. Gate effectuera le règlement des dividendes en USDT de manière proportionnelle pour les utilisateurs détenant les actions concernées à l'heure du snapshot. L'ensemble du processus sera géré automatiquement, sans intervention requise de la part des utilisateurs.
Cette distribution de dividendes couvre un large éventail d'actions américaines et d'actifs ETF, incluant les secteurs de la technologie et des semi-conducteurs, des services financiers, de l'énergie, des biens de consommation, de la santé, de la fabrication industrielle, ainsi que des ETF thématiques sur indices et secteurs. Les actifs représentatifs incluent NVIDIA (NVDA), BofA (BAC), Nasdaq (NDAQ) et d'autres.
App : [TradFi] - [Actions] - [Trader] - [Historique] - [Flux de fonds] sous Dividende
Web : [Actions] - [Flux de fonds]
Dès que Gate reçoit les fonds du dépositaire, ils seront automatiquement distribués sur les comptes spot des utilisateurs. Les détails peuvent être consultés dans le flux de fonds du compte. Les fonds devant être traités par le dépositaire avant le virement, la date effective de crédit peut être postérieure à la date officielle de paiement du dividende des actions concernées. En raison des différences liées aux déductions fiscales, aux règles de marché, aux brokers en amont, aux dépositaires et au traitement par les institutions de compensation, le montant final crédité sur les comptes utilisateurs est soumis aux montants effectivement crédités et à l'affichage sur la page.
À la date de cette annonce, les dividendes pour les actions ci-dessus ont été distribués. Pour toute question, veuillez nous contacter via les canaux officiels de support client Gate.
| Ticker | Date ex-dividende | Date de paiement du dividende | Dividende par action |
|---|---|---|---|
| MSTY | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 0,1883 |
| NVDY | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 0,1005 |
| VDE | 24/06/2026 | 26/06/2026 | 1,0321 |
| VFH | 24/06/2026 | 26/06/2026 | 0,8519 |
| VGT | 24/06/2026 | 26/06/2026 | 0,1384 |
| VHT | 24/06/2026 | 26/06/2026 | 0,9868 |
| VNQ | 24/06/2026 | 26/06/2026 | 0,8554 |
| VOOG | 24/06/2026 | 26/06/2026 | 0,0881 |
| VPU | 24/06/2026 | 26/06/2026 | 1,3009 |
| VXF | 24/06/2026 | 26/06/2026 | 0,5554 |
| BKLN | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,10135 |
| KBWB | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,47291 |
| PBW | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,23949 |
| PSI | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,0163 |
| QQQM | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,35215 |
| RPG | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,02217 |
| RSP | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,81014 |
| SOXQ | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,07734 |
| SPDW | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,722053 |
| SPEM | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,527664 |
| SPHB | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,19114 |
| SPHQ | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,2044 |
| SPLV | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,13769 |
| SPMO | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,24515 |
| XLG | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,11715 |
| XMMO | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,25007 |
| DOC | 15/06/2026 | 26/06/2026 | 0,10167 |
| GRMN | 15/06/2026 | 26/06/2026 | 1,05 |
| DKS | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 1,25 |
| EG | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 2 |
| FLO | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 0,125 |
| GLPI | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 0,82 |
| GPN | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 0,25 |
| INSW | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 4,43 |
| INSW | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 4,43 |
| INSW | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 0,12 |
| NDAQ | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 0,31 |
| RRC | 12/06/2026 | 26/06/2026 | 0,1 |
| BAH | 10/06/2026 | 26/06/2026 | 0,59 |
| HBM | 09/06/2026 | 26/06/2026 | 0,005987 |
| STE | 08/06/2026 | 26/06/2026 | 0,4725 |
| AAON | 05/06/2026 | 26/06/2026 | 0,1 |
| BAC | 05/06/2026 | 26/06/2026 | 0,28 |
| KHC | 05/06/2026 | 26/06/2026 | 0,4 |
| LHX | 05/06/2026 | 26/06/2026 | 1,25 |
| NVDA | 04/06/2026 | 26/06/2026 | 0,25 |
| LMT | 01/06/2026 | 26/06/2026 | 3,45 |
| PFG | 01/06/2026 | 26/06/2026 | 0,82 |
| CHPY | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 0,7754 |
| QTUM | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 0,269935 |
| DFAC | 23/06/2026 | 25/06/2026 | 0,1081 |
| DFAI | 23/06/2026 | 25/06/2026 | 0,47299 |
| DFAR | 23/06/2026 | 25/06/2026 | 0,140152 |
| DFIC | 23/06/2026 | 25/06/2026 | 0,459801 |
| DFIV | 23/06/2026 | 25/06/2026 | 0,802405 |
| DFUS | 23/06/2026 | 25/06/2026 | 0,198866 |
| QYLD | 22/06/2026 | 25/06/2026 | 0,1854 |
| VRT | 15/06/2026 | 25/06/2026 | 0,0625 |
| AGI | 11/06/2026 | 25/06/2026 | 0,034 |
| FIS | 11/06/2026 | 25/06/2026 | 0,44 |
| FNV | 11/06/2026 | 25/06/2026 | 0,374 |
| JXN | 11/06/2026 | 25/06/2026 | 0,9 |
| ELV | 10/06/2026 | 25/06/2026 | 1,72 |
| G | 10/06/2026 | 25/06/2026 | 0,1875 |
| VCTR | 10/06/2026 | 25/06/2026 | 0,5 |
| CME | 09/06/2026 | 25/06/2026 | 1,3 |
| HOG | 08/06/2026 | 25/06/2026 | 0,1875 |
| SVM | 05/06/2026 | 25/06/2026 | 0,010625 |
| NE | 04/06/2026 | 25/06/2026 | 0,5 |
| PYPL | 04/06/2026 | 25/06/2026 | 0,14 |
| SU | 04/06/2026 | 25/06/2026 | 0,359142 |
| VNT | 04/06/2026 | 25/06/2026 | 0,025 |
| FEZ | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 1,111625 |
| KBE | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,350914 |
| KIE | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,214529 |
| KRE | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,416731 |
| SDY | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,968011 |
| SPMD | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,212139 |
| SPSM | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,200549 |
| SPTM | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,249838 |
| SPYD | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,542849 |
| SPYG | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,14847 |
| SPYV | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,268074 |
| XAR | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,061849 |
| XBI | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,138094 |
| XHB | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,159873 |
| XLB | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,193243 |
| XLC | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,283746 |
| XLE | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,384876 |
| XLF | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,187083 |
| XLI | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,444094 |
| XLK | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,227918 |
| XLP | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,574188 |
| XLRE | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,381148 |
| XLU | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,284415 |
| XLV | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,656252 |
| XLY | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,23322 |
| XME | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,080165 |
| XOP | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,748259 |
| XRT | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,186498 |
| XSD | 22/06/2026 | 24/06/2026 | 0,232847 |
| KSS | 10/06/2026 | 24/06/2026 | 0,125 |
| HAL | 03/06/2026 | 24/06/2026 | 0,17 |
| PVH | 03/06/2026 | 24/06/2026 | 0,0375 |
| FDVV | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,519 |
| FENI | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,371 |
| FENY | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,21 |
| FTEC | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,289 |
| VEA | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,3772 |
| VEU | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,3928 |
| VGK | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 1,1991 |
| VONG | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,1592 |
| VONV | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,4102 |
| VT | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,5627 |
| VTWO | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,3014 |
| VWO | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,071 |
| VXUS | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,3861 |
| VYM | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,9795 |
| VYMI | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 1,2569 |
| FRO | 12/06/2026 | 23/06/2026 | 1,55 |
| BTG | 10/06/2026 | 23/06/2026 | 0,017 |
| RAL | 08/06/2026 | 23/06/2026 | 0,05 |
| SWK | 08/06/2026 | 23/06/2026 | 0,83 |
| BLK | 05/06/2026 | 23/06/2026 | 5,73 |
| CBSH | 05/06/2026 | 23/06/2026 | 0,275 |
| AMKR | 03/06/2026 | 23/06/2026 | 0,08352 |
| LEA | 03/06/2026 | 23/06/2026 | 0,77 |
| MSTY | 18/06/2026 | 22/06/2026 | 0,2286 |
| NVDY | 18/06/2026 | 22/06/2026 | 0,122 |
| SBLK | 12/06/2026 | 22/06/2026 | 0,5 |
| KNX | 08/06/2026 | 22/06/2026 | 0,2 |
| SM | 08/06/2026 | 22/06/2026 | 0,22 |
| TEX | 08/06/2026 | 22/06/2026 | 0,17 |
| AJG | 05/06/2026 | 22/06/2026 | 0,7 |
| ATAT | 05/06/2026 | 22/06/2026 | 0,51 |
| BBWI | 05/06/2026 | 22/06/2026 | 0,2 |
| OTEX | 05/06/2026 | 22/06/2026 | 0,23375 |
| TPR | 05/06/2026 | 22/06/2026 | 0,4 |
| WY | 05/06/2026 | 22/06/2026 | 0,21 |
| JKHY | 01/06/2026 | 22/06/2026 | 0,61 |
| SATA | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 1,0833 |
| SATA | 15/06/2026 | 16/06/2026 | 0,0542 |
| SATA | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 0,0542 |
| SATA | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 0,0542 |
| SATA | 18/06/2026 | 22/06/2026 | 0,0542 |
| SATA | 22/06/2026 | 23/06/2026 | 0,0542 |
| SATA | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 0,0542 |
| SATA | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 0,0542 |
| SATA | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 0,0542 |
Équipe Gate
29 juin 2026
Passerelle d'accès aux cryptomonnaies
Tradez plus de 4,700 cryptomonnaies en toute sécurité, rapidement et facilement.
Passez à l'action
Inscrivez-vous et gagnez jusqu'à 10 000 $ de récompenses de bienvenue
Invitez des amis et gagnez une commission de 40%.
Restez connecté
Visitez le site officiel de Gate
Téléchargez l'application Gate
Suivez-nous sur X (Twitter) pour obtenir plus de bonus
Rejoignez notre communauté Telegram pour discuter des sujets d'actualité
Engagez-vous avec notre communauté mondiale pour obtenir les dernières informations.
Transparence et sécurité
Vérifiez notre preuve de réserves à 100 %
Partager des publications


Articles connexes