Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
4282 ORO Operon Origins | 4284 RFUEL Rio DeFi |
4298 MGT Moongate | 4323 ITHACA Ithaca Protocol |
4326 MTR MeterStable | 4331 BUBBLE Imaginary Ones |
4341 ZIX COINZIX | 4344 PANDO Pando |
4384 CYBRO CYBRO | 4386 BAC Basis Cash |
4396 B3X Bnext | 4401 LAIR Lair Finance |
4414 BOS BitcoinOS | 4419 KZEN Kaizen.Finance |
4427 SGR Schrodinger | 4430 TANSSI TANSSI |
4431 SWAY Sway Protocol | 4434 TRR TerranCoin |
4452 HOD HoDooi | 4458 FRONTIERS Dark Frontiers |
4460 HDX Home Depot xStock | 4461 PORT Port Finance Token |
4474 MTOS MTOS | 4479 BARSIK Hasbulla’s Cat |
4482 BICITY BiCity | 4488 FIWA DeFi Warrior |
4503 ALPA Alpaca City | 4507 AINN AINN |
4509 BRIC Redbrick | 4510 FPS Web3War |
4528 COOKPROTOCOL Cook Protocol | 4529 PRARE PolkaRARE |
4545 JANET Janet | 4552 GUI Gui Inu |
4566 ROOBEE ROOBEE | 4573 Y8U Y8U |
4575 BSCS BSCS | 4577 MLP Matrix Layer Protocol |
4593 4EVER 4EVERLAND | 4607 WBAI WhiteBridge Network |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.