暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
5066 TED Tezos Domains | 5071 ZLW Zelwin |
5080 SHIB2 Shib2.0 | 5083 HIBS Hiblocks |
5085 ORION Orion Money | 5096 CORL Coral Finance |
5110 KITEAI KITE AI | 5121 ARTFI Artfi |
5122 KLINK Klink Finance | 5128 TIMECHRONO Chrono. tech |
5138 LONG Belong | 5144 ZND ZND |
5159 APYS Apyswap | 5164 DTEC Dtec |
5191 LKI Laika AI | 5199 IBFK Istanbul Basaksehir Fan Token |
5216 TAKER Taker Protocol | 5225 KIP KIP Protocol |
5256 NEKO Neonneko | 5290 UNN UNION Protocol |
5292 AIX9 AthenaX9 | 5295 SQR Magic Square |
5320 CWS Seascape Crowns | 5323 NYAN Nyan Heroes |
5351 XLAB Dexlab | 5354 OVO OVO NFT Platform |
5368 GAMESTARTER Gamestarter | 5435 PRIMAL Primal |
5458 DEEPLINK DeepLink Protocol | 5484 EGAME EVERY GAME |
5506 LANDSHARE LandShare | 5526 UNIT0 Units Network |
5530 O4DX OrangeDX | 5531 VEMP VEMP |
5535 EZSWAP EZswap Protocol | 5557 AIL AILayer |
5560 MATCH Match | 5563 DXCT DNAxCAT |
5567 SAAS SaaSGo | 5568 WXM WeatherXM |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。