名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QUACK 0xd7....661c | ¥215.85M0.0{10}3027 | -1.72% | 0.0{10}3027-1.72% | ¥56.67M | 150.29K | 28 | ¥11.47K | 68.5% 0% 0% | ||
![]() 欧皇 0x4d....4444 | ¥962.09K0.000005949 | -2.34% | 0.000005949-2.34% | ¥1.39M | 926 | 5 | ¥11.44K | 82.41% 0% 0% | ||
![]() 吉祥马矿机 0xc9....7777 | ¥1.92M0.00001190 | -2.60% | 0.00001190-2.60% | ¥1.66M | 2.39K | 2 | ¥11.38K | 58.86% 0% 0% | ||
![]() XHANDLES 0x44....53ef | ¥2.03M0.00001255 | -13.29% | 0.00001255-13.29% | ¥2.22M | 189 | 0 | ¥11.37K | 90.1% 0% 0% | ||
![]() KIT 0x31....2d11 | ¥258.54M0.1598 | +1.31% | 0.1598+1.31% | ¥1.3M | 593 | 0 | ¥11.25K | 77.07% 0% 0% | ||
![]() IDIA 0x0b....cb89 | ¥743.58M0.0045982 | -0.39% | 0.0045982-0.39% | ¥20.83M | 33.64K | 21 | ¥11.21K | 75.12% 0% 0% | ||
![]() 病毒人生 0xb4....7777 | ¥2.18M0.00001349 | -3.46% | 0.00001349-3.46% | ¥1.7M | 17.80K | 5 | ¥11.17K | 51.01% 0% 0% | ||
![]() Doro 0x6b....4444 | ¥1.20M0.000007454 | -7.78% | 0.000007454-7.78% | ¥1.46M | 273 | 1 | ¥11.16K | 100% 0% 0% | ||
![]() BOB 0x4f....f0fe | ¥2.18M0.00001349 | 0.00% | 0.000013490.00% | ¥1.58M | 539 | 0 | ¥11.14K | 64.1% 0% 0% | ||
![]() stands 0x34....4444 | ¥3.30M0.00002043 | -4.03% | 0.00002043-4.03% | ¥1.33M | 3.85K | 1 | ¥11.09K | 71.45% 0% 0% | ||
![]() 皇城宝驹 0x86....4444 | ¥2.22M0.00001373 | -1.42% | 0.00001373-1.42% | ¥2.15M | 5.14K | 2 | ¥11.09K | 64.69% 0% 0% | ||
![]() $CWL 0x9d....4444 | ¥27.42M0.0001695 | -0.62% | 0.0001695-0.62% | ¥7.41M | 7.08K | 9 | ¥10.91K | 70.94% 0% 0% | ||
![]() DEW 0xa9....4444 | ¥26.62M0.0001699 | -1.38% | 0.0001699-1.38% | ¥7M | 21.68K | 18 | ¥10.89K | 41.71% 0% 0% | ||
![]() ARCAS 0x7c....03a8 | ¥66.41M0.0041305 | 0.00% | 0.00413050.00% | ¥10.24M | 5.96K | 0 | ¥10.77K | 60.01% 0% 0% | ||
![]() GROW 0x12....bca6 | ¥152.21K0.0004706 | +0.46% | 0.0004706+0.46% | ¥5.63M | 112 | 0 | ¥10.69K | 99.97% 0% 0% | ||
![]() xilanhua 0xb8....b2bd | ¥1.15M0.000007130 | 0.00% | 0.0000071300.00% | ¥0 | 172 | 0 | ¥10.69K | 84.53% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | ¥1.21M0.000007487 | -0.49% | 0.000007487-0.49% | ¥2.01M | 931 | 3 | ¥10.67K | 78.08% 0% 0% | ||
![]() OMNI 0x9e....a356 | ¥2.04M0.000004300 | -2.06% | 0.000004300-2.06% | ¥3.44M | 3.42K | 2 | ¥10.64K | 97.94% 0% 0% | ||
![]() SpacePi 0x69....008e | ¥158.61M0.0{9}4904 | -1.58% | 0.0{9}4904-1.58% | ¥171.92M | 2.74M | 97 | ¥10.63K | 79.7% 0% 0% | ||
![]() KAREN 0xfd....ddd6 | ¥219.92M0.0{8}1360 | +0.15% | 0.0{8}1360+0.15% | ¥103.48M | 11.68K | 1 | ¥10.61K | 92.9% 0% 0% |