異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1R2 | 5分間の上昇幅 | | |
2SWAY | 5分間の下落幅 | | |
3ZYRA | 5分間の下落幅 | | |
4AMC | 24時間高値 | | |
5SUSD | 24時間高値 | | |
6TNK | 24時間高値 | | |
7RE | 24時間高値 | | |
8TNK | 5分間の上昇幅 | | |
9PUFF | 5分間の上昇幅 | | |
10LVVA | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.66¥1,077.39 | +1.67% | 6.66+1.67% | |
| 60,324.6¥9,758,710.5 | +1.12% | 60,324.6+1.12% | |
| 560.2¥90,623.6 | +1.85% | 560.2+1.85% | |
| 1,618.04¥261,750.33 | +2.95% | 1,618.04+2.95% | |
| 75.42¥12,200.69 | +6.42% | 75.42+6.42% | |
| 0.013041¥2.109643 | +11.41% | 0.013041+11.41% | |
| 0.7030¥113.7240 | +3.12% | 0.7030+3.12% | |
| 1.0012¥161.9641 | 0.00% | 1.00120.00% | |
| 4,014.1¥649,361.0 | -1.48% | 4,014.1-1.48% | |
| 0.07372¥11.92568 | +0.69% | 0.07372+0.69% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0021998¥0.3558616 | +149.97% | 0.0021998+149.97% | |
| 0.0007072¥0.1144037 | +82.50% | 0.0007072+82.50% | |
| 0.673000¥108.871000 | +46.08% | 0.673000+46.08% | |
| 0.12001¥19.41402 | +43.21% | 0.12001+43.21% | |
| 0.002220¥0.359130 | +40.41% | 0.002220+40.41% | |
| 0.49795¥80.55337 | +39.28% | 0.49795+39.28% | |
| 0.0021052¥0.3405582 | +37.76% | 0.0021052+37.76% | |
| 0.012979¥2.099613 | +37.56% | 0.012979+37.56% | |
| 0.0018485¥0.2990318 | +35.56% | 0.0018485+35.56% | |
| 0.00033300¥0.05386900 | +34.64% | 0.00033300+34.64% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.28417¥45.97018 | -34.94% | 0.28417-34.94% | |
| 0.03700¥5.98500 | -27.60% | 0.03700-27.60% | |
| 0.00006600¥0.01067700 | -25.00% | 0.00006600-25.00% | |
| 0.00003400¥0.00550000 | -24.66% | 0.00003400-24.66% | |
| 0.02748¥4.44544 | -20.53% | 0.02748-20.53% | |
| 0.07522¥12.16834 | -20.21% | 0.07522-20.21% | |
| 0.03017¥4.88060 | -19.67% | 0.03017-19.67% | |
| 0.004243¥0.686390 | -17.35% | 0.004243-17.35% | |
| 0.0002628¥0.0425132 | -15.17% | 0.0002628-15.17% | |
| 0.008725¥1.411443 | -14.93% | 0.008725-14.93% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.77343+26.29% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015879+1.74% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6098+2.88% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12723-0.44% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.53773+5.92% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥195.63T | 60,298.0+1.06% | |
| ¥31.62T | 1,617.91+2.86% | |
| ¥12.21T | 560.1+1.85% | |
| ¥11.92T | 1.00120.00% | |
| ¥7.08T | 75.38+6.36% | |
| ¥4.93T | 0.32156-0.53% | |
| ¥2.52T | 1,629.9+3.97% | |
| ¥2.38T | 66.347+7.18% | |
| ¥1.86T | 0.9999-0.09% | |
| ¥1.84T | 0.07372+0.68% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥158.73B | 60,324.6+1.12% | |
| ¥52.21B | 1,618.04+2.95% | |
| ¥28.69B | 75.42+6.42% | |
| ¥6.72B | 0.77714+26.08% | |
| ¥3.51B | 0.07372+0.69% | |
| ¥3.1B | 66.349+7.44% | |
| ¥2.51B | 405.82+6.61% | |
| ¥2.13B | 1.00120.00% | |
| ¥1.75B | 0.4233-4.55% | |
| ¥1.71B | 0.06882+11.79% | |