異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ELIZAOS | 5分間の上昇幅 | | |
2TURT | 5分間の下落幅 | | |
3LEGION | 5分間の下落幅 | | |
4HOOLI | 5分間の下落幅 | | |
5BNKR | 5分間の下落幅 | | |
6PONKE | 5分間の上昇幅 | | |
7CHATAI | 24時間安値 | | |
8CHATAI | 5分間の下落幅 | | |
9FIS | 5分間の下落幅 | | |
10BNKR | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.34¥1,160.82 | +0.54% | 7.34+0.54% | |
| 2,254.63¥356,569.73 | -0.19% | 2,254.63-0.19% | |
| 4.134¥653.792 | -19.55% | 4.134-19.55% | |
| 80,445.7¥12,722,487.5 | +1.09% | 80,445.7+1.09% | |
| 0.02765¥4.37285 | -11.23% | 0.02765-11.23% | |
| 45.500¥7,195.800 | +12.47% | 45.500+12.47% | |
| 0.16968¥26.83489 | -0.39% | 0.16968-0.39% | |
| 0.2800¥44.2800 | +26.75% | 0.2800+26.75% | |
| 1.0000¥158.0000 | -0.01% | 1.0000-0.01% | |
| 90.71¥14,345.79 | -0.42% | 90.71-0.42% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.13315¥21.05767 | +92.80% | 0.13315+92.80% | |
| 0.0015292¥0.2418430 | +79.94% | 0.0015292+79.94% | |
| 0.02175¥3.43976 | +75.97% | 0.02175+75.97% | |
| 0.003065¥0.484730 | +64.60% | 0.003065+64.60% | |
| 0.003487¥0.551469 | +62.56% | 0.003487+62.56% | |
| 0.0011106¥0.1756414 | +50.38% | 0.0011106+50.38% | |
| 0.23226¥36.73192 | +42.43% | 0.23226+42.43% | |
| 0.0005210¥0.0823960 | +42.15% | 0.0005210+42.15% | |
| 0.0013338¥0.2109405 | +36.58% | 0.0013338+36.58% | |
| 0.00052520¥0.08306040 | +36.38% | 0.00052520+36.38% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02350¥3.71650 | -90.60% | 0.02350-90.60% | |
| 0.001591¥0.251617 | -40.74% | 0.001591-40.74% | |
| 0.0017203¥0.2720654 | -36.04% | 0.0017203-36.04% | |
| 0.05420¥8.57170 | -32.30% | 0.05420-32.30% | |
| 0.00030240¥0.04782460 | -31.45% | 0.00030240-31.45% | |
| 0.00002671¥0.00422419 | -31.44% | 0.00002671-31.44% | |
| 0.0013701¥0.2166813 | -22.99% | 0.0013701-22.99% | |
| 0.00008130¥0.01285760 | -22.81% | 0.00008130-22.81% | |
| 4.134¥653.792 | -19.55% | 4.134-19.55% | |
| 0.005140¥0.812890 | -18.49% | 0.005140-18.49% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.08155+7.72% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.04360-3.11% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.03250-87.00% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.036979-13.49% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01938-3.24% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥255.15T | 80,445.5+1.09% | |
| ¥43.08T | 2,254.68-0.19% | |
| ¥14.59T | 683.5+1.51% | |
| ¥12.11T | 0.9999-0.02% | |
| ¥8.3T | 90.72-0.40% | |
| ¥5.28T | 0.35228-0.64% | |
| ¥3.42T | 2,260.5-0.99% | |
| ¥2.78T | 0.11420-0.20% | |
| ¥1.81T | 0.9998+0.08% | |
| ¥1.72T | 45.478+12.47% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥112.63B | 80,445.7+1.09% | |
| ¥53.42B | 2,254.63-0.19% | |
| ¥16.81B | 90.71-0.42% | |
| ¥14.11B | 4.134-19.55% | |
| ¥10.95B | 0.11421-0.15% | |
| ¥5.45B | 45.500+12.47% | |
| ¥4.97B | 4,552.7-3.08% | |
| ¥3.18B | 683.6+1.51% | |
| ¥2.38B | 1.1280-6.24% | |
| ¥2.35B | 1.0000-0.01% | |