名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 币安改变人生 0xe1....4444 | ¥531.80K0.000003318 | +3.86% | 0.000003318+3.86% | ¥894.35K | 3.65K | 0 | ¥516.78 | 85.27% 0% 0% | ||
![]() 币安的守护者 0xb3....4444 | ¥498.46K0.000003110 | 0.00% | 0.0000031100.00% | ¥785.81K | 3.25K | 0 | ¥142.93 | 91.37% 0% 0% | ||
![]() 小老弟 0x77....4444 | ¥408.29K0.000002548 | 0.00% | 0.0000025480.00% | ¥773.96K | 122 | 0 | -- | 99.45% 0% 0% | ||
![]() Claworld 0x3b....ffff | ¥601.33K0.000003752 | +0.16% | 0.000003752+0.16% | ¥927.87K | 287 | 2 | ¥5.09K | 85.52% 0% 0% | ||
![]() AI人才 0xf0....4444 | ¥388.13K0.000002422 | 0.00% | 0.0000024220.00% | ¥747.78K | 65 | 0 | ¥867.14 | 99.09% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x9e....ffff | ¥361.86K0.000002258 | 0.00% | 0.0000022580.00% | ¥721.91K | 20 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | ¥446.35K0.000002785 | 0.00% | 0.0000027850.00% | ¥874.86K | 95 | 0 | -- | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | ¥465.73K0.000002906 | 0.00% | 0.0000029060.00% | ¥837.31K | 153 | 0 | ¥3.32K | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | ¥366.08K0.000002284 | -8.20% | 0.000002284-8.20% | ¥672.12K | 25 | 0 | ¥86.54 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | ¥449.38K0.000002804 | 0.00% | 0.0000028040.00% | ¥858.83K | 570 | 0 | -- | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | ¥511.18K0.000003190 | 0.00% | 0.0000031900.00% | ¥927.17K | 77 | 0 | -- | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | ¥2.39M0.00001494 | +0.97% | 0.00001494+0.97% | ¥1.86M | 338.19K | 8 | ¥4.09K | 81.93% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | ¥607.64K0.000003792 | +3.49% | 0.000003792+3.49% | ¥969.38K | 76 | 3 | ¥55.8K | 99.06% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | ¥2.92M0.00001828 | -7.61% | 0.00001828-7.61% | ¥2.58M | 1.51K | 52 | ¥661.58K | 61.18% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | ¥455.20K0.000002840 | +1.63% | 0.000002840+1.63% | ¥826.87K | 153 | 0 | ¥81.03 | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | ¥507.30K0.000003166 | 0.00% | 0.0000031660.00% | ¥874.27K | 31 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | ¥445.40K0.000002779 | +3.14% | 0.000002779+3.14% | ¥784.79K | 55 | 0 | ¥19.29K | 99.94% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | ¥402.86K0.000002514 | 0.00% | 0.0000025140.00% | ¥782.96K | 27 | 0 | -- | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | ¥434.06K0.000002709 | 0.00% | 0.0000027090.00% | ¥829.63K | 49 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | ¥378.01K0.000002359 | -7.00% | 0.000002359-7.00% | ¥718.7K | 64 | 0 | ¥451.33 | 98.24% 0% 0% |