NVIDIA, Bank of America (BofA), HSBC Holdings e outras 138 ações anunciaram dividendos em dinheiro para este período. A Gate vai concluir a liquidação dos dividendos em USDT de forma proporcional para os utilizadores que detinham as respetivas ações no momento do instantâneo. Todo o processo é realizado automaticamente — não é necessária qualquer ação por parte dos utilizadores.
Esta distribuição de dividendos abrange uma vasta gama de ações dos EUA e ativos ETF, incluindo tecnologia e semicondutores, serviços financeiros, energia, bens de consumo, cuidados de saúde, manufatura industrial, bem como ETF temáticos de índice e setor. Os ativos representativos incluem NVIDIA, Bank of America (BofA) e HSBC Holdings, entre outros.
Aplicação: [TradFi] - [Ações] - [Negociação] - [Histórico] - [Movimento de fundos] em Dividendo
Web: [Ações] - [Movimento de fundos]
Assim que a Gate receber os fundos do custodiante, estes vão ser automaticamente distribuídos para as contas à vista dos utilizadores. Os detalhes podem ser consultados no movimento de fundos da conta. Como os fundos têm de ser processados pelo custodiante antes da remessa, a data efetiva de crédito pode ser posterior à data oficial de pagamento de dividendos das respetivas ações. Devido a diferenças nas deduções fiscais, regras de mercado, corretores upstream, custodiantes e processamento das instituições de liquidação, o montante final creditado nas contas dos utilizadores depende dos valores efetivamente creditados e das informações apresentadas na página.
À data deste anúncio, os dividendos das ações acima referidas foram concluídos. Para questões adicionais, contactar os canais oficiais de apoio ao cliente da Gate.
| Ticker | Data ex-dividendo | Data de pagamento do dividendo | Dividendo por ação |
|---|---|---|---|
| MSTY | 25 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,1883 |
| NVDY | 25 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,1005 |
| VDE | 24 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 1,0321 |
| VFH | 24 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,8519 |
| VGT | 24 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,1384 |
| VHT | 24 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,9868 |
| VNQ | 24 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,8554 |
| VOOG | 24 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,0881 |
| VPU | 24 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 1,3009 |
| VXF | 24 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,5554 |
| BKLN | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,10135 |
| KBWB | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,47291 |
| PBW | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,23949 |
| PSI | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,0163 |
| QQQM | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,35215 |
| RPG | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,02217 |
| RSP | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,81014 |
| SOXQ | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,07734 |
| SPDW | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,722053 |
| SPEM | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,527664 |
| SPHB | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,19114 |
| SPHQ | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,2044 |
| SPLV | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,13769 |
| SPMO | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,24515 |
| XLG | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,11715 |
| XMMO | 22 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,25007 |
| DOC | 15 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,10167 |
| GRMN | 15 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 1,05 |
| DKS | 12 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 1,25 |
| EG | 12 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 2 |
| FLO | 12 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,125 |
| GLPI | 12 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,82 |
| GPN | 12 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,25 |
| INSW | 12 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 4,43 |
| INSW | 12 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 4,43 |
| INSW | 12 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,12 |
| NDAQ | 12 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,31 |
| RRC | 12 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,1 |
| BAH | 10 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,59 |
| HBM | 9 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,005987 |
| STE | 8 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,4725 |
| AAON | 5 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,1 |
| BAC | 5 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,28 |
| KHC | 5 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,4 |
| LHX | 5 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 1,25 |
| NVDA | 4 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,25 |
| LMT | 1 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 3,45 |
| PFG | 1 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,82 |
| CHPY | 24 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,7754 |
| QTUM | 24 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,269935 |
| DFAC | 23 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,1081 |
| DFAI | 23 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,47299 |
| DFAR | 23 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,140152 |
| DFIC | 23 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,459801 |
| DFIV | 23 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,802405 |
| DFUS | 23 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,198866 |
| QYLD | 22 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,1854 |
| VRT | 15 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,0625 |
| AGI | 11 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,034 |
| FIS | 11 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,44 |
| FNV | 11 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,374 |
| JXN | 11 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,9 |
| ELV | 10 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 1,72 |
| G | 10 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,1875 |
| VCTR | 10 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,5 |
| CME | 9 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 1,3 |
| HOG | 8 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,1875 |
| SVM | 5 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,010625 |
| NE | 4 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,5 |
| PYPL | 4 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,14 |
| SU | 4 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,359142 |
| VNT | 4 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,025 |
| FEZ | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 1,111625 |
| KBE | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,350914 |
| KIE | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,214529 |
| KRE | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,416731 |
| SDY | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,968011 |
| SPMD | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,212139 |
| SPSM | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,200549 |
| SPTM | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,249838 |
| SPYD | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,542849 |
| SPYG | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,14847 |
| SPYV | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,268074 |
| XAR | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,061849 |
| XBI | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,138094 |
| XHB | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,159873 |
| XLB | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,193243 |
| XLC | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,283746 |
| XLE | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,384876 |
| XLF | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,187083 |
| XLI | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,444094 |
| XLK | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,227918 |
| XLP | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,574188 |
| XLRE | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,381148 |
| XLU | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,284415 |
| XLV | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,656252 |
| XLY | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,23322 |
| XME | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,080165 |
| XOP | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,748259 |
| XRT | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,186498 |
| XSD | 22 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,232847 |
| KSS | 10 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,125 |
| HAL | 3 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,17 |
| PVH | 3 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,0375 |
| FDVV | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,519 |
| FENI | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,371 |
| FENY | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,21 |
| FTEC | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,289 |
| VEA | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,3772 |
| VEU | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,3928 |
| VGK | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 1,1991 |
| VONG | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,1592 |
| VONV | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,4102 |
| VT | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,5627 |
| VTWO | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,3014 |
| VWO | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,071 |
| VXUS | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,3861 |
| VYM | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,9795 |
| VYMI | 18 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 1,2569 |
| FRO | 12 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 1,55 |
| BTG | 10 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,017 |
| RAL | 8 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,05 |
| SWK | 8 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,83 |
| BLK | 5 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 5,73 |
| CBSH | 5 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,275 |
| AMKR | 3 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,08352 |
| LEA | 3 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,77 |
| MSTY | 18 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,2286 |
| NVDY | 18 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,122 |
| SBLK | 12 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,5 |
| KNX | 8 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,2 |
| SM | 8 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,22 |
| TEX | 8 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,17 |
| AJG | 5 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,7 |
| ATAT | 5 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,51 |
| BBWI | 5 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,2 |
| OTEX | 5 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,23375 |
| TPR | 5 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,4 |
| WY | 5 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,21 |
| JKHY | 1 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,61 |
| SATA | 1 de junho de 2026 | 15 de junho de 2026 | 1,0833 |
| SATA | 15 de junho de 2026 | 16 de junho de 2026 | 0,0542 |
| SATA | 16 de junho de 2026 | 17 de junho de 2026 | 0,0542 |
| SATA | 17 de junho de 2026 | 18 de junho de 2026 | 0,0542 |
| SATA | 18 de junho de 2026 | 22 de junho de 2026 | 0,0542 |
| SATA | 22 de junho de 2026 | 23 de junho de 2026 | 0,0542 |
| SATA | 23 de junho de 2026 | 24 de junho de 2026 | 0,0542 |
| SATA | 24 de junho de 2026 | 25 de junho de 2026 | 0,0542 |
| SATA | 25 de junho de 2026 | 26 de junho de 2026 | 0,0542 |
Equipa Gate
29 de junho de 2026
O seu Portal para as criptomoedas
Negoceie mais de 4,700 criptomoedas de forma segura, rápida, e fácil
Comece hoje mesmo
Registe-se e reivindique até 10 000$ em recompensas de boas-vindas
Convide um amigo e ganhe 40% de comissão
Mantenha-se ligado
Visite o site oficial da Gate
Transfira a App | Versão Desktop da Gate
Siga-nos no X (Twitter) para mais bónus
Participe na nossa comunidade no Telegram para discutir tópicos em tendência
Interaja com a nossa comunidade global para obter os insights mais recentes
Transparência e Segurança
Verifique a nossa Prova de Reserva de 100%
Partilhar publicações


Artigos relacionados