Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
3034 LOOKS LooksRare | 3035 TYCOON Dino Tycoon |
3037 SLC Silencio Network | 3038 PLIAN Plian |
3047 SLRS Solrise | 3048 MIRAI MIRAI |
3058 TITN THORWallet | 3063 ADAPAD ADAPad |
3072 PORT3 Port3 Network | 3078 EDGEN LayerEdge |
3079 RZTO Rizz Network | 3080 42 Semantic Layer |
3098 CAD Caduceus Protocol | 3099 QTC Qitcoin |
3104 WRT WingRiders | 3108 ISP Ispolink |
3118 ISK ISKRA Token | 3123 GOZ Göztepe S.K. Fan Token |
3124 CRE Crepe Project | 3128 FAIR3 Fair and Free |
3132 DUCK DuckChain | 3141 LUCE Official Mascot of the Holy Year |
3143 CSCOX Cisco xStock | 3146 GCOIN Galaxy Fight Club |
3151 R2 R2 Protocol | 3157 XELS XELS |
3164 BCCOIN BlackCardCoin | 3178 MDUS Medieus |
3181 POLC Polka City | 3189 VGX VGX Token |
3194 NRN Neuron | 3205 SPON Spheron Network |
3210 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3218 PACE 3Space Art |
3221 PGX Procter & Gamble xStock | 3224 CRWDX CrowdStrike xStock |
3227 EYWA EYWA | 3229 AMC AI Meta Club |
3239 ZKWASM ZKWASM | 3245 XCX Xeleb Protocol |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.