名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 装逼的人 0x44....4943 | $162.71萬0.00005131 | -0.67% | 0.00005131-0.67% | $225.56萬 | 3,865 | 3 | $1,665.06 | 80.9% 0% 0% | ||
![]() TRUMPE 0xa3....2fe2 | $61.71萬0.00001968 | 0.00% | 0.000019680.00% | $42.5萬 | 439 | 1 | $1,664.21 | 39.31% 0% 0% | ||
![]() KingBonk 0x90....9b57 | $235.02萬0.0{12}1764 | 0.00% | 0.0{12}17640.00% | $64.48萬 | 2,999 | 2 | $1,663.54 | 84.78% 0% 0% | ||
![]() NAU 0x35....2331 | $389.51萬0.0001068 | 0.00% | 0.00010680.00% | $179.32萬 | 109 | 1 | $1,661.04 | 86.97% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0xea....937e | $62.99萬0.00001986 | 0.00% | 0.000019860.00% | $36.02萬 | 1,131 | 0 | $1,658.62 | 99.03% 0% 0% | ||
![]() GENSLR 0xad....d936 | $147.20萬0.0{9}1105 | +0.08% | 0.0{9}1105+0.08% | $161.44萬 | 3,794 | 2 | $1,658.15 | 38.11% 0% 0% | ||
![]() COGI 0x6c....3957 | $68.75萬0.0003520 | -1.46% | 0.0003520-1.46% | $71.24萬 | 1.48萬 | 29 | $1,656.72 | 94.35% 0% 0% | ||
![]() KSWAP 0x29....727e | $6.27萬0.01311 | -0.93% | 0.01311-0.93% | $57.41萬 | 945 | 10 | $1,655.14 | 99.13% 0% 0% | ||
![]() JAN 0x5a....16dd | $3013.91萬0.0009504 | 0.00% | 0.00095040.00% | $73.23萬 | 2,883 | 0 | $1,652.76 | 96.49% 0% 0% | ||
![]() EFT 0xae....bc65 | $76.39萬0.0001885 | 0.00% | 0.00018850.00% | $124.08萬 | 1,323 | 0 | $1,650.55 | 82.69% 0% 0% | ||
![]() CCC 0x1c....7c76 | $151.07萬0.0{10}4764 | +0.55% | 0.0{10}4764+0.55% | $50.42萬 | 3,724 | 3 | $1,649 | 62.68% 0% 0% | ||
![]() BTBS 0x32....4356 | $2.59億0.08183 | +0.51% | 0.08183+0.51% | $74.74萬 | 347 | 4 | $1,641.03 | 94.31% 0% 0% | ||
![]() ROOST 0xed....e14c | $347.51萬0.0001169 | -1.32% | 0.0001169-1.32% | $136.2萬 | 8.58萬 | 4 | $1,640.07 | 42.85% 0% 0% | ||
![]() crypto guy 0x08....4444 | $87.03萬0.00002889 | -0.15% | 0.00002889-0.15% | $81.35萬 | 3,542 | 2 | $1,639.4 | 66.84% 0% 0% | ||
![]() CRUX 0xe0....7995 | $1417.90萬0.08942 | +0.50% | 0.08942+0.50% | $2552.9萬 | 1.31萬 | 9 | $1,638.83 | 93.29% 0% 0% | ||
![]() ragebait Ak1Z....pump | $98.55萬0.00003110 | -15.26% | 0.00003110-15.26% | $58.73萬 | 566 | 7 | $1,638.49 | 58.03% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | $51.78萬0.00001633 | -3.22% | 0.00001633-3.22% | $40.71萬 | 934 | 0 | $1,634.53 | 78.08% 0% 0% | ||
![]() LIT 0xc5....783b | $85.85萬0.0000005298 | 0.00% | 0.00000052980.00% | $208.78萬 | 9,615 | 0 | $1,629.3 | 86.77% 0% 0% | ||
![]() PAW 0x0a....aab2 | $30.11萬0.0{13}9575 | -0.40% | 0.0{13}9575-0.40% | $41.5萬 | 500 | 3 | $1,624.47 | 86.17% 0% 0% | ||
![]() O 0xb5....c40f | $1330.46萬0.000001135 | +2.16% | 0.000001135+2.16% | $406.56萬 | 3,280 | 1 | $1,619.52 | 59.47% 0% 0% |