行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PRIMEX | 24h 最低價 | | |
2HOOLI | 五分鐘跌幅 | | |
3NCT | 24h 最高價 | | |
4AIDOGE | 24h 最低價 | | |
5STRM | 五分鐘跌幅 | | |
6P00LS | 24h 最低價 | | |
7MEZO | 五分鐘跌幅 | | |
8CWIF | 五分鐘跌幅 | | |
9HOOLI | 24h 最低價 | | |
10TROLL | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.29$230.05 | -0.54% | 7.29-0.54% | |
| 2,221.46$70,101.50 | -1.61% | 2,221.46-1.61% | |
| 0.16647$5.25321 | -1.96% | 0.16647-1.96% | |
| 79,238.0$2,500,474.0 | -0.90% | 79,238.0-0.90% | |
| 43.649$1,377.410 | +4.59% | 43.649+4.59% | |
| 4.122$130.076 | -27.28% | 4.122-27.28% | |
| 0.02747$0.86686 | -6.94% | 0.02747-6.94% | |
| 1.0003$31.5660 | +0.01% | 1.0003+0.01% | |
| 0.2657$8.3846 | +19.57% | 0.2657+19.57% | |
| 89.35$2,819.57 | -1.88% | 89.35-1.88% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003219$0.101580 | +74.09% | 0.003219+74.09% | |
| 0.000007060$0.000222790 | +70.65% | 0.000007060+70.65% | |
| 0.02039$0.64344 | +62.59% | 0.02039+62.59% | |
| 0.11903$3.75617 | +55.98% | 0.11903+55.98% | |
| 0.0012566$0.0396539 | +46.88% | 0.0012566+46.88% | |
| 0.0010989$0.0346774 | +46.09% | 0.0010989+46.09% | |
| 0.00103385$0.03262469 | +37.48% | 0.00103385+37.48% | |
| 0.00064704$0.02041832 | +35.98% | 0.00064704+35.98% | |
| 0.0013333$0.0420743 | +32.15% | 0.0013333+32.15% | |
| 0.002327$0.073432 | +31.39% | 0.002327+31.39% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.05037$1.58950 | -36.73% | 0.05037-36.73% | |
| 0.00008226$0.00259584 | -31.16% | 0.00008226-31.16% | |
| 0.034347$1.083871 | -31.05% | 0.034347-31.05% | |
| 4.122$130.076 | -27.28% | 4.122-27.28% | |
| 0.0000994$0.0031367 | -24.18% | 0.0000994-24.18% | |
| 0.0013602$0.0429232 | -23.75% | 0.0013602-23.75% | |
| 0.08099$2.55576 | -20.85% | 0.08099-20.85% | |
| 0.09340$2.94740 | -20.76% | 0.09340-20.76% | |
| 0.006610$0.208590 | -20.17% | 0.006610-20.17% | |
| 0.00827$0.26097 | -18.44% | 0.00827-18.44% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.08222+1.00% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.04020-12.03% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.02818-88.72% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.036124-18.53% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01875-10.84% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.96兆 | 79,238.0-0.90% | |
| $8.43兆 | 2,221.46-1.61% | |
| $2.86兆 | 675.0-0.26% | |
| $2.41兆 | 1.0003+0.01% | |
| $1.62兆 | 89.35-1.88% | |
| $1.04兆 | 0.35047-1.19% | |
| $6691.49億 | 2,222.2-2.67% | |
| $5458.21億 | 0.11233-2.20% | |
| $3629.94億 | 0.9998+0.01% | |
| $3299.26億 | 43.649+4.59% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $254.15億 | 79,238.0-0.90% | |
| $122.74億 | 2,221.46-1.61% | |
| $35.99億 | 89.35-1.88% | |
| $27.04億 | 4.122-27.28% | |
| $20.76億 | 0.11233-2.20% | |
| $10.91億 | 43.649+4.59% | |
| $9.93億 | 4,550.7-2.79% | |
| $6.53億 | 675.0-0.26% | |
| $5.14億 | 1.0003+0.01% | |
| $4.92億 | 0.2593-2.62% | |