行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1RADAR | 五分鐘跌幅 | | |
2BALL | 五分鐘漲幅 | | |
3ORION | 五分鐘跌幅 | | |
4COMMON | 24h 最高價 | | |
5ZTX | 24h 最高價 | | |
6CYRUS | 五分鐘漲幅 | | |
7EVAA | 24h 最高價 | | |
8LYX | 五分鐘跌幅 | | |
9CYRUS | 五分鐘跌幅 | | |
10ZEUM | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.67$212.64 | +1.83% | 6.67+1.83% | |
| 60,238.3$1,920,366.9 | +1.10% | 60,238.3+1.10% | |
| 561.0$17,884.0 | +1.44% | 561.0+1.44% | |
| 1,620.90$51,673.50 | +3.14% | 1,620.90+3.14% | |
| 0.012912$0.411628 | +8.59% | 0.012912+8.59% | |
| 0.7030$22.4110 | +3.01% | 0.7030+3.01% | |
| 75.53$2,407.86 | +6.18% | 75.53+6.18% | |
| 1.0011$31.9146 | 0.00% | 1.00110.00% | |
| 0.07380$2.35270 | +0.81% | 0.07380+0.81% | |
| 0.11706$3.73181 | -6.65% | 0.11706-6.65% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0023418$0.0746554 | +166.47% | 0.0023418+166.47% | |
| 0.002400$0.076500 | +48.60% | 0.002400+48.60% | |
| 0.02669$0.85086 | +45.68% | 0.02669+45.68% | |
| 0.0004799$0.0152990 | +41.23% | 0.0004799+41.23% | |
| 0.671586$21.409826 | +40.25% | 0.671586+40.25% | |
| 0.11558$3.68463 | +38.18% | 0.11558+38.18% | |
| 0.012828$0.408950 | +35.47% | 0.012828+35.47% | |
| 4.235$135.010 | +34.57% | 4.235+34.57% | |
| 0.026703$0.851278 | +32.51% | 0.026703+32.51% | |
| 0.05303$1.69057 | +31.75% | 0.05303+31.75% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.28513$9.08980 | -39.36% | 0.28513-39.36% | |
| 0.000007107$0.000226568 | -37.11% | 0.000007107-37.11% | |
| 0.00056390$0.01797690 | -28.94% | 0.00056390-28.94% | |
| 0.03681$1.17348 | -27.82% | 0.03681-27.82% | |
| 0.0010947$0.0348985 | -24.83% | 0.0010947-24.83% | |
| 0.33311$10.61938 | -24.13% | 0.33311-24.13% | |
| 0.00008167$0.00260360 | -22.94% | 0.00008167-22.94% | |
| 0.02772$0.88370 | -22.67% | 0.02772-22.67% | |
| 0.0023454$0.0747702 | -22.18% | 0.0023454-22.18% | |
| 0.5854$18.6623 | -19.62% | 0.5854-19.62% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.75260+23.86% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.016015+2.66% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6091+3.38% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.53549+2.27% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12763-0.91% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $38.51兆 | 60,238.2+1.10% | |
| $6.24兆 | 1,620.91+3.13% | |
| $2.41兆 | 561.0+1.44% | |
| $2.34兆 | 1.0010-0.01% | |
| $1.39兆 | 75.53+6.12% | |
| $9723.73億 | 0.32140-0.58% | |
| $4979.03億 | 1,629.9+3.84% | |
| $4678.51億 | 65.919+6.20% | |
| $3667.46億 | 0.9999-0.08% | |
| $3644.48億 | 0.07379+0.80% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $309.57億 | 60,238.3+1.10% | |
| $102.62億 | 1,620.90+3.14% | |
| $56.47億 | 75.53+6.18% | |
| $13.28億 | 0.77056+26.95% | |
| $5.79億 | 0.07380+0.81% | |
| $5.73億 | 65.913+6.21% | |
| $5.38億 | 404.70+5.01% | |
| $4.21億 | 1.00110.00% | |
| $3.46億 | 1.64830-9.26% | |
| $3.43億 | 561.0+1.44% | |