Gate 关于已完成英伟达(NVIDIA)等 141 只股票股息派发公告

2026-06-29 19:51 (UTC+8)
834 浏览量

英伟达(NVIDIA)、美国银行 BofA(Bank of America)以及汇丰控股(HSBC)等 141 只股票已宣布派发本期现金股息。Gate 将按比例向快照时间内持有相关股票的用户完成 USDT 派息结算,全程自动处理,用户无需任何操作。

本次派息覆盖多类美股及 ETF 标的,包括科技与半导体、金融服务、能源、消费品、医疗健康、工业制造,以及部分指数型和行业主题 ETF 等。其中包含英伟达(NVIDIA)、美国银行 BofA(Bank of America)、汇丰控股(HSBC) 等代表性标的。

派发规则

  • 以英伟达(NVIDIA)为例,本期股息为每股 $0.25 USD,以 USDT 等值发放。
  • SATA 自 2026年6月16日起按交易日分期派发,是市场上首个采用每日计息及派息机制的优先股。截止公告时,往期 SATA 交易日派息均以 USDT 等值完成发放,具体金额以实际到账及页面展示为准。后续 SATA 将同步为交易日派息,不再另行公告通知,请以实际到账情况为准。
  • 本期所有股票派息详情信息,请以本公告结尾表格信息为准。
  • 预提税减扣:10%
  • 实际到账金额 = 持仓数量 × 每股股息金额 × 90%

股息查看方式

APP:【TradFi】-【股票】-【交易】-【历史记录】-【资金流水】的分红派息
Web:【股票】-【资金流水】

到账说明

Gate 收到托管方资金后将自动发放至用户现货账户,用户可在账户流水中查看明细。由于资金需经托管方处理后方能划付,故实际到账时间可能晚于相关股票官方派息日。由于税费扣除、市场规则、上游券商、托管方及清算机构处理差异,用户账户最终到账结果请以实际到账及页面展示为准。
截至公告发布时,上述股票股息已完成派发。如有疑问,欢迎通过 Gate 官网客服渠道联系我们。

股票代码 企业除息日 企业派息日 每股股息
MSTY 2026-06-25 2026-06-26 0.1883
NVDY 2026-06-25 2026-06-26 0.1005
VDE 2026-06-24 2026-06-26 1.0321
VFH 2026-06-24 2026-06-26 0.8519
VGT 2026-06-24 2026-06-26 0.1384
VHT 2026-06-24 2026-06-26 0.9868
VNQ 2026-06-24 2026-06-26 0.8554
VOOG 2026-06-24 2026-06-26 0.0881
VPU 2026-06-24 2026-06-26 1.3009
VXF 2026-06-24 2026-06-26 0.5554
BKLN 2026-06-22 2026-06-26 0.10135
KBWB 2026-06-22 2026-06-26 0.47291
PBW 2026-06-22 2026-06-26 0.23949
PSI 2026-06-22 2026-06-26 0.0163
QQQM 2026-06-22 2026-06-26 0.35215
RPG 2026-06-22 2026-06-26 0.02217
RSP 2026-06-22 2026-06-26 0.81014
SOXQ 2026-06-22 2026-06-26 0.07734
SPDW 2026-06-22 2026-06-26 0.722053
SPEM 2026-06-22 2026-06-26 0.527664
SPHB 2026-06-22 2026-06-26 0.19114
SPHQ 2026-06-22 2026-06-26 0.2044
SPLV 2026-06-22 2026-06-26 0.13769
SPMO 2026-06-22 2026-06-26 0.24515
XLG 2026-06-22 2026-06-26 0.11715
XMMO 2026-06-22 2026-06-26 0.25007
DOC 2026-06-15 2026-06-26 0.10167
GRMN 2026-06-15 2026-06-26 1.05
DKS 2026-06-12 2026-06-26 1.25
EG 2026-06-12 2026-06-26 2
FLO 2026-06-12 2026-06-26 0.125
GLPI 2026-06-12 2026-06-26 0.82
GPN 2026-06-12 2026-06-26 0.25
INSW 2026-06-12 2026-06-26 4.43
INSW 2026-06-12 2026-06-26 4.43
INSW 2026-06-12 2026-06-26 0.12
NDAQ 2026-06-12 2026-06-26 0.31
RRC 2026-06-12 2026-06-26 0.1
BAH 2026-06-10 2026-06-26 0.59
HBM 2026-06-09 2026-06-26 0.005987
STE 2026-06-08 2026-06-26 0.4725
AAON 2026-06-05 2026-06-26 0.1
BAC 2026-06-05 2026-06-26 0.28
KHC 2026-06-05 2026-06-26 0.4
LHX 2026-06-05 2026-06-26 1.25
NVDA 2026-06-04 2026-06-26 0.25
LMT 2026-06-01 2026-06-26 3.45
PFG 2026-06-01 2026-06-26 0.82
CHPY 2026-06-24 2026-06-25 0.7754
QTUM 2026-06-24 2026-06-25 0.269935
DFAC 2026-06-23 2026-06-25 0.1081
DFAI 2026-06-23 2026-06-25 0.47299
DFAR 2026-06-23 2026-06-25 0.140152
DFIC 2026-06-23 2026-06-25 0.459801
DFIV 2026-06-23 2026-06-25 0.802405
DFUS 2026-06-23 2026-06-25 0.198866
QYLD 2026-06-22 2026-06-25 0.1854
VRT 2026-06-15 2026-06-25 0.0625
AGI 2026-06-11 2026-06-25 0.034
FIS 2026-06-11 2026-06-25 0.44
FNV 2026-06-11 2026-06-25 0.374
JXN 2026-06-11 2026-06-25 0.9
ELV 2026-06-10 2026-06-25 1.72
G 2026-06-10 2026-06-25 0.1875
VCTR 2026-06-10 2026-06-25 0.5
CME 2026-06-09 2026-06-25 1.3
HOG 2026-06-08 2026-06-25 0.1875
SVM 2026-06-05 2026-06-25 0.010625
NE 2026-06-04 2026-06-25 0.5
PYPL 2026-06-04 2026-06-25 0.14
SU 2026-06-04 2026-06-25 0.359142
VNT 2026-06-04 2026-06-25 0.025
FEZ 2026-06-22 2026-06-24 1.111625
KBE 2026-06-22 2026-06-24 0.350914
KIE 2026-06-22 2026-06-24 0.214529
KRE 2026-06-22 2026-06-24 0.416731
SDY 2026-06-22 2026-06-24 0.968011
SPMD 2026-06-22 2026-06-24 0.212139
SPSM 2026-06-22 2026-06-24 0.200549
SPTM 2026-06-22 2026-06-24 0.249838
SPYD 2026-06-22 2026-06-24 0.542849
SPYG 2026-06-22 2026-06-24 0.14847
SPYV 2026-06-22 2026-06-24 0.268074
XAR 2026-06-22 2026-06-24 0.061849
XBI 2026-06-22 2026-06-24 0.138094
XHB 2026-06-22 2026-06-24 0.159873
XLB 2026-06-22 2026-06-24 0.193243
XLC 2026-06-22 2026-06-24 0.283746
XLE 2026-06-22 2026-06-24 0.384876
XLF 2026-06-22 2026-06-24 0.187083
XLI 2026-06-22 2026-06-24 0.444094
XLK 2026-06-22 2026-06-24 0.227918
XLP 2026-06-22 2026-06-24 0.574188
XLRE 2026-06-22 2026-06-24 0.381148
XLU 2026-06-22 2026-06-24 0.284415
XLV 2026-06-22 2026-06-24 0.656252
XLY 2026-06-22 2026-06-24 0.23322
XME 2026-06-22 2026-06-24 0.080165
XOP 2026-06-22 2026-06-24 0.748259
XRT 2026-06-22 2026-06-24 0.186498
XSD 2026-06-22 2026-06-24 0.232847
KSS 2026-06-10 2026-06-24 0.125
HAL 2026-06-03 2026-06-24 0.17
PVH 2026-06-03 2026-06-24 0.0375
FDVV 2026-06-18 2026-06-23 0.519
FENI 2026-06-18 2026-06-23 0.371
FENY 2026-06-18 2026-06-23 0.21
FTEC 2026-06-18 2026-06-23 0.289
VEA 2026-06-18 2026-06-23 0.3772
VEU 2026-06-18 2026-06-23 0.3928
VGK 2026-06-18 2026-06-23 1.1991
VONG 2026-06-18 2026-06-23 0.1592
VONV 2026-06-18 2026-06-23 0.4102
VT 2026-06-18 2026-06-23 0.5627
VTWO 2026-06-18 2026-06-23 0.3014
VWO 2026-06-18 2026-06-23 0.071
VXUS 2026-06-18 2026-06-23 0.3861
VYM 2026-06-18 2026-06-23 0.9795
VYMI 2026-06-18 2026-06-23 1.2569
FRO 2026-06-12 2026-06-23 1.55
BTG 2026-06-10 2026-06-23 0.017
RAL 2026-06-08 2026-06-23 0.05
SWK 2026-06-08 2026-06-23 0.83
BLK 2026-06-05 2026-06-23 5.73
CBSH 2026-06-05 2026-06-23 0.275
AMKR 2026-06-03 2026-06-23 0.08352
LEA 2026-06-03 2026-06-23 0.77
MSTY 2026-06-18 2026-06-22 0.2286
NVDY 2026-06-18 2026-06-22 0.122
SBLK 2026-06-12 2026-06-22 0.5
KNX 2026-06-08 2026-06-22 0.2
SM 2026-06-08 2026-06-22 0.22
TEX 2026-06-08 2026-06-22 0.17
AJG 2026-06-05 2026-06-22 0.7
ATAT 2026-06-05 2026-06-22 0.51
BBWI 2026-06-05 2026-06-22 0.2
OTEX 2026-06-05 2026-06-22 0.23375
TPR 2026-06-05 2026-06-22 0.4
WY 2026-06-05 2026-06-22 0.21
JKHY 2026-06-01 2026-06-22 0.61
SATA 2026-06-01 2026-06-15 1.0833
SATA 2026-06-15 2026-06-16 0.0542
SATA 2026-06-16 2026-06-17 0.0542
SATA 2026-06-17 2026-06-18 0.0542
SATA 2026-06-18 2026-06-22 0.0542
SATA 2026-06-22 2026-06-23 0.0542
SATA 2026-06-23 2026-06-24 0.0542
SATA 2026-06-24 2026-06-25 0.0542
SATA 2026-06-25 2026-06-26 0.0542

Gate 团队
2026 年 6 月 29 日


加密货币之门
安全、快捷、轻松交易超过 4,700 种加密货币
立即行动
注册账户,最高可领 $10,000 迎新奖励
邀请他人注册,可获 40% 佣金
关注官方渠道
访问 Gate 官网
下载 Gate App | 电脑端
关注 X (Twitter),获取最新福利
加入 Telegram 社群,讨论热点话题
进入全球社区,获取最新资讯
透明度保障
查看 100% 储备金证明