مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
3502 SOPHIA SophiaVerse | 3504 NUX Peanut |
3509 LRDS BLOCKLORDS | 3512 SHM Shardeum |
3516 STARHEROES StarHeroes | 3518 BUSY Busy DAO |
3529 XAR Arcana Network | 3531 ARCH Archway |
3533 CWAR Cryowar Token | 3536 VT Vtrading |
3537 MART ArtMeta | 3548 XCV XCarnival |
3549 LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) | 3562 ZKL zkLink |
3564 TURT Turtsat | 3572 ABBVX AbbVie xStock |
3572 SIN Sinverse | 3582 GAIN Griffin AI |
3607 SQT SubQuery Network | 3608 FYN Affyn |
3612 PEPX PepsiCo xStock | 3614 BMON Binamon |
3616 CMCSAX Comcast xStock | 3619 NOOT NOOT |
3624 CRU Crust | 3635 MOONEY MoonDAO |
3652 CHATAI ChatAI | 3656 MAJO Majo |
3657 UNA Unagi | 3665 UDAO UDAO |
3666 BONEBONE Bone | 3668 SKATE Skate |
3669 WSB WALL STREET BABY | 3672 PAL Palio |
3682 DOME Humain Web3 | 3697 BONDLY Bondly |
3703 ACNX Accenture xStock | 3706 MOOV dotmoovs |
3708 SKYA Sekuya | 3710 SCT SuperCells Token |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.