مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
3719 DHRX Danaher xStock | 3720 HONX Honeywell xStock |
3729 RIDE holoride | 3737 CS Credits |
3742 PYM Playermon | 3743 ULTI Ultiverse |
3744 BTGOON BitGo Holdings Ondo Tokenized | 3753 ABTX Abbott xStock |
3754 LL LightLink | 3757 PMX Philip Morris xStock |
3758 SBETON SharpLink Gaming Ondo Tokenized | 3761 U2U U2U Network |
3769 NBOT NBOT | 3770 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3772 CREO Creo Engine | 3775 SIDUS Sidus |
3788 DIO Decimated | 3797 INFRA Bware |
3815 STORM Storm Trade | 3817 VDR Vodra |
3827 GAIX GaiAI | 3829 NC Nodecoin |
3852 KT KingdomX | 3856 PAWS PAWS |
3858 BYN NBX | 3882 RIZ Rivalz Network |
3888 KTON KTON | 3890 FIR Fireverse |
3894 OLE OpenLeverage | 3895 FRAG Fragmetric |
3896 RECT ReflectionAI | 3902 TOWN Alt.town |
3908 DXGM DexGame | 3909 GALO Clube Atlético Mineiro Fan Token |
3912 MAX Mastercard xStock | 3913 LIY Lily |
3917 AARK Aark | 3924 MUSE Muse |
3926 AOG AgeOfGods | 3943 ZSC Zeusshield |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.