Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3963 SENSO Sensorium | 3988 ZSC Zeusshield |
3989 MMPRO Market Making Pro | 3991 XSEED MXS Games |
4001 LNDX LandX Finance | 4016 MV GensoKishi Metaverse |
4029 3KDS 3KDS | 4040 GATA Gata |
4048 XRWA Xend Finance | 4055 DHV DeHive |
4082 WING Wing | 4085 PRAI Privasea AI |
4099 BONEBONE Bone | 4100 BEFI BeFi Labs |
4101 SNPT SNPT | 4111 DON Salamanca |
4125 PZP PlayZap Games | 4130 CARAT Alaska Gold Rush |
4131 GETA Getaverse | 4133 YCT YouClout |
4151 HAHA Hasaki | 4154 SPFC Sao Paulo FC Fan Token |
4161 PLANET PLANET | 4162 MGKL Magikal.AI |
4166 BRKL Brokoli | 4169 RCADE RCADE Network |
4186 FOREX handle.fi | 4208 PVU PlantVsUndead |
4212 PBTC35A pBTC35A | 4213 ELX Elixir |
4229 AZUR Azuro | 4234 PAWS PAWS |
4241 BUBBLE Imaginary Ones | 4248 MAK MetaCene |
4250 FLY Fly.trade | 4261 MELD MetaElfLand |
4271 TTD TradeTide | 4285 RFUEL Rio DeFi |
4307 ORO Operon Origins | 4323 DERI Deri Protocol |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.