Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4326 DERI Deri Protocol | 4328 MTR MeterStable |
4330 JFI JackPool | 4338 ITHACA Ithaca Protocol |
4341 PANDO Pando | 4348 B3X Bnext |
4369 ZIX COINZIX | 4384 CYBRO CYBRO |
4389 EGG Goose Finance | 4391 MGT Moongate |
4394 HOD HoDooi | 4409 LAIR Lair Finance |
4410 PORT Port Finance Token | 4412 TRR TerranCoin |
4423 BOS BitcoinOS | 4426 KZEN Kaizen.Finance |
4432 BAC Basis Cash | 4437 TANSSI TANSSI |
4441 MTOS MTOS | 4450 SWAY Sway Protocol |
4452 GUI Gui Inu | 4470 SGR Schrodinger |
4472 FRONTIERS Dark Frontiers | 4474 HDX Home Depot xStock |
4488 PRARE PolkaRARE | 4492 BICITY BiCity |
4496 FIWA DeFi Warrior | 4515 ALPA Alpaca City |
4527 AINN AINN | 4543 BARSIK Hasbulla’s Cat |
4544 Y8U Y8U | 4548 FPS Web3War |
4555 COOKPROTOCOL Cook Protocol | 4583 ROOBEE ROOBEE |
4585 BSCS BSCS | 4594 WBAI WhiteBridge Network |
4598 KNINE K9 Finance DAO | 4603 4EVER 4EVERLAND |
4607 ART LiveArt | 4637 JANET Janet |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.