Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4645 JANET Janet | 4653 PELL Pell network |
4658 CRF Crafting Finance | 4662 PLSPAD PulsePad |
4668 WELL3 WELL3 | 4671 LOGT Lord of Dragons |
4685 LF LF Labs | 4697 CHO Choise |
4701 小股东 小股东 | 4706 ORT XREATORS |
4708 NETT Netswap | 4717 NAFT Nafter |
4748 ART LiveArt | 4778 WOD World of Dypians |
4781 WSDM Wisdomise AI | 4788 OXY Oxygen Protocol |
4790 GXE XENO Governance Token | 4803 WAG Waggle Network |
4832 SAO Sator | 4836 HGET Hedget |
4856 STBU Stobox | 4863 AZNX AstraZeneca xStock |
4882 BRIC Redbrick | 4885 XR XRADERS |
4888 TUNE Bitune | 4905 KLO Kalao Token |
4908 TRALA TRALA | 4920 SAI Sharpe AI |
4922 ATEAM AmazingTeamDAO | 4981 ANLOG Analog |
4982 METAN Metan Chain | 4991 KAON Kaon |
5000 ALA Alanyaspor Fan Token | 5003 DEEPSEEK Global DePIN Chain |
5006 FAST Edge Video AI | 5019 SHIB2 Shib2.0 |
5022 PNDO Pondo | 5023 VOID Nothing |
5031 CORL Coral Finance | 5047 METO Metafluence |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.