交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥4.63亿 | ¥4.07亿 ¥5614.12万 | 60.41% |
Gate 永续 | ¥2.49亿 | ¥2.40亿 ¥904.70万 | 32.58% |
H**bi 永续 | ¥3408.65万 | ¥3129.19万 ¥279.46万 | 4.44% |
Bi**ce 永续 | ¥1557.44万 | ¥1550.24万 ¥7.20万 | 2.02% |
B**mex 永续 | ¥266.79万 | ¥266.01万 ¥7,859.23 | 0.34% |
Bi**ce 本季 | ¥90.94万 | ¥90.94万 ¥0.00 | 0.11% |
Bi**ex 永续 | ¥51.30万 | ¥18.48万 ¥32.81万 | 0.06% |
Bi**ce 次季 | ¥504.00 | ¥504.00 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | ¥49.75万 | ¥15,638.26 | 05-17 00:40:00 |
ETH 永续 L | ¥69.63万 | ¥15,673.97 | 05-17 00:10:00 |
BTC 永续 S | ¥159.51万 | ¥563,263.90 | 05-17 00:05:00 |
ETH 永续 L | ¥78.18万 | ¥15,640.42 | 05-16 23:10:59 |
ETH 永续 S | ¥264.35万 | ¥15,750.43 | 05-16 22:46:20 |
ETH 永续 S | ¥526.02万 | ¥15,805.08 | 05-16 22:46:19 |
BTC 永续 S | ¥73.75万 | ¥565,954.60 | 05-16 22:46:18 |
ETH 永续 S | ¥236.07万 | ¥15,735.38 | 05-16 22:46:18 |
ETH 永续 S | ¥420.00万 | ¥15,719.54 | 05-16 22:45:09 |
ETH 永续 S | ¥45.94万 | ¥15,707.95 | 05-16 22:45:00 |
¥2.39亿
≈425.15 BTC
¥2.38亿
≈1.51万 ETH
¥4160.28万
≈6.68万 SOL
¥2372.66万
≈3,010.30万 DOGE
¥1672.18万
≈49.43万 LAB
¥1522.84万
≈1,305.46万 BILL
¥1172.61万
≈822.83万 UB
¥1084.54万
≈3,052.59 ZEC
¥943.05万
≈3,480.26亿 PEPE
¥935.55万
≈92.57万 XRP
¥658.39万
≈42.59万 TRUMP
¥585.00万
≈77.04万 SUI