交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥4.06亿 | ¥3.08亿 ¥9800.65万 | 72.24% |
Gate 永续 | ¥8227.74万 | ¥6963.54万 ¥1264.20万 | 14.63% |
H**bi 永续 | ¥3774.01万 | ¥2524.43万 ¥1249.57万 | 6.71% |
Bi**ce 永续 | ¥2591.68万 | ¥1503.30万 ¥1088.38万 | 4.61% |
B**mex 永续 | ¥736.81万 | ¥733.70万 ¥3.11万 | 1.31% |
Bi**ex 永续 | ¥184.85万 | ¥184.85万 ¥0.00 | 0.32% |
Bi**ce 本季 | ¥84.55万 | ¥84.55万 ¥0.00 | 0.15% |
H**bi 本周 | ¥4,083.00 | ¥4,083.00 ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥68.00 | ¥68.00 ¥0.00 | <0.01% |
B**mex 次季 | ¥2.41万 | ¥1.08万 ¥1.32万 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
CRCL 永续 L | ¥82.12万 | ¥413.370 | 07-01 04:14:42 |
ETH 永续 S | ¥81.44万 | ¥10,765.45 | 07-01 04:10:34 |
BTC 永续 S | ¥398.31万 | ¥399,105.00 | 07-01 02:19:44 |
ETH 永续 S | ¥34.13万 | ¥10,667.53 | 07-01 00:40:00 |
BTC 永续 S | ¥36.83万 | ¥397,794.80 | 07-01 00:40:00 |
SOL 永续 S | ¥39.80万 | ¥497.610 | 07-01 00:40:00 |
BTC 永续 L | ¥207.96万 | ¥396,286.20 | 07-01 00:25:22 |
BTC 永续 L | ¥53.95万 | ¥397,451.88 | 07-01 00:15:00 |
BTC 永续 S | ¥70.00万 | ¥398,734.23 | 06-30 23:45:00 |
SOL 永续 S | ¥40.45万 | ¥502.440 | 06-30 23:45:00 |
¥2.00亿
≈501.87 BTC
¥1.59亿
≈1.49万 ETH
¥2025.30万
≈4,213.12万 DOGE
¥1849.18万
≈1.59万 SPCX
¥1728.01万
≈3.47万 SOL
¥1677.75万
≈617.6 XAU
¥853.67万
≈572.89 SNDK
¥820.76万
≈4,099.11万 CAP
¥752.42万
≈1,029.45万 UB
¥570.57万
≈917.41万 BASED
¥565.11万
≈2,434.87万 AI
¥543.34万
≈226.92万 RAVE