行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1WAI | 五分钟跌幅 | | |
2DXCT | 24h 最高价 | | |
3DXCT | 五分钟涨幅 | | |
4MMPRO | 五分钟跌幅 | | |
5ZYRA | 五分钟跌幅 | | |
6WAI | 五分钟涨幅 | | |
7AOG | 五分钟跌幅 | | |
8BRKL | 五分钟涨幅 | | |
9MUSE | 五分钟涨幅 | | |
10YCT | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.48¥44.09 | -1.36% | 6.48-1.36% | |
| 59,330.0¥403,664.0 | -1.30% | 59,330.0-1.30% | |
| 548.8¥3,733.9 | -1.33% | 548.8-1.33% | |
| 0.012545¥0.085352 | -13.38% | 0.012545-13.38% | |
| 73.35¥499.05 | +2.00% | 73.35+2.00% | |
| 0.6882¥4.6823 | +0.23% | 0.6882+0.23% | |
| 1,565.79¥10,653.17 | -0.98% | 1,565.79-0.98% | |
| 0.07259¥0.49388 | -1.57% | 0.07259-1.57% | |
| 0.11684¥0.79494 | -8.00% | 0.11684-8.00% | |
| 0.1271¥0.8648 | -24.65% | 0.1271-24.65% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0023500¥0.0159900 | +194.52% | 0.0023500+194.52% | |
| 0.03152¥0.21445 | +71.77% | 0.03152+71.77% | |
| 0.0005250¥0.0035720 | +45.42% | 0.0005250+45.42% | |
| 0.22889¥1.55730 | +43.72% | 0.22889+43.72% | |
| 0.025168¥0.171236 | +38.11% | 0.025168+38.11% | |
| 0.002220¥0.015100 | +34.38% | 0.002220+34.38% | |
| 0.012582¥0.085604 | +32.65% | 0.012582+32.65% | |
| 0.0001426¥0.0009702 | +30.94% | 0.0001426+30.94% | |
| 0.07262¥0.49408 | +26.98% | 0.07262+26.98% | |
| 0.009767¥0.066452 | +25.12% | 0.009767+25.12% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.31490¥2.14250 | -30.55% | 0.31490-30.55% | |
| 0.1271¥0.8648 | -24.65% | 0.1271-24.65% | |
| 0.08216¥0.55899 | -24.03% | 0.08216-24.03% | |
| 0.00008513¥0.00057920 | -23.60% | 0.00008513-23.60% | |
| 0.0023454¥0.0159574 | -22.21% | 0.0023454-22.21% | |
| 0.02800¥0.19100 | -21.89% | 0.02800-21.89% | |
| 0.02761¥0.18785 | -21.42% | 0.02761-21.42% | |
| 0.00005292¥0.00036005 | -18.04% | 0.00005292-18.04% | |
| 0.5666¥3.8550 | -17.35% | 0.5666-17.35% | |
| 0.008844¥0.060172 | -17.28% | 0.008844-17.28% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.77486+22.13% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015542-0.13% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.54220+8.03% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12868-0.48% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.5966+2.51% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.11万亿 | 59,330.0-1.30% | |
| ¥1.28万亿 | 1,565.79-0.98% | |
| ¥5041.78亿 | 548.8-1.33% | |
| ¥5018.14亿 | 1.0014+0.02% | |
| ¥2906.23亿 | 73.35+2.00% | |
| ¥2078.46亿 | 0.32230-0.51% | |
| ¥1028.26亿 | 1,577.2-0.27% | |
| ¥965.99亿 | 63.845+1.37% | |
| ¥782.7亿 | 0.9999-0.08% | |
| ¥766.09亿 | 0.07259-1.57% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥59.27亿 | 59,301.7-1.33% | |
| ¥16.71亿 | 1,565.48-1.01% | |
| ¥9.72亿 | 73.40+2.07% | |
| ¥2.77亿 | 0.76227+19.72% | |
| ¥1.09亿 | 382.41-1.09% | |
| ¥1.06亿 | 0.07255-1.58% | |
| ¥1.03亿 | 63.827+1.41% | |
| ¥9839.69万 | 0.1268-25.19% | |
| ¥9173.01万 | 1.67963-3.88% | |
| ¥8204.04万 | 1.0013+0.01% | |