行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1AIOT | 五分钟涨幅 | | |
2HNT | 24h 最高价 | | |
3BXC | 五分钟涨幅 | | |
4M | 五分钟涨幅 | | |
5NOOT | 24h 最高价 | | |
610SET | 24h 最低价 | | |
7SHIRO | 24h 最高价 | | |
8GMM | 五分钟涨幅 | | |
9A2Z | 五分钟跌幅 | | |
10QBX | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.51¥44.29 | -1.21% | 6.51-1.21% | |
| 59,671.8¥405,989.0 | -0.67% | 59,671.8-0.67% | |
| 551.2¥3,750.2 | -0.82% | 551.2-0.82% | |
| 0.012108¥0.082379 | -5.33% | 0.012108-5.33% | |
| 74.23¥505.04 | +3.03% | 74.23+3.03% | |
| 1,576.07¥10,723.11 | -0.49% | 1,576.07-0.49% | |
| 0.6935¥4.7184 | +0.85% | 0.6935+0.85% | |
| 0.07280¥0.49530 | -1.40% | 0.07280-1.40% | |
| 1.0013¥6.8125 | 0.00% | 1.00130.00% | |
| 0.11699¥0.79596 | -8.02% | 0.11699-8.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0022843¥0.0155417 | +185.93% | 0.0022843+185.93% | |
| 0.007804¥0.053096 | +107.27% | 0.007804+107.27% | |
| 0.02894¥0.19690 | +57.62% | 0.02894+57.62% | |
| 0.00014476¥0.00098490 | +48.79% | 0.00014476+48.79% | |
| 0.0005191¥0.0035318 | +47.93% | 0.0005191+47.93% | |
| 0.670145¥4.559466 | +41.14% | 0.670145+41.14% | |
| 0.025784¥0.175427 | +38.72% | 0.025784+38.72% | |
| 0.00029117¥0.00198103 | +37.96% | 0.00029117+37.96% | |
| 0.012632¥0.085944 | +34.71% | 0.012632+34.71% | |
| 0.002197¥0.014948 | +32.99% | 0.002197+32.99% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.08261¥0.56205 | -44.49% | 0.08261-44.49% | |
| 0.003936¥0.026779 | -31.04% | 0.003936-31.04% | |
| 0.00008115¥0.00055212 | -24.29% | 0.00008115-24.29% | |
| 0.1261¥0.8579 | -21.62% | 0.1261-21.62% | |
| 0.000882¥0.006001 | -21.60% | 0.000882-21.60% | |
| 0.02748¥0.18697 | -21.50% | 0.02748-21.50% | |
| 0.35601¥2.42219 | -19.97% | 0.35601-19.97% | |
| 0.5834¥3.9693 | -16.28% | 0.5834-16.28% | |
| 0.000011203¥0.000076222 | -14.49% | 0.000011203-14.49% | |
| 0.008790¥0.059800 | -14.49% | 0.008790-14.49% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.73918+16.42% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015539-0.19% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.57687+13.97% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12804-1.71% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6092+3.42% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.11万亿 | 59,671.8-0.67% | |
| ¥1.29万亿 | 1,576.07-0.49% | |
| ¥5053.7亿 | 551.2-0.82% | |
| ¥5010.35亿 | 1.00130.00% | |
| ¥2933.89亿 | 74.23+3.03% | |
| ¥2083.88亿 | 0.32333-0.07% | |
| ¥1023.37亿 | 1,569.7-0.75% | |
| ¥975.89亿 | 64.835+2.70% | |
| ¥782.7亿 | 0.9999-0.08% | |
| ¥765.99亿 | 0.07280-1.40% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥62.88亿 | 59,658.0-0.66% | |
| ¥18.15亿 | 1,575.59-0.47% | |
| ¥10.55亿 | 74.19+3.02% | |
| ¥2.81亿 | 0.77601+23.70% | |
| ¥1.12亿 | 0.07279-1.39% | |
| ¥1.11亿 | 64.840+2.78% | |
| ¥1.1亿 | 390.76+0.17% | |
| ¥9183.74万 | 0.1260-21.78% | |
| ¥8912.89万 | 1.66057-6.57% | |
| ¥8383.99万 | 1.0014+0.02% | |