行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KARRAT | 24h 最低价 | | |
2OPN1 | 五分钟跌幅 | | |
3FOREST | 五分钟涨幅 | | |
4BNKR | 五分钟跌幅 | | |
5OLE | 五分钟跌幅 | | |
6OPN1 | 五分钟跌幅 | | |
7OLE | 五分钟跌幅 | | |
8ELIZAOS | 五分钟涨幅 | | |
9TURT | 五分钟跌幅 | | |
10LEGION | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.34¥52.85 | +0.54% | 7.34+0.54% | |
| 2,255.20¥16,237.40 | -0.17% | 2,255.20-0.17% | |
| 4.107¥29.570 | -20.11% | 4.107-20.11% | |
| 80,449.1¥579,233.5 | +1.05% | 80,449.1+1.05% | |
| 0.02765¥0.19908 | -13.07% | 0.02765-13.07% | |
| 45.521¥327.751 | +12.79% | 45.521+12.79% | |
| 0.16970¥1.22180 | -0.35% | 0.16970-0.35% | |
| 0.2790¥2.0090 | +25.61% | 0.2790+25.61% | |
| 0.9999¥7.1993 | -0.01% | 0.9999-0.01% | |
| 90.72¥653.18 | -0.43% | 90.72-0.43% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.13880¥0.99940 | +100.98% | 0.13880+100.98% | |
| 0.0015226¥0.0109627 | +84.60% | 0.0015226+84.60% | |
| 0.02131¥0.15343 | +72.41% | 0.02131+72.41% | |
| 0.003028¥0.021802 | +62.62% | 0.003028+62.62% | |
| 0.003487¥0.025106 | +62.56% | 0.003487+62.56% | |
| 0.0011167¥0.0080402 | +51.21% | 0.0011167+51.21% | |
| 0.0005315¥0.0038268 | +45.02% | 0.0005315+45.02% | |
| 0.23226¥1.67227 | +42.43% | 0.23226+42.43% | |
| 0.00053323¥0.00383926 | +38.46% | 0.00053323+38.46% | |
| 0.0013278¥0.0095602 | +35.72% | 0.0013278+35.72% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02333¥0.16798 | -90.66% | 0.02333-90.66% | |
| 0.001535¥0.011052 | -42.83% | 0.001535-42.83% | |
| 0.0017287¥0.0124466 | -34.51% | 0.0017287-34.51% | |
| 0.05381¥0.38743 | -32.76% | 0.05381-32.76% | |
| 0.00030240¥0.00217730 | -31.45% | 0.00030240-31.45% | |
| 0.00008130¥0.00058540 | -25.97% | 0.00008130-25.97% | |
| 0.0013697¥0.0098618 | -22.90% | 0.0013697-22.90% | |
| 4.105¥29.556 | -20.07% | 4.105-20.07% | |
| 0.006920¥0.049820 | -18.57% | 0.006920-18.57% | |
| 0.05946¥0.42811 | -18.31% | 0.05946-18.31% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.08155+7.58% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.04360-3.11% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.03272-86.91% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.036979-13.49% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01940-3.14% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.61万亿 | 80,449.1+1.05% | |
| ¥1.96万亿 | 2,255.20-0.17% | |
| ¥6637.91亿 | 683.7+1.48% | |
| ¥5514.56亿 | 0.9999-0.01% | |
| ¥3773.74亿 | 90.72-0.43% | |
| ¥2404.44亿 | 0.35234-0.67% | |
| ¥1559.58亿 | 2,260.5-0.99% | |
| ¥1267.79亿 | 0.11422-0.22% | |
| ¥828.21亿 | 0.9998+0.08% | |
| ¥781.39亿 | 45.521+12.79% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥51.27亿 | 80,449.1+1.05% | |
| ¥24.32亿 | 2,255.20-0.17% | |
| ¥7.65亿 | 90.72-0.43% | |
| ¥6.42亿 | 4.107-20.11% | |
| ¥4.98亿 | 0.11422-0.22% | |
| ¥2.48亿 | 45.521+12.79% | |
| ¥2.26亿 | 4,552.1-3.12% | |
| ¥1.45亿 | 683.7+1.48% | |
| ¥1.08亿 | 1.1272-6.38% | |
| ¥1.07亿 | 0.9999-0.01% | |