取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥17.30B | ¥14.86B ¥2.43B | 74.57% |
Gate 先物 | ¥4.64B | ¥4.37B ¥264.53M | 19.99% |
H**bi 先物 | ¥986.82M | ¥754.01M ¥232.81M | 4.25% |
Bi**ce 先物 | ¥160.75M | ¥143.30M ¥17.44M | 0.69% |
B**mex 先物 | ¥64.47M | ¥62.92M ¥1.55M | 0.27% |
Bi**ex 先物 | ¥44.25M | ¥43.82M ¥431.41K | 0.19% |
Bi**ce 四半期 | ¥2.14M | ¥2.14M ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ce 半期 | ¥1.42M | ¥1.41M ¥6.32K | <0.01% |
B**mex 四半期 | ¥15.81K | ¥15.81K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 S | ¥9.02M | ¥12,559,656.20 | 05-16 01:25:00 |
ETH 先物 S | ¥8.92M | ¥352,426.20 | 05-16 01:05:00 |
BTC 先物 S | ¥8.19M | ¥12,527,578.65 | 05-16 00:20:00 |
ETH 先物 L | ¥48.98M | ¥349,236.32 | 05-15 22:48:03 |
ETH 先物 L | ¥22.29M | ¥349,288.51 | 05-15 22:45:00 |
BTC 先物 S | ¥31.51M | ¥12,514,377.90 | 05-15 22:09:33 |
SOL 先物 L | ¥29.27M | ¥13,907.710 | 05-15 22:00:14 |
ETH 先物 L | ¥23.55M | ¥347,401.78 | 05-15 22:00:11 |
ETH 先物 L | ¥53.15M | ¥347,563.09 | 05-15 22:00:09 |
ETH 先物 L | ¥76.07M | ¥349,332.79 | 05-15 22:00:06 |
¥7.80B
≈22.09K ETH
¥5.69B
≈451.53 BTC
¥1.24B
≈1.93M LAB
¥1.02B
≈72.10K SOL
¥961.33M
≈1.32K XAU
¥816.92M
≈45.27M DOGE
¥411.60M
≈666.60B PEPE
¥373.99M
≈1.60M XRP
¥360.86M
≈28.98K XAG
¥358.06M
≈50.33K HYPE
¥254.18M
≈712.82K TRUMP
¥221.65M
≈6.76M BILL