取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥14.74B | ¥7.75B ¥6.99B | 77.61% |
Gate 先物 | ¥2.60B | ¥1.53B ¥1.06B | 13.68% |
H**bi 先物 | ¥1.42B | ¥940.39M ¥483.64M | 7.49% |
Bi**ce 先物 | ¥80.89M | ¥42.64M ¥38.24M | 0.42% |
Bi**ex 先物 | ¥78.23M | ¥77.79M ¥439.70K | 0.41% |
B**mex 先物 | ¥67.62M | ¥43.45M ¥24.17M | 0.35% |
Bi**ce 半期 | ¥187.65K | ¥84.12K ¥103.53K | <0.01% |
B**mex 半期 | ¥1.74M | ¥291.18K ¥1.44M | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 先物 L | ¥479.73M | ¥259,574.52 | 06-30 05:04:41 |
ETH 先物 L | ¥48.62M | ¥260,753.83 | 06-30 05:04:37 |
MU 先物 S | ¥21.20M | ¥188,114.24 | 06-30 03:59:38 |
BTC 先物 S | ¥16.21M | ¥9,786,955.60 | 06-30 03:47:15 |
BTC 先物 S | ¥34.95M | ¥9,779,562.70 | 06-30 03:28:47 |
SOL 先物 S | ¥12.83M | ¥12,317.170 | 06-30 03:25:00 |
SPCX 先物 S | ¥17.65M | ¥26,719.550 | 06-30 03:20:00 |
SPCX 先物 S | ¥9.70M | ¥26,609.550 | 06-30 03:15:00 |
SPCX 先物 S | ¥25.13M | ¥26,491.460 | 06-30 03:05:00 |
SPCX 先物 S | ¥22.14M | ¥26,386.300 | 06-30 02:55:00 |
¥6.32B
≈653.8 BTC
¥6.05B
≈23.63K ETH
¥1.50B
≈126.16K SOL
¥688.93M
≈3.95K MU
¥447.96M
≈6.51M RAVE
¥392.96M
≈15.31K SPCX
¥304.52M
≈946.97 SNDK
¥206.17M
≈1.78M RE
¥187.34M
≈3.02K ZEC
¥177.19M
≈652.82 SKHYNIX
¥161.38M
≈248.17 XAU
¥143.52M
≈12.25M DOGE