ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 49,541,740,208 | -0.31 -0.93% | ¥119.22B | 21.98M | +1.48% | 1.35B | ¥8.01T | ¥8.01T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 11,822,709,307 | -0.02 -0.04% | ¥15.69B | 1.86M | +0.82% | 206.50M | ¥1.91T | ¥1.91T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,229,561,521 | -0.34 -0.73% | ¥5.92B | 795.71K | +0.44% | 177.83M | ¥1.33T | ¥1.33T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,438,897,962 | -0.20 -0.78% | ¥2.78B | 657.88K | +0.50% | 121.02M | ¥556.31B | ¥556.31B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,165,694,298.98 | +0.03 +0.09% | ¥5.85B | 1.11M | +1.67% | 66.69M | ¥350.34B | ¥350.34B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 1,953,365,906.08 | -0.16 -0.81% | ¥2.20B | 693.68K | +0.69% | 98.35M | ¥315.99B | ¥315.99B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,442,789,764 | -0.01 -0.12% | ¥198.55B | 151.25M | +85.07% | 165.26M | ¥233.40B | ¥233.40B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 967,504,858 | +0.01 +0.06% | ¥3.09B | 1.13M | +1.97% | 57.21M | ¥156.51B | ¥156.51B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 407,220,000 | +0.06 +0.10% | ¥335.23M | 34.88K | +0.50% | 6.37M | ¥65.87B | ¥65.87B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 350,699,925.61 | 0.00 0.00% | ¥269.53M | 99.00K | +0.47% | 20.80M | ¥56.73B | ¥56.73B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 338,730,000 | +0.04 +0.12% | ¥419.66M | 75.20K | +0.76% | 9.80M | ¥54.79B | ¥54.79B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | +0.07 +0.11% | ¥33.83M | 3.32K | +0.11% | 2.11M | ¥28.67B | ¥28.67B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.30 -2.21% | ¥9.53M | 1.02K | +0.10% | 517.12K | ¥8.91B | ¥8.91B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.04 +0.11% | ¥20.78M | 3.54K | +0.56% | 319.35K | ¥3.69B | ¥3.69B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.12 -0.40% | ¥5.88M | 1.12K | +0.22% | 210.01K | ¥2.64B | ¥2.64B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -0.09 -0.14% | ¥1.79M | 164.00 | +0.07% | 140.00K | ¥2.47B | ¥2.47B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 11,473,355.11 | +0.03 +0.23% | ¥3.03M | 1.21K | +0.16% | 745.02K | ¥1.85B | ¥1.85B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.01 +0.07% | ¥3.49M | 802.00 | +0.27% | 120.00K | ¥1.25B | ¥1.25B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.02 -0.07% | ¥98.81M | 16.01K | -- | 14.92M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.14 -0.85% | ¥730.13M | 265.80K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。