ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -1.37 -2.97% | ¥144.88B | 20.42M | +1.37% | 1.44B | ¥10.52T | ¥10.52T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -2.06 -2.91% | ¥22.67B | 2.08M | +1.01% | 214.30M | ¥2.22T | ¥2.22T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,186,708,129 | -1.84 -2.91% | ¥12.55B | 1.28M | +0.65% | 192.61M | ¥1.92T | ¥1.92T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -1.04 -2.89% | ¥3.99B | 721.78K | +0.64% | 117.80M | ¥621.16B | ¥621.16B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,082,908,587.19 | -1.29 -2.92% | ¥6.31B | 928.49K | +1.29% | 69.65M | ¥487.56B | ¥487.56B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,823,002,949.48 | -0.75 -2.78% | ¥4.34B | 1.04M | +0.97% | 107.01M | ¥446.45B | ¥446.45B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.32 -2.88% | ¥70.07B | 40.96M | +22.89% | 187.01M | ¥306.10B | ¥306.10B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,357,836,669 | -0.66 -2.87% | ¥759.79M | 214.61K | +0.35% | 58.90M | ¥214.74B | ¥214.74B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -2.26 -2.79% | ¥395.10M | 31.72K | +0.49% | 6.74M | ¥79.97B | ¥79.97B | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 501,790,000 | -1.29 -2.74% | ¥1.13B | 156.70K | +1.42% | 10.64M | ¥79.35B | ¥79.35B | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 499,102,531.81 | -0.63 -2.74% | ¥130.90M | 37.05K | +0.16% | 21.70M | ¥78.93B | ¥78.93B | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 182,694,930 | -2.48 -2.88% | ¥58.93M | 4.46K | +0.20% | 2.11M | ¥28.89B | ¥28.89B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -3.64 -5.01% | ¥79.54M | 7.28K | +0.91% | 517.12K | ¥8.71B | ¥8.71B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -1.19 -2.90% | ¥2.03M | 321.00 | +0.05% | 319.35K | ¥3.61B | ¥3.61B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -1.43 -3.16% | ¥5.30M | 755.00 | +0.20% | 210.01K | ¥2.58B | ¥2.58B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,285,490.58 | -0.75 -3.44% | ¥9.20M | 2.75K | +0.35% | 744.99K | ¥2.57B | ¥2.57B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -2.65 -2.88% | ¥306.57K | 21.00 | +0.01% | 140.00K | ¥2.41B | ¥2.41B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -1.35 -3.54% | ¥8.66M | 1.43K | +0.70% | 120.00K | ¥1.23B | ¥1.23B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -1.63 -3.12% | ¥61.58M | 7.65K | -- | 14.92M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.66 -2.84% | ¥666.10M | 185.50K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。