交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $24.73億 | $11.48億 $13.25億 | 78.62% |
Gate 永續 | $3.89億 | $1.83億 $2.05億 | 12.37% |
H**bi 永續 | $2.56億 | $1.62億 $9408.77萬 | 8.16% |
Bi**ce 永續 | $1386.98萬 | $592.95萬 $794.02萬 | 0.44% |
B**mex 永續 | $1215.45萬 | $739.01萬 $476.44萬 | 0.38% |
Bi**ex 永續 | $9.79萬 | $8,075.71 $8.98萬 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | $2.13萬 | $0.00 $2.13萬 | <0.01% |
B**mex 次季 | $16.53萬 | $5.73萬 $10.79萬 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 L | $406.83萬 | $51,399.96 | 06-30 07:05:00 |
HYPE 永續 S | $387.39萬 | $2,154.672 | 06-30 05:48:22 |
ETH 永續 L | $9453.88萬 | $51,153.53 | 06-30 05:04:41 |
ETH 永續 L | $958.16萬 | $51,385.93 | 06-30 05:04:37 |
MU 永續 S | $417.97萬 | $37,071.08 | 06-30 03:59:38 |
BTC 永續 S | $319.59萬 | $1,928,684.20 | 06-30 03:47:15 |
BTC 永續 S | $688.91萬 | $1,927,227.40 | 06-30 03:28:47 |
SOL 永續 S | $252.94萬 | $2,427.310 | 06-30 03:25:00 |
SPCX 永續 S | $347.88萬 | $5,265.540 | 06-30 03:20:00 |
SPCX 永續 S | $191.30萬 | $5,243.860 | 06-30 03:15:00 |
$10.15億
≈2.00萬 ETH
$9.43億
≈492.96 BTC
$2.62億
≈11.06萬 SOL
$1.34億
≈3,926.88 MU
$9011.67萬
≈665.56萬 RAVE
$7741.21萬
≈1.53萬 SPCX
$5994.39萬
≈945.97 SNDK
$3898.42萬
≈167.85萬 RE
$3332.85萬
≈624.15 SKHYNIX
$3004.11萬
≈1.43萬 HYPE
$2957.58萬
≈230.94 XAU
$2753.04萬
≈147.84萬 SLX