交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $31.22億 | $17.70億 $13.52億 | 79.41% |
Gate 永續 | $5.67億 | $3.59億 $2.08億 | 14.44% |
H**bi 永續 | $1.94億 | $9811.39萬 $9620.24萬 | 4.94% |
Bi**ce 永續 | $1821.27萬 | $1067.07萬 $754.20萬 | 0.46% |
Bi**ex 永續 | $1543.49萬 | $1534.38萬 $9.10萬 | 0.39% |
B**mex 永續 | $1337.52萬 | $861.08萬 $476.44萬 | 0.34% |
Bi**ce 次季 | $3.66萬 | $1.65萬 $2.00萬 | <0.01% |
B**mex 次季 | $34.29萬 | $5.73萬 $28.55萬 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 S | $688.91萬 | $1,927,227.40 | 06-30 03:28:47 |
SOL 永續 S | $252.94萬 | $2,427.310 | 06-30 03:25:00 |
SPCX 永續 S | $347.88萬 | $5,265.540 | 06-30 03:20:00 |
SPCX 永續 S | $191.30萬 | $5,243.860 | 06-30 03:15:00 |
SPCX 永續 S | $495.24萬 | $5,220.590 | 06-30 03:05:00 |
SPCX 永續 S | $436.31萬 | $5,199.870 | 06-30 02:55:00 |
BTC 永續 L | $349.99萬 | $1,918,923.00 | 06-30 02:37:12 |
ETH 永續 L | $407.37萬 | $51,475.80 | 06-30 02:28:55 |
ETH 永續 S | $249.31萬 | $51,992.30 | 06-30 01:30:00 |
SOL 永續 L | $362.13萬 | $2,401.800 | 06-30 01:21:07 |
$14.89億
≈782.8 BTC
$11.30億
≈2.24萬 ETH
$3.03億
≈12.90萬 SOL
$1.30億
≈3,814.83 MU
$8858.76萬
≈656.67萬 RAVE
$7505.02萬
≈1.48萬 SPCX
$5671.30萬
≈896.54 SNDK
$4377.75萬
≈3,603.67 ZEC
$3979.41萬
≈175.63萬 RE
$3491.97萬
≈652.82 SKHYNIX
$3289.71萬
≈1.61萬 HYPE
$3245.50萬
≈253.17 XAU