交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $45.51億 | $30.49億 $15.02億 | 77.87% |
Gate 永續 | $10.06億 | $8.69億 $1.36億 | 17.21% |
H**bi 永續 | $2.06億 | $1.47億 $5804.63萬 | 3.52% |
Bi**ce 永續 | $5767.89萬 | $2893.95萬 $2873.94萬 | 0.98% |
B**mex 永續 | $1366.53萬 | $1259.72萬 $106.80萬 | 0.23% |
Bi**ex 永續 | $874.74萬 | $874.20萬 $5,446.97 | 0.14% |
Bi**ce 本季 | $42.88萬 | $42.88萬 $0.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | $28.36萬 | $28.24萬 $1,262.00 | <0.01% |
B**mex 本季 | $3,156.00 | $3,156.00 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
SOL 永續 L | $584.16萬 | $2,775.080 | 05-15 22:00:14 |
ETH 永續 L | $470.07萬 | $69,318.90 | 05-15 22:00:11 |
ETH 永續 L | $1060.60萬 | $69,351.09 | 05-15 22:00:09 |
ETH 永續 L | $1518.02萬 | $69,704.21 | 05-15 22:00:06 |
ETH 永續 L | $3491.09萬 | $69,488.04 | 05-15 22:00:04 |
BTC 永續 L | $460.17萬 | $2,489,598.63 | 05-15 22:00:00 |
TRUMP 永續 L | $295.15萬 | $69.8030 | 05-15 22:00:00 |
ETH 永續 L | $5554.35萬 | $69,838.64 | 05-15 22:00:00 |
BTC 永續 L | $178.46萬 | $2,486,210.00 | 05-15 21:55:00 |
ETH 永續 L | $350.65萬 | $69,727.20 | 05-15 21:51:32 |
$19.25億
≈2.71萬 ETH
$18.37億
≈724.02 BTC
$2.80億
≈209.68萬 LAB
$2.28億
≈8.06萬 SOL
$1.92億
≈1,330.79 XAU
$1.67億
≈4,647.78萬 DOGE
$8428.17萬
≈5.97萬 HYPE
$8250.93萬
≈6,690.66億 PEPE
$8174.27萬
≈176.01萬 XRP
$7064.04萬
≈2.83萬 XAG
$6862.39萬
≈4,862.06萬 AI
$5127.30萬
≈3,003.01 ZEC