交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -1.37 -2.97% | $289.08億 | 2,042.81萬 | +1.37% | 14.41億 | $2.10兆 | $2.10兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -2.06 -2.91% | $45.24億 | 208.09萬 | +1.01% | 2.14億 | $4438.26億 | $4438.26億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,186,708,129 | -1.84 -2.91% | $25.04億 | 128.99萬 | +0.65% | 1.92億 | $3845.69億 | $3845.69億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -1.04 -2.89% | $7.97億 | 72.17萬 | +0.64% | 1.17億 | $1239.44億 | $1239.44億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,082,908,587.19 | -1.29 -2.92% | $12.59億 | 92.84萬 | +1.29% | 6,965.00萬 | $972.85億 | $972.85億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,823,002,949.48 | -0.75 -2.78% | $8.66億 | 104.51萬 | +0.97% | 1.07億 | $890.84億 | $890.84億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.32 -2.88% | $139.82億 | 4,096.99萬 | +22.89% | 1.87億 | $610.79億 | $610.79億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,357,836,669 | -0.66 -2.87% | $1.51億 | 21.46萬 | +0.35% | 5,890.83萬 | $428.48億 | $428.48億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -2.26 -2.79% | $7883.64萬 | 3.17萬 | +0.49% | 674.00萬 | $159.58億 | $159.58億 | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 501,790,000 | -1.29 -2.74% | $2.26億 | 15.67萬 | +1.42% | 1,064.91萬 | $158.34億 | $158.34億 | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 499,102,531.81 | -0.63 -2.74% | $2611.99萬 | 3.70萬 | +0.16% | 2,170.95萬 | $157.49億 | $157.49億 | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 182,694,930 | -2.48 -2.88% | $1175.94萬 | 4,462.00 | +0.20% | 211.99萬 | $57.65億 | $57.65億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -3.64 -5.01% | $1587.17萬 | 7,283.00 | +0.91% | 51.71萬 | $17.38億 | $17.38億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -1.19 -2.90% | $40.62萬 | 321.00 | +0.05% | 31.93萬 | $7.20億 | $7.20億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -1.43 -3.16% | $105.75萬 | 755.00 | +0.20% | 21.00萬 | $5.15億 | $5.15億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,285,490.58 | -0.75 -3.44% | $183.68萬 | 2,756.00 | +0.35% | 74.49萬 | $5.13億 | $5.13億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -2.65 -2.88% | $6.11萬 | 21.00 | +0.01% | 14.00萬 | $4.82億 | $4.82億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -1.35 -3.54% | $172.85萬 | 1,433.00 | +0.70% | 12.00萬 | $2.45億 | $2.45億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -1.63 -3.12% | $1228.76萬 | 7,650.00 | -- | 1,492.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.66 -2.84% | $1.32億 | 18.55萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。