交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 49,541,740,208 | -1.10 -3.23% | $418.02億 | 3,965.86萬 | +2.64% | 13.52億 | $1.57兆 | $1.57兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 11,822,709,307 | -1.69 -3.23% | $56.80億 | 350.67萬 | +1.50% | 2.06億 | $3769.99億 | $3769.99億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,229,561,521 | -1.48 -3.16% | $16.12億 | 111.68萬 | +0.61% | 1.77億 | $2624.21億 | $2624.21億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,438,897,962 | -0.86 -3.24% | $9.30億 | 113.11萬 | +0.84% | 1.21億 | $1096.58億 | $1096.58億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,181,988,122.43 | -1.03 -3.17% | $13.18億 | 130.49萬 | +1.89% | 6,669.00萬 | $695.78億 | $695.78億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 1,953,365,906.08 | -0.63 -3.15% | $5.60億 | 90.69萬 | +0.89% | 9,835.67萬 | $622.88億 | $622.88億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,442,789,764 | -0.26 -3.17% | $343.89億 | 1.36億 | +74.74% | 1.65億 | $460.07億 | $460.07億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 974,798,062 | -0.55 -3.22% | $3.61億 | 68.69萬 | +1.16% | 5,720.64萬 | $310.84億 | $310.84億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 407,220,000 | -2.01 -3.35% | $7725.33萬 | 4.17萬 | +0.59% | 637.00萬 | $129.85億 | $129.85億 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 353,331,192.14 | -0.55 -3.23% | $2841.59萬 | 5.41萬 | +0.25% | 2,079.64萬 | $112.66億 | $112.66億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 341,280,000 | -1.16 -3.33% | $8327.71萬 | 7.74萬 | +0.76% | 980.12萬 | $108.82億 | $108.82億 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -2.03 -3.18% | $632.41萬 | 3,225.00 | +0.11% | 211.99萬 | $56.53億 | $56.53億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -2.00 -3.43% | $617.30萬 | 3,444.00 | +0.35% | 51.71萬 | $17.56億 | $17.56億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.01 -0.04% | $210.20萬 | 1,816.00 | +0.28% | 31.93萬 | $7.28億 | $7.28億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -1.13 -3.41% | $84.60萬 | 832.00 | +0.16% | 21.00萬 | $5.21億 | $5.21億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -2.36 -3.45% | $15.70萬 | 72.00 | +0.03% | 14.00萬 | $4.87億 | $4.87億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 11,698,910.71 | -0.56 -3.60% | $85.00萬 | 1,756.00 | +0.22% | 74.51萬 | $3.73億 | $3.73億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.91 -3.33% | $45.32萬 | 535.00 | +0.18% | 12.00萬 | $2.48億 | $2.48億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -1.21 -3.14% | $3251.62萬 | 2.72萬 | -- | 1,492.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.55 -3.18% | $1.59億 | 29.86萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。