行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1RDNT | 五分鐘跌幅 | | |
2RDNT | 五分鐘漲幅 | | |
3PYR | 五分鐘漲幅 | | |
4RDNT | 五分鐘漲幅 | | |
5UNA | 五分鐘漲幅 | | |
6HOOLI | 五分鐘漲幅 | | |
7PYR | 五分鐘漲幅 | | |
8SUKU | 五分鐘跌幅 | | |
9JANET | 五分鐘跌幅 | | |
10OBI | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4,328.45$136,526.24 | +0.44% | 4,328.45+0.44% | |
| 30,163.97$951,419.88 | -1.17% | 30,163.97-1.17% | |
| 24,823.65$908,011.88 | -0.16% | 24,823.65-0.16% | |
| 24,488.99$772,421.93 | -1.27% | 24,488.99-1.27% | |
| 69.910$2,205.070 | -0.05% | 69.910-0.05% | |
| 1.34260$42.34780 | +0.10% | 1.34260+0.10% | |
| 1.16117$36.62516 | +0.19% | 1.16117+0.19% | |
| 76.64$2,417.35 | -6.53% | 76.64-6.53% | |
| 69,216.07$13,628.64 | -0.55% | 69,216.07-0.55% | |
| 80.22$2,530.27 | -5.65% | 80.22-5.65% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 19.66$620.11 | +12.98% | 19.66+12.98% | |
| 4.35$137.21 | +10.68% | 4.35+10.68% | |
| 117.53$3,707.08 | +10.64% | 117.53+10.64% | |
| 212.83$6,713.00 | +10.40% | 212.83+10.40% | |
| 56.40$1,778.90 | +8.58% | 56.40+8.58% | |
| 416.49$13,136.76 | +8.06% | 416.49+8.06% | |
| 20.79$655.75 | +7.49% | 20.79+7.49% | |
| 696.85$21,979.76 | +7.26% | 696.85+7.26% | |
| 0.79$24.92 | +6.75% | 0.79+6.75% | |
| 48.49$1,529.45 | +6.36% | 48.49+6.36% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 242.96$7,663.35 | -10.57% | 242.96-10.57% | |
| 138.93$4,382.07 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 26.19$826.07 | -8.07% | 26.19-8.07% | |
| 271.73$8,570.80 | -6.58% | 271.73-6.58% | |
| 76.63$2,417.03 | -6.54% | 76.63-6.54% | |
| 13.78$434.64 | -6.51% | 13.78-6.51% | |
| 3.31$104.40 | -6.49% | 3.31-6.49% | |
| 0.76$23.97 | -6.17% | 0.76-6.17% | |
| 1,551.49$48,936.48 | -6.02% | 1,551.49-6.02% | |
| 244.73$7,719.18 | -5.72% | 244.73-5.72% | |