行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BYN | 五分鐘跌幅 | | |
2UP | 24h 最高價 | | |
3DEEPLINK | 五分鐘漲幅 | | |
4XSEED | 五分鐘跌幅 | | |
5XSEED | 24h 最低價 | | |
6RUNWAGO | 24h 最高價 | | |
7FOREST | 五分鐘跌幅 | | |
8QBX | 五分鐘漲幅 | | |
9ALPHA | 五分鐘跌幅 | | |
10ZKWASM | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,221.22$70,093.93 | -3.35% | 2,221.22-3.35% | |
| 79,132.3$2,497,138.4 | -2.66% | 79,132.3-2.66% | |
| 0.11153$3.51950 | -1.85% | 0.11153-1.85% | |
| 4.03319$127.27336 | -25.38% | 4.03319-25.38% | |
| 88.95$2,806.95 | -4.43% | 88.95-4.43% | |
| 43.908$1,385.583 | +3.21% | 43.908+3.21% | |
| 76.28$2,407.13 | -9.95% | 76.28-9.95% | |
| 4,543.33$143,371.59 | -3.03% | 4,543.33-3.03% | |
| 1.0868$34.2956 | -10.62% | 1.0868-10.62% | |
| 0.04105$1.29539 | -17.52% | 0.04105-17.52% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0010567$0.0333458 | +30.76% | 0.0010567+30.76% | |
| 0.154054$4.861405 | +22.40% | 0.154054+22.40% | |
| 0.2910$9.1830 | +19.90% | 0.2910+19.90% | |
| 0.0003692$0.0116507 | +16.28% | 0.0003692+16.28% | |
| 0.03194$1.00791 | +16.02% | 0.03194+16.02% | |
| 0.06259$1.97512 | +15.16% | 0.06259+15.16% | |
| 0.08875$2.80064 | +12.47% | 0.08875+12.47% | |
| 1.27658$40.28440 | +11.02% | 1.27658+11.02% | |
| 0.04029$1.27141 | +10.99% | 0.04029+10.99% | |
| 0.008282$0.261351 | +9.87% | 0.008282+9.87% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.04556$1.43771 | -41.98% | 0.04556-41.98% | |
| 0.0012900$0.0407100 | -27.82% | 0.0012900-27.82% | |
| 4.03319$127.27336 | -25.38% | 4.03319-25.38% | |
| 0.00545$0.17198 | -19.26% | 0.00545-19.26% | |
| 0.17723$5.59276 | -19.00% | 0.17723-19.00% | |
| 0.04105$1.29539 | -17.52% | 0.04105-17.52% | |
| 0.02363$0.74568 | -16.77% | 0.02363-16.77% | |
| 0.02088$0.65890 | -16.61% | 0.02088-16.61% | |
| 0.02336$0.73716 | -14.74% | 0.02336-14.74% | |
| 0.5109$16.1222 | -13.96% | 0.5109-13.96% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0705:12:59 | 0.19685+0.12% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.04105-17.52% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 100.69+4.43% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.11049-8.19% | |
| 2026/05/1405:08:38 | 0.17723-19.00% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 104.58+3.90% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.05737-4.57% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002665-4.31% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.09744-9.34% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2539-6.10% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $2117.7億 | 79,132.3-2.66% | |
| $1819.66億 | 2,221.22-3.35% | |
| $182.43億 | 88.95-4.43% | |
| $97.32億 | 4,543.33-3.03% | |
| $83.3億 | 1.4339-2.47% | |
| $84.1億 | 76.28-9.95% | |
| $65.88億 | 0.11153-1.85% | |
| $39.47億 | 4.03319-25.38% | |
| $15.55億 | 671.25-1.17% | |
| $15.41億 | 43.908+3.21% | |