行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1RVV | 24h 最高價 | | |
2RVV | 五分鐘漲幅 | | |
3OPN1 | 五分鐘跌幅 | | |
4BOB | 五分鐘漲幅 | | |
5DATA | 五分鐘跌幅 | | |
6MSQ | 五分鐘跌幅 | | |
7RUNWAGO | 五分鐘跌幅 | | |
8LANDSHARE | 五分鐘跌幅 | | |
9PRARE | 五分鐘漲幅 | | |
10LANDSHARE | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.20$227.30 | +0.84% | 7.20+0.84% | |
| 2,190.50$69,167.00 | +0.43% | 2,190.50+0.43% | |
| 0.16005$5.05372 | -0.19% | 0.16005-0.19% | |
| 86.71$2,737.95 | -0.05% | 86.71-0.05% | |
| 78,346.4$2,473,858.1 | +0.12% | 78,346.4+0.12% | |
| 46.354$1,463.669 | +10.91% | 46.354+10.91% | |
| 655.1$20,685.4 | -0.25% | 655.1-0.25% | |
| 1.9430$61.3520 | +1.93% | 1.9430+1.93% | |
| 0.07404$2.33788 | +11.80% | 0.07404+11.80% | |
| 0.11074$3.49672 | +1.02% | 0.11074+1.02% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.39350$12.42510 | +78.16% | 0.39350+78.16% | |
| 0.00119500$0.03773300 | +65.97% | 0.00119500+65.97% | |
| 0.000008541$0.000269690 | +54.19% | 0.000008541+54.19% | |
| 0.00015335$0.00484216 | +52.89% | 0.00015335+52.89% | |
| 0.12098$3.82005 | +51.24% | 0.12098+51.24% | |
| 0.05481$1.73068 | +44.19% | 0.05481+44.19% | |
| 0.002754$0.086960 | +37.76% | 0.002754+37.76% | |
| 0.00010591$0.00334420 | +37.49% | 0.00010591+37.49% | |
| 0.008161$0.257691 | +32.29% | 0.008161+32.29% | |
| 0.0007840$0.0247560 | +30.01% | 0.0007840+30.01% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3380$10.6730 | -49.37% | 0.3380-49.37% | |
| 0.4101$12.9493 | -39.94% | 0.4101-39.94% | |
| 0.0003120$0.0098520 | -33.36% | 0.0003120-33.36% | |
| 0.00535$0.16893 | -27.11% | 0.00535-27.11% | |
| 0.0000791$0.0024977 | -23.20% | 0.0000791-23.20% | |
| 0.00030867$0.00974653 | -21.20% | 0.00030867-21.20% | |
| 0.007050$0.222610 | -18.93% | 0.007050-18.93% | |
| 0.07819$2.46892 | -18.62% | 0.07819-18.62% | |
| 0.003790$0.119670 | -16.33% | 0.003790-16.33% | |
| 0.023662$0.747149 | -15.91% | 0.023662-15.91% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.07665+2.85% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.01550+4.16% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03661+1.44% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.024173-12.97% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01920-1.08% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.51兆 | 78,346.4+0.12% | |
| $8.34兆 | 2,190.50+0.43% | |
| $2.78兆 | 655.1-0.25% | |
| $2.42兆 | 1.00030.00% | |
| $1.58兆 | 86.71-0.05% | |
| $1.06兆 | 0.35596+0.30% | |
| $6632.67億 | 2,192.1+0.50% | |
| $5389.84億 | 0.11074+1.02% | |
| $3629.99億 | 0.99920.00% | |
| $3490.37億 | 46.354+10.91% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $53.93億 | 78,346.4+0.12% | |
| $40.65億 | 2,190.50+0.43% | |
| $16.14億 | 86.71-0.05% | |
| $8.27億 | 0.11074+1.02% | |
| $6.31億 | 4.580-2.36% | |
| $5.97億 | 46.354+10.91% | |
| $4.9億 | 1.00030.00% | |
| $3.67億 | 0.35596+0.30% | |
| $3.6億 | 0.07404+11.80% | |
| $2.6億 | 1.0698+0.38% | |