行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1REP | 五分鐘漲幅 | | |
2SAITO | 五分鐘跌幅 | | |
3GMWAGMI | 五分鐘跌幅 | | |
4HOME | 五分鐘漲幅 | | |
5IKA | 24h 最高價 | | |
6REP | 五分鐘漲幅 | | |
7GMWAGMI | 五分鐘跌幅 | | |
8SAITO | 五分鐘跌幅 | | |
9HOME | 五分鐘漲幅 | | |
10H | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4,328.25$136,519.93 | +0.44% | 4,328.25+0.44% | |
| 30,264.59$954,593.59 | -0.84% | 30,264.59-0.84% | |
| 24,914.80$911,346.00 | +0.20% | 24,914.80+0.20% | |
| 24,509.99$773,084.30 | -1.18% | 24,509.99-1.18% | |
| 69.971$2,206.997 | +0.03% | 69.971+0.03% | |
| 1.34255$42.34618 | +0.09% | 1.34255+0.09% | |
| 1.16079$36.61317 | +0.15% | 1.16079+0.15% | |
| 77.49$2,444.16 | -5.50% | 77.49-5.50% | |
| 69,353.57$13,655.72 | -0.36% | 69,353.57-0.36% | |
| 81.07$2,557.08 | -4.65% | 81.07-4.65% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 19.88$627.05 | +14.25% | 19.88+14.25% | |
| 214.10$6,753.10 | +11.06% | 214.10+11.06% | |
| 115.96$3,657.56 | +9.16% | 115.96+9.16% | |
| 4.29$135.31 | +9.16% | 4.29+9.16% | |
| 20.92$659.85 | +8.16% | 20.92+8.16% | |
| 294.70$9,295.30 | +7.92% | 294.70+7.92% | |
| 413.66$13,047.50 | +7.32% | 413.66+7.32% | |
| 0.79$24.92 | +6.75% | 0.79+6.75% | |
| 16.09$507.50 | +6.20% | 16.09+6.20% | |
| 4,200$132,475 | +5.66% | 4,200+5.66% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 247.40$7,803.40 | -8.93% | 247.40-8.93% | |
| 138.93$4,382.07 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 26.47$834.91 | -7.09% | 26.47-7.09% | |
| 270.72$8,538.94 | -6.92% | 270.72-6.92% | |
| 0.76$23.97 | -6.17% | 0.76-6.17% | |
| 597.30$18,839.80 | -5.66% | 597.30-5.66% | |
| 3.34$105.35 | -5.64% | 3.34-5.64% | |
| 51.65$1,629.12 | -5.59% | 51.65-5.59% | |
| 77.49$2,444.16 | -5.50% | 77.49-5.50% | |
| 13.93$439.37 | -5.49% | 13.93-5.49% | |