行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
13ULL | 五分钟跌幅 | | |
2LEGION | 24h 最高价 | | |
3KAIO | 五分钟涨幅 | | |
4MAIGA | 五分钟跌幅 | | |
5TEVA | 五分钟涨幅 | | |
6FIS | 五分钟跌幅 | | |
7VSX | 五分钟涨幅 | | |
8MAIGA | 五分钟涨幅 | | |
9NTRN | 五分钟跌幅 | | |
10FIS | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,215.74¥15,953.33 | -2.10% | 2,215.74-2.10% | |
| 79,062.7¥569,251.4 | -1.26% | 79,062.7-1.26% | |
| 0.11194¥0.80597 | -2.43% | 0.11194-2.43% | |
| 4.05245¥29.17764 | -28.72% | 4.05245-28.72% | |
| 89.13¥641.74 | -2.52% | 89.13-2.52% | |
| 43.789¥315.281 | +4.92% | 43.789+4.92% | |
| 76.95¥554.04 | -9.19% | 76.95-9.19% | |
| 0.04172¥0.30038 | -15.55% | 0.04172-15.55% | |
| 4,559.08¥32,825.38 | -2.90% | 4,559.08-2.90% | |
| 1.4351¥10.3327 | -1.32% | 1.4351-1.32% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0010999¥0.0079193 | +46.52% | 0.0010999+46.52% | |
| 0.156528¥1.127002 | +23.98% | 0.156528+23.98% | |
| 0.07003¥0.50422 | +18.59% | 0.07003+18.59% | |
| 0.2638¥1.8994 | +17.93% | 0.2638+17.93% | |
| 0.0003592¥0.0025862 | +15.39% | 0.0003592+15.39% | |
| 0.020174¥0.145253 | +14.82% | 0.020174+14.82% | |
| 0.06408¥0.46138 | +12.98% | 0.06408+12.98% | |
| 0.04085¥0.29412 | +11.80% | 0.04085+11.80% | |
| 0.01802¥0.12974 | +9.61% | 0.01802+9.61% | |
| 0.008107¥0.058370 | +8.63% | 0.008107+8.63% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04909¥0.35345 | -37.91% | 0.04909-37.91% | |
| 4.05245¥29.17764 | -28.72% | 4.05245-28.72% | |
| 0.18682¥1.34510 | -21.68% | 0.18682-21.68% | |
| 0.00557¥0.04010 | -16.49% | 0.00557-16.49% | |
| 0.07491¥0.53935 | -15.58% | 0.07491-15.58% | |
| 0.04172¥0.30038 | -15.55% | 0.04172-15.55% | |
| 0.02101¥0.15127 | -15.18% | 0.02101-15.18% | |
| 0.02346¥0.16891 | -14.75% | 0.02346-14.75% | |
| 0.02352¥0.16934 | -14.32% | 0.02352-14.32% | |
| 0.011597¥0.083498 | -13.66% | 0.011597-13.66% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2904:49:09 | 0.04172-15.55% | |
| 2026/05/0705:12:59 | 0.20746+5.07% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 99.72+2.52% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.11139-6.79% | |
| 2026/05/1405:08:38 | 0.18670-21.73% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 103.82+2.02% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.05685-5.30% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002739-0.44% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2571-3.05% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.09746-7.43% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥553.13亿 | 79,062.7-1.26% | |
| ¥464.07亿 | 2,215.73-2.10% | |
| ¥47.05亿 | 89.13-2.52% | |
| ¥21.12亿 | 4,559.08-2.90% | |
| ¥19.68亿 | 1.4351-1.32% | |
| ¥18.9亿 | 76.96-9.18% | |
| ¥16.54亿 | 0.11194-2.43% | |
| ¥9.42亿 | 4.05245-28.72% | |
| ¥3.69亿 | 673.65-0.59% | |
| ¥3.56亿 | 43.793+4.93% | |