行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PEOPLEFB | 五分钟跌幅 | | |
2APYS | 五分钟跌幅 | | |
3BNKR | 五分钟涨幅 | | |
4FOREST | 五分钟跌幅 | | |
5WOJAK | 五分钟跌幅 | | |
6DATA | 五分钟跌幅 | | |
7FOREST | 五分钟涨幅 | | |
8PONKE | 五分钟涨幅 | | |
9SAMO | 五分钟涨幅 | | |
10SAMO | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.34¥52.85 | +0.41% | 7.34+0.41% | |
| 2,254.10¥16,229.50 | -0.30% | 2,254.10-0.30% | |
| 4.104¥29.549 | -26.62% | 4.104-26.62% | |
| 80,412.5¥578,970.0 | +0.85% | 80,412.5+0.85% | |
| 44.304¥318.989 | +9.93% | 44.304+9.93% | |
| 0.02758¥0.19858 | -13.07% | 0.02758-13.07% | |
| 0.16970¥1.22180 | -0.31% | 0.16970-0.31% | |
| 0.9999¥7.1993 | -0.02% | 0.9999-0.02% | |
| 0.2784¥2.0045 | +25.34% | 0.2784+25.34% | |
| 90.67¥652.82 | -0.57% | 90.67-0.57% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000007353¥0.000052942 | +92.73% | 0.000007353+92.73% | |
| 0.0015909¥0.0114545 | +88.83% | 0.0015909+88.83% | |
| 0.12377¥0.89114 | +79.22% | 0.12377+79.22% | |
| 0.02209¥0.15905 | +78.86% | 0.02209+78.86% | |
| 0.003203¥0.023062 | +72.01% | 0.003203+72.01% | |
| 0.0011211¥0.0080719 | +51.80% | 0.0011211+51.80% | |
| 0.0005629¥0.0040529 | +45.82% | 0.0005629+45.82% | |
| 0.0005212¥0.0037526 | +42.67% | 0.0005212+42.67% | |
| 0.00052500¥0.00378000 | +36.33% | 0.00052500+36.33% | |
| 0.0013160¥0.0094750 | +34.29% | 0.0013160+34.29% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00008209¥0.00059105 | -36.30% | 0.00008209-36.30% | |
| 0.0017289¥0.0124481 | -35.14% | 0.0017289-35.14% | |
| 0.05317¥0.38282 | -32.59% | 0.05317-32.59% | |
| 4.104¥29.549 | -26.62% | 4.104-26.62% | |
| 0.0001015¥0.0007308 | -24.59% | 0.0001015-24.59% | |
| 0.0013834¥0.0099605 | -20.95% | 0.0013834-20.95% | |
| 0.006827¥0.049154 | -19.49% | 0.006827-19.49% | |
| 0.005130¥0.036940 | -18.03% | 0.005130-18.03% | |
| 0.0008600¥0.0061900 | -16.90% | 0.0008600-16.90% | |
| 0.0{7}8665¥0.00000062388 | -16.69% | 0.0{7}8665-16.69% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.08155+7.58% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.04360-3.11% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.03272-86.91% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.036979-13.49% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01940-3.14% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.61万亿 | 80,412.5+0.85% | |
| ¥1.96万亿 | 2,254.10-0.30% | |
| ¥6639.85亿 | 684.2+1.51% | |
| ¥5514.56亿 | 0.9999-0.02% | |
| ¥3777.9亿 | 90.67-0.57% | |
| ¥2404.51亿 | 0.35226-0.79% | |
| ¥1559.58亿 | 2,260.5-0.99% | |
| ¥1268.01亿 | 0.11416-0.49% | |
| ¥828.21亿 | 0.9998+0.08% | |
| ¥781.63亿 | 44.304+9.93% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥51.16亿 | 80,412.5+0.85% | |
| ¥24.29亿 | 2,254.10-0.30% | |
| ¥7.65亿 | 90.67-0.57% | |
| ¥6.4亿 | 4.104-26.62% | |
| ¥4.97亿 | 0.11416-0.49% | |
| ¥2.5亿 | 44.304+9.93% | |
| ¥2.26亿 | 4,552.7-2.97% | |
| ¥1.45亿 | 684.2+1.51% | |
| ¥1.09亿 | 1.1268-6.51% | |
| ¥1.08亿 | 0.9999-0.02% | |