行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BXC | 五分钟涨幅 | | |
2M | 五分钟涨幅 | | |
3NOOT | 24h 最高价 | | |
410SET | 24h 最低价 | | |
5SHIRO | 24h 最高价 | | |
6GMM | 五分钟涨幅 | | |
7A2Z | 五分钟跌幅 | | |
8QBX | 24h 最高价 | | |
9MBOX | 五分钟涨幅 | | |
10BALL | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.51¥44.29 | -1.06% | 6.51-1.06% | |
| 59,664.5¥405,939.4 | -0.64% | 59,664.5-0.64% | |
| 551.4¥3,751.6 | -0.75% | 551.4-0.75% | |
| 0.012083¥0.082209 | -5.90% | 0.012083-5.90% | |
| 74.18¥504.70 | +3.07% | 74.18+3.07% | |
| 1,575.15¥10,716.85 | -0.49% | 1,575.15-0.49% | |
| 0.6935¥4.7184 | +0.93% | 0.6935+0.93% | |
| 0.07282¥0.49545 | -1.31% | 0.07282-1.31% | |
| 1.0014¥6.8132 | +0.01% | 1.0014+0.01% | |
| 0.11697¥0.79583 | -8.04% | 0.11697-8.04% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0022843¥0.0155417 | +185.93% | 0.0022843+185.93% | |
| 0.007800¥0.053100 | +107.17% | 0.007800+107.17% | |
| 0.02880¥0.19590 | +56.86% | 0.02880+56.86% | |
| 0.0005191¥0.0035318 | +47.93% | 0.0005191+47.93% | |
| 0.025783¥0.175420 | +38.71% | 0.025783+38.71% | |
| 0.00029117¥0.00198103 | +37.96% | 0.00029117+37.96% | |
| 0.012593¥0.085679 | +34.29% | 0.012593+34.29% | |
| 0.002110¥0.014360 | +32.87% | 0.002110+32.87% | |
| 0.006041¥0.041101 | +32.65% | 0.006041+32.65% | |
| 0.002181¥0.014839 | +32.02% | 0.002181+32.02% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.08261¥0.56205 | -44.56% | 0.08261-44.56% | |
| 0.003936¥0.026779 | -31.04% | 0.003936-31.04% | |
| 0.00008125¥0.00055280 | -24.20% | 0.00008125-24.20% | |
| 0.1261¥0.8579 | -22.20% | 0.1261-22.20% | |
| 0.000882¥0.006001 | -21.60% | 0.000882-21.60% | |
| 0.02748¥0.18697 | -21.50% | 0.02748-21.50% | |
| 0.35601¥2.42219 | -19.97% | 0.35601-19.97% | |
| 0.5845¥3.9768 | -16.12% | 0.5845-16.12% | |
| 0.008790¥0.059800 | -14.60% | 0.008790-14.60% | |
| 0.000011203¥0.000076222 | -14.49% | 0.000011203-14.49% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.73918+16.42% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015539-0.19% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.57687+13.97% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12804-1.71% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6092+3.42% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.11万亿 | 59,664.5-0.64% | |
| ¥1.29万亿 | 1,575.15-0.49% | |
| ¥5053.7亿 | 551.4-0.75% | |
| ¥5010.35亿 | 1.0014+0.01% | |
| ¥2933.89亿 | 74.18+3.07% | |
| ¥2083.88亿 | 0.32327-0.09% | |
| ¥1023.37亿 | 1,569.7-0.75% | |
| ¥975.89亿 | 64.784+2.68% | |
| ¥782.7亿 | 0.9999-0.08% | |
| ¥765.99亿 | 0.07282-1.31% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥62.87亿 | 59,664.5-0.64% | |
| ¥18.14亿 | 1,575.15-0.49% | |
| ¥10.55亿 | 74.18+3.07% | |
| ¥2.81亿 | 0.77803+24.30% | |
| ¥1.12亿 | 0.07282-1.31% | |
| ¥1.11亿 | 64.784+2.68% | |
| ¥1.1亿 | 390.50+0.14% | |
| ¥9195.5万 | 0.1261-22.20% | |
| ¥8914.01万 | 1.66179-6.66% | |
| ¥8384.71万 | 1.0014+0.01% | |