行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1FOREST | 五分钟涨幅 | | |
2NTRN | 五分钟涨幅 | | |
3RSS3 | 五分钟涨幅 | | |
4OSMO | 24h 最低价 | | |
5UXLINK | 五分钟跌幅 | | |
6ROOT | 五分钟跌幅 | | |
7FIS | 24h 最高价 | | |
8UNA | 五分钟跌幅 | | |
9CGPT | 24h 最高价 | | |
10BITBOARD | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.24¥52.13 | -0.95% | 7.24-0.95% | |
| 2,218.75¥15,975.00 | -2.99% | 2,218.75-2.99% | |
| 0.16650¥1.19880 | -2.40% | 0.16650-2.40% | |
| 79,191.8¥570,181.0 | -2.26% | 79,191.8-2.26% | |
| 43.963¥316.534 | +3.65% | 43.963+3.65% | |
| 4.005¥28.836 | -27.91% | 4.005-27.91% | |
| 0.03286¥0.23659 | +18.97% | 0.03286+18.97% | |
| 1.0001¥7.2007 | 0.00% | 1.00010.00% | |
| 89.13¥641.74 | -3.68% | 89.13-3.68% | |
| 0.11145¥0.80244 | -2.65% | 0.11145-2.65% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000006700¥0.000048200 | +75.53% | 0.000006700+75.53% | |
| 0.13045¥0.93924 | +66.66% | 0.13045+66.66% | |
| 0.02030¥0.14620 | +63.97% | 0.02030+63.97% | |
| 0.11876¥0.85507 | +58.05% | 0.11876+58.05% | |
| 0.003151¥0.022687 | +56.76% | 0.003151+56.76% | |
| 0.0017782¥0.0128030 | +49.22% | 0.0017782+49.22% | |
| 0.0002925¥0.0021060 | +46.25% | 0.0002925+46.25% | |
| 0.0011010¥0.0079270 | +41.42% | 0.0011010+41.42% | |
| 0.22536¥1.62259 | +40.42% | 0.22536+40.42% | |
| 0.0012220¥0.0087980 | +39.03% | 0.0012220+39.03% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.009960¥0.071710 | -44.69% | 0.009960-44.69% | |
| 0.08949¥0.64433 | -42.03% | 0.08949-42.03% | |
| 0.04779¥0.34409 | -38.77% | 0.04779-38.77% | |
| 0.006690¥0.048170 | -33.01% | 0.006690-33.01% | |
| 0.00004137¥0.00029786 | -31.64% | 0.00004137-31.64% | |
| 0.010121¥0.072871 | -30.17% | 0.010121-30.17% | |
| 0.17972¥1.29398 | -30.14% | 0.17972-30.14% | |
| 0.008135¥0.058572 | -29.67% | 0.008135-29.67% | |
| 4.005¥28.836 | -27.91% | 4.005-27.91% | |
| 0.0012862¥0.0092606 | -27.76% | 0.0012862-27.76% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.08058-2.16% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.04255-12.23% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.02293-90.82% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.034371-19.37% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01861-8.68% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.42万亿 | 79,171.8-2.29% | |
| ¥1.92万亿 | 2,217.95-3.08% | |
| ¥6540.86亿 | 673.1-1.00% | |
| ¥5520.52亿 | 1.00020.00% | |
| ¥3705.49亿 | 89.08-3.71% | |
| ¥2395.09亿 | 0.35091-0.97% | |
| ¥1526.74亿 | 2,212.9-3.85% | |
| ¥1238.87亿 | 0.11147-2.84% | |
| ¥828.13亿 | 0.99970.00% | |
| ¥757.02亿 | 43.956+3.37% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥55.82亿 | 79,219.8-2.21% | |
| ¥28.14亿 | 2,219.51-2.97% | |
| ¥8.19亿 | 89.15-3.66% | |
| ¥6.06亿 | 4.007-27.99% | |
| ¥4.62亿 | 0.11156-2.60% | |
| ¥2.42亿 | 43.986+3.75% | |
| ¥2.31亿 | 4,554.6-2.72% | |
| ¥1.43亿 | 674.1-0.94% | |
| ¥1.13亿 | 0.2586-4.25% | |
| ¥1.12亿 | 1.00010.00% | |