行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OLE | 五分钟涨幅 | | |
2SYN | 五分钟跌幅 | | |
3ZIX | 五分钟跌幅 | | |
4OLE | 24h 最低价 | | |
5NAKA | 24h 最高价 | | |
6DELABS | 五分钟跌幅 | | |
7PLSPAD | 五分钟跌幅 | | |
8LF | 五分钟跌幅 | | |
9小股东 | 24h 最高价 | | |
10ATR | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.67¥45.38 | +1.98% | 6.67+1.98% | |
| 60,483.9¥411,514.3 | +1.57% | 60,483.9+1.57% | |
| 561.5¥3,820.3 | +2.03% | 561.5+2.03% | |
| 0.012978¥0.088298 | +5.53% | 0.012978+5.53% | |
| 1,623.81¥11,047.92 | +3.64% | 1,623.81+3.64% | |
| 0.7056¥4.8007 | +3.81% | 0.7056+3.81% | |
| 75.83¥515.92 | +7.21% | 75.83+7.21% | |
| 1.0012¥6.8119 | 0.00% | 1.00120.00% | |
| 4,010.8¥27,288.3 | -1.50% | 4,010.8-1.50% | |
| 0.07389¥0.50273 | +1.24% | 0.07389+1.24% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0024100¥0.0164000 | +164.83% | 0.0024100+164.83% | |
| 0.002611¥0.017764 | +56.34% | 0.002611+56.34% | |
| 0.12025¥0.81814 | +43.73% | 0.12025+43.73% | |
| 0.0004877¥0.0033182 | +43.06% | 0.0004877+43.06% | |
| 0.002243¥0.015261 | +41.33% | 0.002243+41.33% | |
| 0.49037¥3.33633 | +40.75% | 0.49037+40.75% | |
| 0.670041¥4.558758 | +40.17% | 0.670041+40.17% | |
| 0.012942¥0.088053 | +36.76% | 0.012942+36.76% | |
| 0.04658¥0.31692 | +34.46% | 0.04658+34.46% | |
| 0.026482¥0.180176 | +33.53% | 0.026482+33.53% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03699¥0.25167 | -27.18% | 0.03699-27.18% | |
| 0.02772¥0.18860 | -26.19% | 0.02772-26.19% | |
| 0.00005100¥0.00034700 | -24.98% | 0.00005100-24.98% | |
| 0.00060172¥0.00409392 | -24.14% | 0.00060172-24.14% | |
| 0.00006700¥0.00045600 | -23.87% | 0.00006700-23.87% | |
| 0.07511¥0.51103 | -22.24% | 0.07511-22.24% | |
| 0.00008191¥0.00055729 | -21.93% | 0.00008191-21.93% | |
| 0.34056¥2.31707 | -21.69% | 0.34056-21.69% | |
| 0.02728¥0.18560 | -20.69% | 0.02728-20.69% | |
| 0.0023454¥0.0159574 | -20.47% | 0.0023454-20.47% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.76635+24.13% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015969+2.41% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6130+3.32% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12790+0.03% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.54417+9.63% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.25万亿 | 60,478.7+1.56% | |
| ¥1.33万亿 | 1,623.81+3.63% | |
| ¥5154.57亿 | 561.6+2.05% | |
| ¥5017.46亿 | 1.00110.00% | |
| ¥2997.5亿 | 75.82+7.19% | |
| ¥2076.33亿 | 0.32170-0.39% | |
| ¥1062.62亿 | 1,629.9+3.97% | |
| ¥1011.88亿 | 66.852+7.92% | |
| ¥782.7亿 | 0.9999-0.09% | |
| ¥778.85亿 | 0.07389+1.24% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥66.36亿 | 60,483.9+1.57% | |
| ¥21.78亿 | 1,623.81+3.64% | |
| ¥12.25亿 | 75.83+7.21% | |
| ¥2.83亿 | 0.77183+26.68% | |
| ¥1.33亿 | 0.07389+1.24% | |
| ¥1.29亿 | 66.855+7.91% | |
| ¥1.14亿 | 407.70+7.04% | |
| ¥9052.51万 | 1.00120.00% | |
| ¥7648.72万 | 0.9982-0.05% | |
| ¥7274.96万 | 0.4299-2.02% | |