行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1RADAR | 五分钟跌幅 | | |
2BALL | 五分钟涨幅 | | |
3ORION | 五分钟跌幅 | | |
4COMMON | 24h 最高价 | | |
5ZTX | 24h 最高价 | | |
6CYRUS | 五分钟涨幅 | | |
7EVAA | 24h 最高价 | | |
8LYX | 五分钟跌幅 | | |
9CYRUS | 五分钟跌幅 | | |
10ZEUM | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.67¥45.38 | +1.83% | 6.67+1.83% | |
| 60,238.3¥409,843.3 | +1.10% | 60,238.3+1.10% | |
| 561.0¥3,817.0 | +1.44% | 561.0+1.44% | |
| 1,620.90¥11,028.10 | +3.14% | 1,620.90+3.14% | |
| 0.012912¥0.087849 | +8.59% | 0.012912+8.59% | |
| 0.7030¥4.7830 | +3.01% | 0.7030+3.01% | |
| 75.53¥513.88 | +6.18% | 75.53+6.18% | |
| 1.0011¥6.8112 | 0.00% | 1.00110.00% | |
| 0.07380¥0.50210 | +0.81% | 0.07380+0.81% | |
| 0.11706¥0.79644 | -6.65% | 0.11706-6.65% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0023418¥0.0159329 | +166.47% | 0.0023418+166.47% | |
| 0.002400¥0.016300 | +48.60% | 0.002400+48.60% | |
| 0.02669¥0.18159 | +45.68% | 0.02669+45.68% | |
| 0.0004799¥0.0032651 | +41.23% | 0.0004799+41.23% | |
| 0.671586¥4.569270 | +40.25% | 0.671586+40.25% | |
| 0.11558¥0.78637 | +38.18% | 0.11558+38.18% | |
| 0.012828¥0.087278 | +35.47% | 0.012828+35.47% | |
| 4.235¥28.814 | +34.57% | 4.235+34.57% | |
| 0.026703¥0.181679 | +32.51% | 0.026703+32.51% | |
| 0.05303¥0.36080 | +31.75% | 0.05303+31.75% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.28513¥1.93994 | -39.36% | 0.28513-39.36% | |
| 0.000007107¥0.000048354 | -37.11% | 0.000007107-37.11% | |
| 0.00056390¥0.00383660 | -28.94% | 0.00056390-28.94% | |
| 0.03681¥0.25044 | -27.82% | 0.03681-27.82% | |
| 0.0010947¥0.0074480 | -24.83% | 0.0010947-24.83% | |
| 0.33311¥2.26638 | -24.13% | 0.33311-24.13% | |
| 0.00008167¥0.00055566 | -22.94% | 0.00008167-22.94% | |
| 0.02772¥0.18860 | -22.67% | 0.02772-22.67% | |
| 0.0023454¥0.0159574 | -22.18% | 0.0023454-22.18% | |
| 0.5857¥3.9849 | -19.61% | 0.5857-19.61% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.75260+23.86% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.016015+2.66% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6091+3.38% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.53549+2.27% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12763-0.91% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.22万亿 | 60,238.3+1.10% | |
| ¥1.33万亿 | 1,620.90+3.14% | |
| ¥5147.24亿 | 561.0+1.44% | |
| ¥5013.89亿 | 1.00110.00% | |
| ¥2983.67亿 | 75.53+6.18% | |
| ¥2075.23亿 | 0.32139-0.58% | |
| ¥1062.62亿 | 1,629.9+3.84% | |
| ¥998.48亿 | 65.913+6.21% | |
| ¥782.7亿 | 0.9999-0.08% | |
| ¥777.8亿 | 0.07380+0.81% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥66.06亿 | 60,238.3+1.10% | |
| ¥21.9亿 | 1,620.90+3.14% | |
| ¥12.05亿 | 75.53+6.18% | |
| ¥2.83亿 | 0.77056+26.95% | |
| ¥1.23亿 | 0.07380+0.81% | |
| ¥1.22亿 | 65.913+6.21% | |
| ¥1.14亿 | 404.70+5.01% | |
| ¥8987.87万 | 1.00110.00% | |
| ¥7394.7万 | 1.64830-9.26% | |
| ¥7321.52万 | 561.0+1.44% | |