異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1STIX | 5分間の下落幅 | | |
2TTD | 5分間の上昇幅 | | |
3TRU | 5分間の上昇幅 | | |
4TTD | 5分間の上昇幅 | | |
5REP | 5分間の上昇幅 | | |
6US | 5分間の下落幅 | | |
7GXE | 5分間の下落幅 | | |
8TRU | 5分間の上昇幅 | | |
9OBOL | 5分間の上昇幅 | | |
10OBOL | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4,325.48¥692,812.13 | +0.37% | 4,325.48+0.37% | |
| 30,126.72¥4,825,396.74 | -1.29% | 30,126.72-1.29% | |
| 24,827.80¥4,611,515.60 | -0.14% | 24,827.80-0.14% | |
| 24,501.99¥3,924,366.13 | -1.21% | 24,501.99-1.21% | |
| 69.724¥11,167.693 | -0.32% | 69.724-0.32% | |
| 1.34227¥214.99139 | +0.07% | 1.34227+0.07% | |
| 1.16056¥185.88690 | +0.13% | 1.16056+0.13% | |
| 77.25¥12,373.13 | -5.79% | 77.25-5.79% | |
| 69,193.57¥69,193.57 | -0.59% | 69,193.57-0.59% | |
| 80.88¥12,954.55 | -4.88% | 80.88-4.88% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4.45¥712.76 | +13.23% | 4.45+13.23% | |
| 19.48¥3,120.11 | +11.95% | 19.48+11.95% | |
| 209.44¥33,546.00 | +8.64% | 209.44+8.64% | |
| 20.89¥3,345.95 | +8.01% | 20.89+8.01% | |
| 114.16¥18,285.01 | +7.47% | 114.16+7.47% | |
| 411.98¥65,986.84 | +6.89% | 411.98+6.89% | |
| 0.79¥126.53 | +6.75% | 0.79+6.75% | |
| 4,206¥673,675 | +5.81% | 4,206+5.81% | |
| 9.18¥1,470.36 | +4.91% | 9.18+4.91% | |
| 47.69¥7,638.51 | +4.60% | 47.69+4.60% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 236.10¥37,816.10 | -13.09% | 236.10-13.09% | |
| 138.93¥22,251.75 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 26.25¥4,204.46 | -7.86% | 26.25-7.86% | |
| 590.21¥94,533.94 | -6.78% | 590.21-6.78% | |
| 242.24¥38,799.58 | -6.68% | 242.24-6.68% | |
| 271.55¥43,494.16 | -6.64% | 271.55-6.64% | |
| 1,543.12¥247,161.53 | -6.53% | 1,543.12-6.53% | |
| 3.31¥530.16 | -6.49% | 3.31-6.49% | |
| 0.76¥121.73 | -6.17% | 0.76-6.17% | |
| 13.85¥2,218.35 | -6.03% | 13.85-6.03% | |