異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CHECK | 24時間高値 | | |
2RPL | 5分間の下落幅 | | |
3IN | 5分間の下落幅 | | |
4RPL | 5分間の下落幅 | | |
5IN | 5分間の下落幅 | | |
6ACS | 24時間高値 | | |
7MELD | 5分間の上昇幅 | | |
8LF | 5分間の上昇幅 | | |
9QAIT | 5分間の上昇幅 | | |
10SSG | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.47¥1,047.43 | -3.14% | 6.47-3.14% | |
| 58,766.5¥9,513,708.7 | -2.66% | 58,766.5-2.66% | |
| 0.08829¥14.29327 | +29.23% | 0.08829+29.23% | |
| 65.247¥10,562.837 | -2.07% | 65.247-2.07% | |
| 1,578.75¥255,583.84 | -2.63% | 1,578.75-2.63% | |
| 73.68¥11,928.06 | -2.64% | 73.68-2.64% | |
| 1.0011¥162.0681 | 0.00% | 1.00110.00% | |
| 0.11438¥18.51698 | -2.33% | 0.11438-2.33% | |
| 152.29¥24,654.23 | +3.24% | 152.29+3.24% | |
| 0.08127¥13.15680 | -35.95% | 0.08127-35.95% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3033¥49.1012 | +33600.00% | 0.3033+33600.00% | |
| 0.000003769¥0.000610163 | +98.89% | 0.000003769+98.89% | |
| 0.12290¥19.89630 | +55.39% | 0.12290+55.39% | |
| 0.0013603¥0.2202190 | +45.25% | 0.0013603+45.25% | |
| 0.011800¥1.910300 | +44.02% | 0.011800+44.02% | |
| 0.00035357¥0.05723945 | +43.02% | 0.00035357+43.02% | |
| 0.0009213¥0.1491493 | +39.99% | 0.0009213+39.99% | |
| 0.03564¥5.76976 | +39.98% | 0.03564+39.98% | |
| 0.0007189¥0.1163827 | +35.76% | 0.0007189+35.76% | |
| 0.08869¥14.35802 | +30.21% | 0.08869+30.21% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0002430¥0.0393390 | -64.66% | 0.0002430-64.66% | |
| 0.08000¥12.95000 | -36.95% | 0.08000-36.95% | |
| 0.23022¥37.27032 | -32.27% | 0.23022-32.27% | |
| 0.004865¥0.787595 | -31.97% | 0.004865-31.97% | |
| 0.0340209¥5.5076435 | -31.06% | 0.0340209-31.06% | |
| 0.01696¥2.74565 | -27.27% | 0.01696-27.27% | |
| 0.05542¥8.97194 | -26.52% | 0.05542-26.52% | |
| 0.043653¥7.066984 | -22.30% | 0.043653-22.30% | |
| 0.010400¥1.683700 | -19.54% | 0.010400-19.54% | |
| 0.007259¥1.175160 | -19.00% | 0.007259-19.00% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.67420-12.08% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015784-1.27% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3010+33344.44% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.50346-7.61% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12804+0.62% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥190.87T | 58,766.5-2.66% | |
| ¥30.88T | 1,578.75-2.63% | |
| ¥11.93T | 546.7-2.56% | |
| ¥11.88T | 1.00110.00% | |
| ¥6.94T | 73.68-2.64% | |
| ¥4.83T | 0.31554-1.93% | |
| ¥2.44T | 1,580.7-2.34% | |
| ¥2.36T | 65.247-2.07% | |
| ¥1.86T | 1.00090.00% | |
| ¥1.81T | 0.07207-2.43% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥133.29B | 58,768.8-2.66% | |
| ¥33.4B | 1,579.00-2.62% | |
| ¥16.9B | 73.72-2.58% | |
| ¥4.09B | 1.00040.00% | |
| ¥3.68B | 0.07210-2.40% | |
| ¥3.37B | 1.00110.00% | |
| ¥3.12B | 0.08869+30.21% | |
| ¥2.89B | 65.264-2.03% | |
| ¥1.83B | 4,015.1+0.03% | |
| ¥1.78B | 0.08000-36.95% | |