異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1KAIO | 5分間の上昇幅 | | |
2MAIGA | 5分間の下落幅 | | |
3TEVA | 5分間の上昇幅 | | |
4VSX | 5分間の上昇幅 | | |
5NTRN | 5分間の下落幅 | | |
6FIS | 5分間の下落幅 | | |
7MAIGA | 5分間の上昇幅 | | |
8FIS | 5分間の下落幅 | | |
9ZRC | 5分間の上昇幅 | | |
10RAVE | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.28¥1,151.33 | -0.54% | 7.28-0.54% | |
| 2,216.68¥350,567.94 | -2.13% | 2,216.68-2.13% | |
| 0.16567¥26.20071 | -2.49% | 0.16567-2.49% | |
| 79,095.9¥12,509,016.6 | -1.29% | 79,095.9-1.29% | |
| 43.844¥6,933.929 | +5.11% | 43.844+5.11% | |
| 4.139¥654.583 | -27.20% | 4.139-27.20% | |
| 0.02777¥4.39183 | -5.51% | 0.02777-5.51% | |
| 1.0003¥158.1974 | 0.00% | 1.00030.00% | |
| 0.2658¥42.0363 | +19.40% | 0.2658+19.40% | |
| 89.21¥14,108.56 | -2.39% | 89.21-2.39% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003207¥0.507187 | +72.79% | 0.003207+72.79% | |
| 0.000006953¥0.001099617 | +68.06% | 0.000006953+68.06% | |
| 0.12195¥19.28639 | +57.19% | 0.12195+57.19% | |
| 0.01946¥3.07760 | +54.68% | 0.01946+54.68% | |
| 0.0013055¥0.2064648 | +52.03% | 0.0013055+52.03% | |
| 0.0011016¥0.1742180 | +45.27% | 0.0011016+45.27% | |
| 0.00103385¥0.16350338 | +37.48% | 0.00103385+37.48% | |
| 0.10763¥17.02168 | +37.03% | 0.10763+37.03% | |
| 0.0013287¥0.2101339 | +31.15% | 0.0013287+31.15% | |
| 0.00061987¥0.09803244 | +30.27% | 0.00061987+30.27% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.04851¥7.67186 | -38.82% | 0.04851-38.82% | |
| 0.00007695¥0.01216964 | -35.23% | 0.00007695-35.23% | |
| 0.004973¥0.786480 | -34.06% | 0.004973-34.06% | |
| 4.139¥654.583 | -27.20% | 4.139-27.20% | |
| 0.0013534¥0.2140402 | -23.87% | 0.0013534-23.87% | |
| 0.09214¥14.57194 | -23.36% | 0.09214-23.36% | |
| 0.00009552¥0.01510649 | -21.06% | 0.00009552-21.06% | |
| 0.08120¥12.84180 | -20.65% | 0.08120-20.65% | |
| 0.0018499¥0.2925617 | -20.05% | 0.0018499-20.05% | |
| 0.006640¥1.050120 | -19.80% | 0.006640-19.80% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.08222+1.00% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.04020-12.03% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.02818-88.72% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.036124-18.53% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01875-10.84% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥250.96T | 79,095.9-1.29% | |
| ¥42.4T | 2,216.68-2.13% | |
| ¥14.39T | 674.2-0.56% | |
| ¥12.1T | 1.00030.00% | |
| ¥8.16T | 89.21-2.39% | |
| ¥5.25T | 0.35051-1.35% | |
| ¥3.36T | 2,216.9-2.90% | |
| ¥2.74T | 0.11202-2.62% | |
| ¥1.81T | 0.9998+0.01% | |
| ¥1.65T | 43.844+5.11% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥128.11B | 79,095.9-1.29% | |
| ¥62.22B | 2,216.68-2.13% | |
| ¥18.12B | 89.21-2.39% | |
| ¥13.54B | 4.139-27.20% | |
| ¥10.4B | 0.11202-2.62% | |
| ¥5.43B | 43.844+5.11% | |
| ¥4.99B | 4,558.2-2.66% | |
| ¥3.26B | 674.2-0.56% | |
| ¥2.54B | 1.00030.00% | |
| ¥2.48B | 0.2590-3.21% | |