異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CYRUS | 24時間安値 | | |
2XEM | 5分間の下落幅 | | |
3REEF | 5分間の上昇幅 | | |
4MDUS | 5分間の下落幅 | | |
5ZYRA | 5分間の上昇幅 | | |
6PACT | 5分間の上昇幅 | | |
7WAI | 5分間の上昇幅 | | |
8REEF | 5分間の上昇幅 | | |
9AI | 5分間の下落幅 | | |
10MDUS | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.44¥1,042.57 | -3.15% | 6.44-3.15% | |
| 58,652.8¥9,495,301.8 | -2.90% | 58,652.8-2.90% | |
| 0.09168¥14.84208 | +27.90% | 0.09168+27.90% | |
| 64.509¥10,443.362 | -3.97% | 64.509-3.97% | |
| 1,572.66¥254,597.93 | -2.85% | 1,572.66-2.85% | |
| 73.46¥11,892.44 | -2.88% | 73.46-2.88% | |
| 1.0012¥162.0843 | 0.00% | 1.00120.00% | |
| 0.11442¥18.52345 | -2.53% | 0.11442-2.53% | |
| 0.06775¥10.96805 | -45.81% | 0.06775-45.81% | |
| 153.24¥24,808.02 | +3.10% | 153.24+3.10% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2851¥46.1548 | +31577.77% | 0.2851+31577.77% | |
| 0.000003675¥0.000594946 | +93.93% | 0.000003675+93.93% | |
| 0.008615¥1.394682 | +65.03% | 0.008615+65.03% | |
| 0.12344¥19.98370 | +57.40% | 0.12344+57.40% | |
| 0.03562¥5.76652 | +39.90% | 0.03562+39.90% | |
| 0.00034720¥0.05620820 | +39.84% | 0.00034720+39.84% | |
| 0.0009241¥0.1496025 | +36.13% | 0.0009241+36.13% | |
| 0.011174¥1.808959 | +35.24% | 0.011174+35.24% | |
| 0.0006512¥0.1054228 | +31.95% | 0.0006512+31.95% | |
| 0.00038156¥0.06177075 | +30.01% | 0.00038156+30.01% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06775¥10.96805 | -45.81% | 0.06775-45.81% | |
| 0.05504¥8.91043 | -29.45% | 0.05504-29.45% | |
| 0.0005178¥0.0838266 | -27.78% | 0.0005178-27.78% | |
| 0.0002714¥0.0439369 | -25.21% | 0.0002714-25.21% | |
| 0.01711¥2.76994 | -24.75% | 0.01711-24.75% | |
| 0.044216¥7.158128 | -22.48% | 0.044216-22.48% | |
| 0.12526¥20.27834 | -18.25% | 0.12526-18.25% | |
| 0.09855¥15.95426 | -17.37% | 0.09855-17.37% | |
| 63.28¥10,244.40 | -16.78% | 63.28-16.78% | |
| 0.08831¥14.29651 | -16.78% | 0.08831-16.78% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.65856-14.83% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015748-0.82% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.2956+32744.44% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.49744-7.37% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12922+1.03% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥190.24T | 58,652.8-2.90% | |
| ¥30.7T | 1,572.66-2.85% | |
| ¥11.88T | 545.0-2.80% | |
| ¥11.88T | 1.00120.00% | |
| ¥6.9T | 73.46-2.88% | |
| ¥4.84T | 0.31545-1.95% | |
| ¥2.43T | 1,572.7-2.83% | |
| ¥2.31T | 64.509-3.97% | |
| ¥1.86T | 1.00090.00% | |
| ¥1.8T | 0.07216-2.52% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥133.78B | 58,652.8-2.90% | |
| ¥32.45B | 1,572.66-2.85% | |
| ¥16.89B | 73.46-2.88% | |
| ¥3.99B | 1.0005+0.02% | |
| ¥3.48B | 0.07216-2.52% | |
| ¥3.34B | 1.00120.00% | |
| ¥3.1B | 0.09168+27.90% | |
| ¥2.89B | 64.509-3.97% | |
| ¥1.86B | 0.06775-45.81% | |
| ¥1.85B | 4,007.4-0.16% | |