異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1PEAQ | 24時間安値 | | |
2SUPERFORM | 24時間安値 | | |
3PEOPLEFB | 5分間の下落幅 | | |
4NCT | 5分間の上昇幅 | | |
5ROUTE | 5分間の上昇幅 | | |
6LOOKS | 5分間の下落幅 | | |
7LANDSHARE | 5分間の下落幅 | | |
8DIN | 5分間の下落幅 | | |
9ROUTE | 5分間の上昇幅 | | |
10LOOKS | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.29¥1,152.91 | -0.13% | 7.29-0.13% | |
| 2,217.27¥350,661.25 | -1.62% | 2,217.27-1.62% | |
| 0.16595¥26.24499 | -2.14% | 0.16595-2.14% | |
| 79,174.4¥12,521,431.4 | -0.76% | 79,174.4-0.76% | |
| 43.820¥6,930.130 | +5.54% | 43.820+5.54% | |
| 4.067¥643.196 | -28.68% | 4.067-28.68% | |
| 0.02747¥4.34438 | -3.81% | 0.02747-3.81% | |
| 1.0002¥158.1816 | 0.00% | 1.00020.00% | |
| 0.2604¥41.1823 | +17.19% | 0.2604+17.19% | |
| 89.15¥14,099.07 | -2.00% | 89.15-2.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000007349¥0.001162244 | +77.64% | 0.000007349+77.64% | |
| 0.003203¥0.506554 | +73.04% | 0.003203+73.04% | |
| 0.12137¥19.19467 | +61.95% | 0.12137+61.95% | |
| 0.02020¥3.19460 | +61.08% | 0.02020+61.08% | |
| 0.0012292¥0.1943980 | +47.74% | 0.0012292+47.74% | |
| 0.0010966¥0.1734273 | +46.29% | 0.0010966+46.29% | |
| 0.00064704¥0.10232938 | +35.98% | 0.00064704+35.98% | |
| 0.00102092¥0.16145850 | +35.76% | 0.00102092+35.76% | |
| 0.0013330¥0.2108140 | +32.08% | 0.0013330+32.08% | |
| 0.0004775¥0.0755166 | +30.75% | 0.0004775+30.75% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05038¥7.96760 | -36.25% | 0.05038-36.25% | |
| 0.00030000¥0.04740000 | -31.85% | 0.00030000-31.85% | |
| 0.00008197¥0.01296356 | -31.21% | 0.00008197-31.21% | |
| 4.067¥643.196 | -28.68% | 4.067-28.68% | |
| 0.0000960¥0.0151820 | -27.54% | 0.0000960-27.54% | |
| 0.0013222¥0.2091059 | -25.91% | 0.0013222-25.91% | |
| 0.034513¥5.458231 | -24.72% | 0.034513-24.72% | |
| 0.09348¥14.78386 | -21.14% | 0.09348-21.14% | |
| 0.006597¥1.043316 | -20.70% | 0.006597-20.70% | |
| 0.08114¥12.83229 | -19.61% | 0.08114-19.61% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.08222+1.00% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.04020-12.03% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.02818-88.72% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.036124-18.53% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01875-10.84% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥250.03T | 79,174.4-0.76% | |
| ¥42.27T | 2,217.27-1.62% | |
| ¥14.34T | 674.6-0.28% | |
| ¥12.1T | 1.00020.00% | |
| ¥8.12T | 89.15-2.00% | |
| ¥5.25T | 0.35050-1.23% | |
| ¥3.34T | 2,212.9-3.08% | |
| ¥2.72T | 0.11224-2.05% | |
| ¥1.81T | 0.9998+0.08% | |
| ¥1.65T | 43.820+5.54% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥126.73B | 79,174.4-0.76% | |
| ¥61.03B | 2,217.27-1.62% | |
| ¥17.94B | 89.15-2.00% | |
| ¥13.52B | 4.067-28.68% | |
| ¥10.4B | 0.11224-2.05% | |
| ¥5.51B | 43.820+5.54% | |
| ¥4.97B | 4,539.9-2.99% | |
| ¥3.27B | 674.6-0.28% | |
| ¥2.55B | 1.00020.00% | |
| ¥2.45B | 0.2594-2.48% | |