異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1LVVA | 5分間の下落幅 | | |
2DELABS | 24時間安値 | | |
3SEND | 5分間の下落幅 | | |
4J | 5分間の下落幅 | | |
5CYRUS | 5分間の下落幅 | | |
6DELABS | 5分間の下落幅 | | |
7UXLINK | 5分間の上昇幅 | | |
8GO4 | 5分間の上昇幅 | | |
9CYRUS | 5分間の下落幅 | | |
10MRLN | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.66¥1,077.39 | +1.67% | 6.66+1.67% | |
| 60,421.4¥9,774,369.9 | +1.50% | 60,421.4+1.50% | |
| 562.2¥90,947.1 | +2.14% | 562.2+2.14% | |
| 1,625.39¥262,939.34 | +3.53% | 1,625.39+3.53% | |
| 0.012704¥2.055126 | -1.75% | 0.012704-1.75% | |
| 0.7052¥114.0802 | +3.44% | 0.7052+3.44% | |
| 75.99¥12,292.90 | +7.05% | 75.99+7.05% | |
| 1.0010¥161.9320 | 0.00% | 1.00100.00% | |
| 0.07407¥11.98230 | +1.24% | 0.07407+1.24% | |
| 0.11699¥18.92547 | -6.59% | 0.11699-6.59% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002555¥0.413322 | +52.99% | 0.002555+52.99% | |
| 0.002364¥0.382424 | +49.52% | 0.002364+49.52% | |
| 0.11733¥18.98047 | +39.81% | 0.11733+39.81% | |
| 0.05490¥8.88120 | +36.05% | 0.05490+36.05% | |
| 0.012873¥2.082465 | +35.36% | 0.012873+35.36% | |
| 0.47169¥76.30529 | +34.22% | 0.47169+34.22% | |
| 0.0018377¥0.2972847 | +34.02% | 0.0018377+34.02% | |
| 0.02394¥3.87277 | +30.46% | 0.02394+30.46% | |
| 4.093¥662.125 | +30.26% | 4.093+30.26% | |
| 0.026007¥4.207152 | +29.31% | 0.026007+29.31% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000007085¥0.001146140 | -37.30% | 0.000007085-37.30% | |
| 0.00005065¥0.00819365 | -29.91% | 0.00005065-29.91% | |
| 0.00056390¥0.09122210 | -28.94% | 0.00056390-28.94% | |
| 0.03642¥5.89166 | -28.30% | 0.03642-28.30% | |
| 0.02772¥4.48426 | -26.19% | 0.02772-26.19% | |
| 0.33297¥53.86456 | -23.20% | 0.33297-23.20% | |
| 0.0023454¥0.3794154 | -22.18% | 0.0023454-22.18% | |
| 0.00008113¥0.01312440 | -21.76% | 0.00008113-21.76% | |
| 0.07676¥12.41747 | -20.71% | 0.07676-20.71% | |
| 0.02738¥4.42926 | -20.08% | 0.02738-20.08% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.77772+28.47% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015910+2.08% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6246+4.90% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12690-0.66% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.54229+6.17% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥195.22T | 60,421.4+1.50% | |
| ¥31.61T | 1,625.39+3.53% | |
| ¥12.22T | 562.2+2.14% | |
| ¥11.93T | 1.00100.00% | |
| ¥7.11T | 75.99+7.05% | |
| ¥4.92T | 0.32139-0.53% | |
| ¥2.52T | 1,629.9+3.97% | |
| ¥2.36T | 66.434+7.00% | |
| ¥1.86T | 0.9999-0.09% | |
| ¥1.84T | 0.07407+1.24% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥157.54B | 60,421.4+1.50% | |
| ¥52.59B | 1,625.39+3.53% | |
| ¥28.91B | 75.99+7.05% | |
| ¥6.71B | 0.77692+26.88% | |
| ¥3B | 66.434+7.00% | |
| ¥3B | 0.07407+1.24% | |
| ¥2.74B | 408.95+6.33% | |
| ¥2.13B | 1.00100.00% | |
| ¥1.73B | 562.2+2.14% | |
| ¥1.73B | 1.67405-7.90% | |