異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ROAM | 5分間の下落幅 | | |
2K21 | 5分間の上昇幅 | | |
3SAO | 5分間の下落幅 | | |
4XPOWER | 5分間の上昇幅 | | |
5TRALA | 24時間高値 | | |
6KGEN | 24時間高値 | | |
7EMYC | 24時間安値 | | |
8FREE | 5分間の下落幅 | | |
9STIX | 5分間の下落幅 | | |
10ROOT | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,764.02¥282,878.25 | -1.22% | 1,764.02-1.22% | |
| 64,977.3¥10,419,759.8 | -2.39% | 64,977.3-2.39% | |
| 0.24842¥39.83663 | +21.94% | 0.24842+21.94% | |
| 0.08602¥13.79417 | -2.56% | 0.08602-2.56% | |
| 208.65¥33,459.11 | -1.08% | 208.65-1.08% | |
| 72.955¥11,699.064 | -0.65% | 72.955-0.65% | |
| 2.0591¥330.1973 | -41.54% | 2.0591-41.54% | |
| 0.53660¥86.04920 | +12.25% | 0.53660+12.25% | |
| 72.46¥11,619.69 | -3.36% | 72.46-3.36% | |
| 504.70¥80,933.70 | -3.95% | 504.70-3.95% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.09040¥14.49650 | +43.40% | 0.09040+43.40% | |
| 0.05397¥8.65463 | +30.30% | 0.05397+30.30% | |
| 12.80719¥2,053.76099 | +23.91% | 12.80719+23.91% | |
| 0.03361¥5.38970 | +23.79% | 0.03361+23.79% | |
| 0.02900¥4.65000 | +22.88% | 0.02900+22.88% | |
| 0.09300¥14.91300 | +22.63% | 0.09300+22.63% | |
| 0.24842¥39.83663 | +21.94% | 0.24842+21.94% | |
| 0.45742¥73.35187 | +21.75% | 0.45742+21.75% | |
| 0.018861¥3.024550 | +19.43% | 0.018861+19.43% | |
| 0.01969¥3.15749 | +19.33% | 0.01969+19.33% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2.0591¥330.1973 | -41.54% | 2.0591-41.54% | |
| 0.08709¥13.96575 | -24.92% | 0.08709-24.92% | |
| 0.0000975¥0.0156351 | -22.86% | 0.0000975-22.86% | |
| 0.6517¥104.5066 | -17.30% | 0.6517-17.30% | |
| 0.04432¥7.10716 | -14.98% | 0.04432-14.98% | |
| 0.120239¥19.281526 | -14.80% | 0.120239-14.80% | |
| 0.37385¥59.95059 | -12.80% | 0.37385-12.80% | |
| 96.35¥15,450.69 | -12.59% | 96.35-12.59% | |
| 242.76¥38,928.99 | -12.11% | 242.76-12.11% | |
| 176.02¥28,226.57 | -11.24% | 176.02-11.24% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2205:44:58 | 208.65-1.08% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.065956-8.39% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,658.0+2.28% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6407-2.97% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 176.02-11.24% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.17102-2.99% | |
| 2026/06/0806:00:00 | 96.35-12.59% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 85.99-3.44% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.26792+0.65% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 14.129-5.91% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥858.6B | 1,764.02-1.22% | |
| ¥625.14B | 64,977.3-2.39% | |
| ¥78.5B | 72.46-3.36% | |
| ¥24.7B | 208.65-1.08% | |
| ¥16.07B | 1.1977-3.57% | |
| ¥13.37B | 4,321.21-0.53% | |
| ¥13.26B | 72.955-0.65% | |
| ¥11.7B | 0.08602-2.56% | |
| ¥8.23B | 504.70-3.95% | |
| ¥8.25B | 0.24842+21.94% | |