異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1FAST | 5分間の下落幅 | | |
2VGX | 5分間の下落幅 | | |
3CDL | 5分間の上昇幅 | | |
4GROK | 5分間の上昇幅 | | |
5AVL | 5分間の上昇幅 | | |
6FAST | 5分間の下落幅 | | |
7CDL | 5分間の上昇幅 | | |
8ZYRA | 5分間の上昇幅 | | |
9VGX | 5分間の下落幅 | | |
10GO4 | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,126.1¥337,879.8 | -0.19% | 2,126.1-0.19% | |
| 77,581.71¥12,329,285.35 | +0.13% | 77,581.71+0.13% | |
| 1.1053¥175.6543 | +4.61% | 1.1053+4.61% | |
| 0.10520¥16.71840 | +1.28% | 0.10520+1.28% | |
| 86.46¥13,740.22 | +1.76% | 86.46+1.76% | |
| 1.7722¥281.6380 | +7.98% | 1.7722+7.98% | |
| 0.9589¥152.3884 | +1.83% | 0.9589+1.83% | |
| 0.0004867¥0.0773464 | -0.14% | 0.0004867-0.14% | |
| 652.8¥103,743.0 | +1.35% | 652.8+1.35% | |
| 0.000005813¥0.000923802 | +1.36% | 0.000005813+1.36% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.4980¥79.1420 | +15.41% | 0.4980+15.41% | |
| 0.03154¥5.01234 | +13.94% | 0.03154+13.94% | |
| 1.7722¥281.6380 | +7.98% | 1.7722+7.98% | |
| 0.2587¥41.1126 | +7.83% | 0.2587+7.83% | |
| 0.007392¥1.174737 | +6.57% | 0.007392+6.57% | |
| 0.12640¥20.08750 | +6.50% | 0.12640+6.50% | |
| 0.04461¥7.08942 | +5.38% | 0.04461+5.38% | |
| 1.1053¥175.6543 | +4.61% | 1.1053+4.61% | |
| 1.837¥291.936 | +4.61% | 1.837+4.61% | |
| 1.931¥306.875 | +3.31% | 1.931+3.31% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.004745¥0.754075 | -5.08% | 0.004745-5.08% | |
| 0.02013¥3.19906 | -4.27% | 0.02013-4.27% | |
| 0.0006061¥0.0963214 | -3.47% | 0.0006061-3.47% | |
| 0.4284¥68.0813 | -3.29% | 0.4284-3.29% | |
| 0.11009¥17.49550 | -2.57% | 0.11009-2.57% | |
| 0.2341¥37.2032 | -1.34% | 0.2341-1.34% | |
| 0.05735¥9.11406 | -1.18% | 0.05735-1.18% | |
| 3.6159¥574.6388 | -1.06% | 3.6159-1.06% | |
| 0.006784¥1.078113 | -0.48% | 0.006784-0.48% | |
| 0.2490¥39.5710 | -0.36% | 0.2490-0.36% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.17T | 77,581.71+0.13% | |
| ¥40.8T | 2,126.1-0.19% | |
| ¥14T | 652.8+1.35% | |
| ¥7.94T | 86.46+1.76% | |
| ¥5.44T | 0.3614769+1.15% | |
| ¥2.58T | 0.10520+1.28% | |
| ¥1.46T | 0.2490-0.36% | |
| ¥1.19T | 375.6+1.78% | |
| ¥1.11T | 9.606+0.26% | |
| ¥703.63B | 1.1053+4.61% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥9.45M | 0.1938+1.89% | |
| ¥8.83M | 0.2587+7.83% | |
| ¥8.75M | 0.4980+15.41% | |
| ¥7.11M | 0.02013-4.27% | |
| ¥6.66M | 2.549+1.43% | |
| ¥5.69M | 0.006890+0.23% | |
| ¥5.63M | 652.8+1.35% | |
| ¥5.62M | 4.209+0.86% | |
| ¥5.51M | 0.2118+2.86% | |
| ¥5.06M | 1.7722+7.98% | |