異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ROOT | 5分間の上昇幅 | | |
2FOREST | 24時間高値 | | |
3MELD | 5分間の下落幅 | | |
4ALPHA | 5分間の上昇幅 | | |
5XPR | 5分間の上昇幅 | | |
6ATS | 5分間の下落幅 | | |
7ATS | 5分間の下落幅 | | |
8MELD | 5分間の下落幅 | | |
9XPR | 24時間高値 | | |
10SKATE | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,215.1¥350,318.1 | -3.08% | 2,215.1-3.08% | |
| 79,116.87¥12,512,332.99 | -2.19% | 79,116.87-2.19% | |
| 88.98¥14,072.19 | -3.76% | 88.98-3.76% | |
| 0.11155¥17.64163 | -2.23% | 0.11155-2.23% | |
| 0.2583¥40.8501 | -4.68% | 0.2583-4.68% | |
| 0.3514465¥55.5812640 | -0.88% | 0.3514465-0.88% | |
| 673.8¥106,561.5 | -0.83% | 673.8-0.83% | |
| 0.9979¥157.8179 | -5.97% | 0.9979-5.97% | |
| 10.018¥1,584.347 | -4.97% | 10.018-4.97% | |
| 9.500¥1,502.400 | -5.33% | 9.500-5.33% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02362¥3.73550 | -17.15% | 0.02362-17.15% | |
| 0.5075¥80.2611 | -14.47% | 0.5075-14.47% | |
| 0.4653¥73.5872 | -12.30% | 0.4653-12.30% | |
| 2.600¥411.200 | -10.80% | 2.600-10.80% | |
| 0.4225¥66.8184 | -10.78% | 0.4225-10.78% | |
| 0.005390¥0.852430 | -10.71% | 0.005390-10.71% | |
| 0.4112¥65.0313 | -9.94% | 0.4112-9.94% | |
| 0.2493¥39.4268 | -9.93% | 0.2493-9.93% | |
| 0.006792¥1.074155 | -9.60% | 0.006792-9.60% | |
| 1.0961¥173.3482 | -9.46% | 1.0961-9.46% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥250.72T | 79,116.87-2.19% | |
| ¥42.36T | 2,215.1-3.08% | |
| ¥14.33T | 673.8-0.83% | |
| ¥8.13T | 88.98-3.76% | |
| ¥5.26T | 0.3514465-0.88% | |
| ¥2.71T | 0.11155-2.23% | |
| ¥1.51T | 0.2583-4.68% | |
| ¥1.34T | 424.7-2.41% | |
| ¥1.15T | 10.018-4.97% | |
| ¥693.83B | 56.8907-2.08% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥526.88M | 79,116.87-2.19% | |
| ¥91.27M | 88.98-3.76% | |
| ¥7.82M | 0.02362-17.15% | |
| ¥7.19M | 0.000003877-5.36% | |
| ¥6.77M | 0.2418-8.51% | |
| ¥6.77M | 0.1351-8.71% | |
| ¥4.61M | 56.8907-2.08% | |
| ¥3.89M | 0.000006505-6.59% | |
| ¥68.53M | 1.0961-9.46% | |
| ¥4.99M | 0.007398-6.89% | |