行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1XCX | 五分鐘跌幅 | | |
2CWS | 五分鐘跌幅 | | |
3NYAN | 24h 最低價 | | |
4BORA | 五分鐘漲幅 | | |
5JTO | 24h 最高價 | | |
6DNX | 五分鐘漲幅 | | |
7BIFI | 五分鐘漲幅 | | |
8EGAME | 五分鐘跌幅 | | |
9MYRO | 五分鐘漲幅 | | |
10BORA | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,579.2$50,313.9 | -4.47% | 1,579.2-4.47% | |
| 60,469.11$1,926,570.03 | -2.00% | 60,469.11-2.00% | |
| 70.50$2,246.20 | +1.93% | 70.50+1.93% | |
| 568.5$18,112.6 | -0.10% | 568.5-0.10% | |
| 0.07498$2.38889 | -2.77% | 0.07498-2.77% | |
| 41.7698$1,330.8025 | +0.19% | 41.7698+0.19% | |
| 0.6968$22.2003 | -0.45% | 0.6968-0.45% | |
| 0.01926$0.61363 | -2.38% | 0.01926-2.38% | |
| 2.9309$93.3796 | -0.80% | 2.9309-0.80% | |
| 0.000002377$0.000075732 | -6.26% | 0.000002377-6.26% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.04396$1.40058 | +26.39% | 0.04396+26.39% | |
| 0.7556$24.0737 | +13.28% | 0.7556+13.28% | |
| 0.3829$12.1993 | +8.07% | 0.3829+8.07% | |
| 4.479$142.703 | +4.84% | 4.479+4.84% | |
| 70.50$2,246.20 | +1.93% | 70.50+1.93% | |
| 196.0$6,245.0 | +0.66% | 196.0+0.66% | |
| 0.003003$0.095677 | +0.33% | 0.003003+0.33% | |
| 41.7698$1,330.8025 | +0.19% | 41.7698+0.19% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.05429$1.72970 | -6.67% | 0.05429-6.67% | |
| 0.000002377$0.000075732 | -6.26% | 0.000002377-6.26% | |
| 0.4834$15.4013 | -6.09% | 0.4834-6.09% | |
| 0.08054$2.56604 | -5.96% | 0.08054-5.96% | |
| 1.8480$58.8780 | -5.83% | 1.8480-5.83% | |
| 0.6023$19.1895 | -5.53% | 0.6023-5.53% | |
| 0.08453$2.69316 | -5.52% | 0.08453-5.52% | |
| 0.8424$26.8392 | -5.48% | 0.8424-5.48% | |
| 4.137$131.806 | -4.87% | 4.137-4.87% | |
| 0.2472$7.8759 | -4.70% | 0.2472-4.70% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $38.7兆 | 60,469.11-2.00% | |
| $6.08兆 | 1,579.2-4.47% | |
| $2.44兆 | 568.5-0.10% | |
| $1.3兆 | 70.50+1.93% | |
| $9751.85億 | 0.3223889-2.00% | |
| $3704.33億 | 0.07498-2.77% | |
| $1746.84億 | 7.318-2.66% | |
| $1738.99億 | 0.1466-1.80% | |
| $1252.16億 | 196.0+0.66% | |
| $1031.7億 | 41.7698+0.19% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1.33億 | 60,469.11-2.00% | |
| $4961.06萬 | 1,579.2-4.47% | |
| $1539.93萬 | 0.6968-0.45% | |
| $283.99萬 | 0.1477-2.82% | |
| $218.94萬 | 1.257-2.40% | |
| $175.56萬 | 1.8480-5.83% | |
| $138.65萬 | 0.000004175-2.74% | |
| $130.76萬 | 13.13-1.50% | |
| $119.09萬 | 1.929-0.20% | |
| $104.75萬 | 2.9309-0.80% | |