行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1EMT | 五分钟跌幅 | | |
2STIX | 五分钟涨幅 | | |
3REP | 24h 最低价 | | |
4BRI | 五分钟涨幅 | | |
5TRR | 五分钟涨幅 | | |
6ZBT | 24h 最高价 | | |
7EMT | 24h 最高价 | | |
8PAL | 五分钟涨幅 | | |
9OWL | 24h 最高价 | | |
10STG | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,339.52¥29,386.80 | +0.70% | 4,339.52+0.70% | |
| 30,111.22¥203,910.17 | -1.34% | 30,111.22-1.34% | |
| 24,794.15¥194,715.90 | -0.28% | 24,794.15-0.28% | |
| 24,510.99¥165,985.97 | -1.18% | 24,510.99-1.18% | |
| 70.285¥475.963 | +0.48% | 70.285+0.48% | |
| 1.34293¥9.09419 | +0.12% | 1.34293+0.12% | |
| 1.16108¥7.86272 | +0.18% | 1.16108+0.18% | |
| 77.74¥526.45 | -5.19% | 77.74-5.19% | |
| 69,136.07¥2,924.46 | -0.67% | 69,136.07-0.67% | |
| 81.27¥550.35 | -4.42% | 81.27-4.42% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 20.09¥136.05 | +15.45% | 20.09+15.45% | |
| 4.48¥30.34 | +13.99% | 4.48+13.99% | |
| 116.40¥788.20 | +9.58% | 116.40+9.58% | |
| 49.26¥333.58 | +8.05% | 49.26+8.05% | |
| 20.81¥140.92 | +7.60% | 20.81+7.60% | |
| 55.86¥378.28 | +7.54% | 55.86+7.54% | |
| 410.90¥2,782.60 | +6.61% | 410.90+6.61% | |
| 8.77¥59.39 | +6.56% | 8.77+6.56% | |
| 9.26¥62.71 | +5.82% | 9.26+5.82% | |
| 4,205¥28,476 | +5.78% | 4,205+5.78% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 234.65¥1,589.03 | -13.63% | 234.65-13.63% | |
| 26.00¥176.00 | -8.73% | 26.00-8.73% | |
| 265.54¥1,798.21 | -8.70% | 265.54-8.70% | |
| 138.93¥940.82 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 5.28¥35.76 | -7.53% | 5.28-7.53% | |
| 1,527.32¥10,342.86 | -7.49% | 1,527.32-7.49% | |
| 3.28¥22.21 | -7.34% | 3.28-7.34% | |
| 238.58¥1,615.64 | -6.84% | 238.58-6.84% | |
| 242.77¥1,644.01 | -6.47% | 242.77-6.47% | |
| 0.76¥5.15 | -6.17% | 0.76-6.17% | |