行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DIO | 五分钟跌幅 | | |
2NIZA | 五分钟涨幅 | | |
3BYN | 五分钟跌幅 | | |
4QBX | 五分钟涨幅 | | |
5SKYAI | 24h 最低价 | | |
6TRU | 24h 最高价 | | |
7TRU | 五分钟涨幅 | | |
8NIZA | 五分钟涨幅 | | |
9BYN | 五分钟跌幅 | | |
10UP | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,223.61¥16,009.99 | -3.51% | 2,223.61-3.51% | |
| 79,192.6¥570,186.7 | -2.83% | 79,192.6-2.83% | |
| 0.11154¥0.80309 | -2.16% | 0.11154-2.16% | |
| 88.75¥639.00 | -4.64% | 88.75-4.64% | |
| 0.3510¥2.5270 | -1.07% | 0.3510-1.07% | |
| 671.7¥4,836.2 | -1.39% | 671.7-1.39% | |
| 0.06644¥0.47837 | -4.15% | 0.06644-4.15% | |
| 1.0874¥7.8293 | -10.71% | 1.0874-10.71% | |
| 0.11999¥0.86393 | +8.12% | 0.11999+8.12% | |
| 0.45143¥3.25030 | -11.83% | 0.45143-11.83% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11999¥0.86393 | +8.12% | 0.11999+8.12% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.45143¥3.25030 | -11.83% | 0.45143-11.83% | |
| 1.0874¥7.8293 | -10.71% | 1.0874-10.71% | |
| 0.05712¥0.41126 | -5.30% | 0.05712-5.30% | |
| 88.75¥639.00 | -4.64% | 88.75-4.64% | |
| 0.06644¥0.47837 | -4.15% | 0.06644-4.15% | |
| 2,223.61¥16,009.99 | -3.51% | 2,223.61-3.51% | |
| 79,192.6¥570,186.7 | -2.83% | 79,192.6-2.83% | |
| 0.003563¥0.025654 | -2.27% | 0.003563-2.27% | |
| 0.11154¥0.80309 | -2.16% | 0.11154-2.16% | |
| 671.7¥4,836.2 | -1.39% | 671.7-1.39% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.41万亿 | 79,192.6-2.83% | |
| ¥1.93万亿 | 2,223.61-3.51% | |
| ¥6519.51亿 | 671.7-1.39% | |
| ¥3704.24亿 | 88.75-4.64% | |
| ¥2397.07亿 | 0.3510-1.07% | |
| ¥1239.2亿 | 0.11154-2.16% | |
| ¥313.97亿 | 1.0874-10.71% | |
| ¥116.6亿 | 0.06644-4.15% | |
| ¥32.54亿 | 0.45143-11.83% | |
| ¥1.48亿 | 0.020830.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥2.35万 | 0.45143-11.83% | |
| ¥229.58万 | 0.11154-2.16% | |
| ¥49.38万 | 2,223.61-3.51% | |
| ¥3.87万 | 0.11999+8.12% | |
| ¥168.31万 | 1.0874-10.71% | |
| ¥18.84万 | 79,192.6-2.83% | |
| ¥48.94万 | 671.7-1.39% | |
| ¥17.55万 | 0.3510-1.07% | |
| ¥76.3万 | 88.75-4.64% | |
| ¥3.53万 | 0.05712-5.30% | |