行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KAIO | 五分钟涨幅 | | |
2MAIGA | 五分钟跌幅 | | |
3TEVA | 五分钟涨幅 | | |
4VSX | 五分钟涨幅 | | |
5NTRN | 五分钟跌幅 | | |
6FIS | 五分钟跌幅 | | |
7MAIGA | 五分钟涨幅 | | |
8FIS | 五分钟跌幅 | | |
9ZRC | 五分钟涨幅 | | |
10RAVE | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,222.3¥16,000.6 | -1.82% | 2,222.3-1.82% | |
| 79,079.03¥569,369.02 | -1.28% | 79,079.03-1.28% | |
| 89.16¥641.95 | -2.81% | 89.16-2.81% | |
| 0.11242¥0.80942 | -2.11% | 0.11242-2.11% | |
| 0.2588¥1.8634 | -3.17% | 0.2588-3.17% | |
| 0.06972¥0.50198 | -6.66% | 0.06972-6.66% | |
| 0.3504969¥2.5235777 | -1.41% | 0.3504969-1.41% | |
| 9.455¥68.076 | -3.92% | 9.455-3.92% | |
| 1.0034¥7.2245 | -4.53% | 1.0034-4.53% | |
| 10.146¥73.051 | -1.82% | 10.146-1.82% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02350¥0.16920 | -14.29% | 0.02350-14.29% | |
| 0.5133¥3.6958 | -12.54% | 0.5133-12.54% | |
| 1.0924¥7.8653 | -10.41% | 1.0924-10.41% | |
| 0.4695¥3.3804 | -10.10% | 0.4695-10.10% | |
| 2.620¥18.860 | -9.90% | 2.620-9.90% | |
| 0.4233¥3.0478 | -9.29% | 0.4233-9.29% | |
| 0.2504¥1.8029 | -8.84% | 0.2504-8.84% | |
| 2.188¥15.754 | -8.64% | 2.188-8.64% | |
| 0.03913¥0.28174 | -7.99% | 0.03913-7.99% | |
| 0.4142¥2.9822 | -7.93% | 0.4142-7.93% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.42万亿 | 79,079.03-1.28% | |
| ¥1.93万亿 | 2,222.3-1.82% | |
| ¥6553.48亿 | 675.3-0.29% | |
| ¥3718.8亿 | 89.16-2.81% | |
| ¥2392.36亿 | 0.3504969-1.41% | |
| ¥1248.35亿 | 0.11242-2.11% | |
| ¥692亿 | 0.2588-3.17% | |
| ¥614.37亿 | 425.3-1.93% | |
| ¥526.54亿 | 10.146-1.82% | |
| ¥316.71亿 | 56.8643-1.60% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥2481.25万 | 79,079.03-1.28% | |
| ¥467.19万 | 0.06972-6.66% | |
| ¥324.03万 | 1.0924-10.41% | |
| ¥324.06万 | 89.16-2.81% | |
| ¥37.31万 | 0.2033-4.55% | |
| ¥33.36万 | 0.000003868-5.05% | |
| ¥29.19万 | 0.4233-9.29% | |
| ¥25.15万 | 0.2588-3.17% | |
| ¥23.56万 | 4.359-5.73% | |
| ¥22.17万 | 0.003503-3.76% | |