行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1LVVA | 五分钟涨幅 | | |
2MLP | 五分钟涨幅 | | |
3CYRUS | 五分钟跌幅 | | |
4UXLINK | 五分钟跌幅 | | |
5BGSC | 五分钟跌幅 | | |
6MAJO | 五分钟跌幅 | | |
7ELX | 五分钟跌幅 | | |
8FAST | 24h 最高价 | | |
9SPELLFIRE | 五分钟涨幅 | | |
10ELX | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 60,381.27¥410,816.05 | +1.37% | 60,381.27+1.37% | |
| 560.8¥3,815.5 | +1.61% | 560.8+1.61% | |
| 1,623.2¥11,043.8 | +3.53% | 1,623.2+3.53% | |
| 0.7037¥4.7878 | +3.18% | 0.7037+3.18% | |
| 75.43¥513.20 | +6.07% | 75.43+6.07% | |
| 0.07382¥0.50225 | +1.17% | 0.07382+1.17% | |
| 0.4270¥2.9050 | -1.92% | 0.4270-1.92% | |
| 1.9039¥12.9536 | +4.22% | 1.9039+4.22% | |
| 0.07886¥0.53654 | +4.76% | 0.07886+4.76% | |
| 0.7514¥5.1123 | -7.36% | 0.7514-7.36% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4.285¥29.154 | +35.98% | 4.285+35.98% | |
| 1.375¥9.355 | +10.88% | 1.375+10.88% | |
| 2.003¥13.628 | +10.05% | 2.003+10.05% | |
| 0.3944¥2.6834 | +6.73% | 0.3944+6.73% | |
| 0.0004403¥0.0029957 | +6.66% | 0.0004403+6.66% | |
| 6.754¥45.952 | +6.39% | 6.754+6.39% | |
| 0.1820¥1.2380 | +6.37% | 0.1820+6.37% | |
| 75.43¥513.20 | +6.07% | 75.43+6.07% | |
| 0.07749¥0.52722 | +5.94% | 0.07749+5.94% | |
| 201.2¥1,368.9 | +5.50% | 201.2+5.50% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.08047¥0.54749 | -17.39% | 0.08047-17.39% | |
| 0.7514¥5.1123 | -7.36% | 0.7514-7.36% | |
| 0.01942¥0.13213 | -2.31% | 0.01942-2.31% | |
| 1.539¥10.471 | -2.03% | 1.539-2.03% | |
| 0.4270¥2.9050 | -1.92% | 0.4270-1.92% | |
| 0.3216067¥2.1881155 | -0.41% | 0.3216067-0.41% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.24万亿 | 60,381.27+1.37% | |
| ¥1.33万亿 | 1,623.2+3.53% | |
| ¥5149.99亿 | 560.8+1.61% | |
| ¥2988.81亿 | 75.43+6.07% | |
| ¥2077.04亿 | 0.3216067-0.41% | |
| ¥779.91亿 | 0.07382+1.17% | |
| ¥380.05亿 | 7.471+3.23% | |
| ¥374.51亿 | 0.1481+3.49% | |
| ¥274.69亿 | 201.2+5.50% | |
| ¥227.24亿 | 43.1153+0.88% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥223.4万 | 0.7037+3.18% | |
| ¥45.99万 | 201.2+5.50% | |
| ¥44.25万 | 1.375+10.88% | |
| ¥32.15万 | 1.590+4.26% | |
| ¥25.94万 | 0.10258+1.64% | |
| ¥21.86万 | 0.000004296+3.54% | |
| ¥20.96万 | 0.11726+3.84% | |
| ¥17.39万 | 0.3216067-0.41% | |
| ¥3.58万 | 0.02299+1.54% | |
| ¥31.35万 | 0.3944+6.73% | |